Sở GD&ĐT TP HCM vừa có văn bản hướng dẫn các trường học trên địa bàn về việc thu và sử dụng học phí, tiền cơ sở vật chất... trong năm học mới, tại hội nghị tổng kết năm học 2007-2008. Theo đó, các khoản thu năm học mới không tăng so với năm học trước.
Học sinh tiểu học TP HCM trong ngày khai giảng năm học 2007 - 2008. Ảnh: Lan Hương. |
Theo Sở GD&ĐT, đây là những khoản thu trong quy định, các trường phải thực hiện. Năm học vừa qua, Sở cũng có hướng dẫn thu chi, nhưng do một số nội dung chưa rõ ràng, nên các trường làm không đầy đủ. Năm nay Sở sẽ hướng dẫn kỹ hơn, do vậy trường nào thực hiện sai, sẽ có biện pháp xử lý.
Giám đốc Minh cũng khẳng định, các trường không được phép thu các khoản ngoài quy định. Các khoản thu đều phải được thông báo đầy đủ, công khai, khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính.
Cũng theo ông Minh, riêng các khoản đóng góp để thực hiện các công trình của ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu sau khi có sự nhất trí của phụ huynh về nội dung, phương thức, phương án sử dụng, các trường không được can thiệp hoặc tự ý quy định.
Dưới đây là chi tiết các khoản thu năm học 2008- 2009 tại TP HCM:
Học phí, cơ sở vật chất: Học phí thu theo từng tháng, tiền cơ sở vật chất được thu theo từng học kỳ. Mức thu CSVC của trường Mầm non bán công bao gồm: tiền trang bị học cụ, học phẩm, đồ chơi, tiền sửa chữa tu bổ trường lớp và trang bị phục vụ bán trú.
Bậc học | Học phí (HS/tháng) | Cơ sở vật chất (HS/năm) | |||||
Công lập | Bán công | Công lập | Bán công (*) | ||||
Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | ||
Nhà trẻ | 50.000 | 30.000 | 250.000 | 200.000 | 30.000 | 20.000 | 600.000 |
Mẫu giáo | 40.000 | 20.000 | 200.000 | 150.000 | 30.000 | 20.000 | 500.000 |
Tiểu học |
/ |
/ |
80.000 | 70.000 | 30.000 | 20.000 | 45.000 |
THCS | 15.000 | 10.000 | 90.000 | 80.000 | 30.000 | 20.000 | 45.000 |
THPT | 30.000 | 25.000 | 110.000 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 45.000 |
THPT chuyên | 45.000 | 100.000 | 30.000 | 20.000 | 45.000 | ||
GDTX - BTCS | 45.000 | 35.000 | / | / | / | / |
/ |
GDTX - BTTH | 65.000 | 45.000 |
- Các khoản thu khác:
Nội dung thu | Mầm non (VND) | Tiểu học | THCS | THPT | |
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú (tháng) | Nội thành | 30.000 - 50.000 | 25.000 - 30.000 | 25.000 - 30.000 | 25.000 - 30.000 |
Ngoại thành | 30.000 - 50.000 | 20.000 - 25.000 | 20.000 - 25.000 | 20.000 - 25.000 | |
Vệ sinh bán trú (tháng) | Nội thành | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Ngoại thành | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
CSVC phục vụ bán trú (năm) | Nội thành | 80.000 - 150.000 | 80.000 - 150.000 | 80.000 - 150.000 | 80.000 - 150.000 |
Ngoại thành | 50.000 - 80.000 | 50.000 - 80.000 | 50.000 - 80.000 | 50.000 - 80.000 | |
Học phẩm, học cụ, đồ dùng dạy học (năm) | |||||
- Nhà trẻ | Nội thành | 40.000 - 50.000 | |||
Ngoại thành | 25.000 - 40.000 | ||||
- Mẫu giáo | Nội thành | 80.000 - 100.000 | |||
Ngoại thành | 50.000 - 80.000 | ||||
Tổ chức học 2 buổi (tháng) | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 40.000 | 40.000 - 50.000 | ||
Tiền in đề và giấy thi kiểm tra định kỳ (năm) | |||||
- Lớp 1,2,3 | 5.000 - 8.000 | ||||
- Lớp 4,5 | 8.000 - 11.000 | ||||
- THCS, THPT, GDTX | 5.000 | 5.000 | |||
Học phí tăng cường ngoại ngữ, tin học | 40.000 - 50.000 | 50.000 - 60.000 | 60.000 - 70.000 | ||
Học nghề phổ thông | 500đồng/tiết | 600đồng/tiết |
Lan Hương