Mẫu xe |
Giá bán tháng 2 (triệu) |
Giá bán tháng 3 (triệu) |
Mức giảm (triệu) |
Morning 1.0 MT | 327 | 325 | 2 |
Morning 1.25 EX MT | 338 | 336 | 2 |
Morning 1.25 LX MT | 362 | 359 | 3 |
Morning 1.25 Si MT | 385 | 383 | 2 |
Morning 1.25 Si MT | 413 | 411 | 2 |
Cerato 1.6 MT | 584 | 579 | 5 |
Cerato 1.6 AT | 637 | 632 | 5 |
Cerato 2.0 AT | 696 | 691 | 5 |
Sorento GAT | 881 | 848 | 33 |
Sorento GATH | 979 | 951 | 28 |
Sorento DATH | 1.019 | 969 | 50 |
Sedona 2.2 DAT | 1.110 | 1.100 | 10 |
Sedona 2.2 DATH | 1.235 | 1.225 | 10 |
Sedona 3.3 GAT | 1.183 | 1.173 | 10 |
Sedona 3.3 GATH | 1.293 | 1.283 | 10 |
Optima 2.0 AT | 865 | 850 | 15 |
Optima 2.0 ATH | 940 | 925 | 15 |
Optima 2.4 GT Line | 1.035 | 1.015 | 20 |
* Những xe không xuất hiện trong bảng tức giá không đổi.