Giá iPhone 7
iPhone 7 | Mỹ | Hong Kong | Singapore | Nhật | Trung Quốc | Australia |
32GB | 14,4 | 15,9 | 17,1 | 15,6 | 17,8 | 18,3 |
128GB | 16,6 | 18,2 | 19,9 | 18,0 | 20,5 | 20,8 |
256GB | 18,8 | 20,5 | 22,7 | 20,3 | 23,1 | 23,3 |
Giá iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus | Mỹ | Hong Kong | Singapore | Nhật | Trung Quốc | Australia |
32GB | 17,0 | 18,8 | 20,4 | 18,4 | 21,2 | 21,4 |
128GB | 19,2 | 21,1 | 23,2 | 20,8 | 23,8 | 24,0 |
256GB | 21,4 | 23,6 | 25,9 | 23,1 | 26,5 | 26,5 |
Đơn vị: triệu đồng.
Giá theo công bố trên website bán hàng của Apple tại từng thị trường và đổi sang tiền Đồng theo Oanda. Tuỳ theo khu vực, giá trên Apple Store đã được tính sẵn thuế hoặc chưa tính thuế.