Chỉ tiêu | Ước tính tháng 9/2015 | 9 tháng năm 2015 | Tháng 9/2015 so với tháng trước (%) | Tháng 9/2015 so với tháng 9/2014 (%) | 9 tháng 2015 so với cùng kỳ năm trước (%) |
(Lượt khách) | (Lượt khách) | ||||
Tổng số | 626.324 | 5.689.512 | 94,2 | 108,3 | 94, |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 478.072 | 4.709.612 | 78,4 | 116,6 | 98,1 |
2. Đường biển | 3.323 | 36.505 | 244,3 | 420,1 | 81,2 |
3. Đường bộ | 144.929 | 943.395 | 271,1 | 86,6 | 78,4 |
Chia theo một số thị trường |
|||||
Hàn Quốc | 80.199 | 810.68 | 77,0 | 118,7 | 131,4 |
Hồng Kông | 2.528 | 14.356 | 94,6 | 486,2 | 117,3 |
Singapore | 19.463 | 165.48 | 101,3 | 125,6 | 116,9 |
Tây Ban Nha | 5.052 | 32.974 | 53,0 | 109,3 | 108,7 |
Đài Loan | 34.428 | 330.196 | 85,3 | 124,6 | 108,4 |
Phần Lan | 506 | 11.409 | 105,9 | 60,0 | 108,0 |
Mỹ | 31.368 | 368.19 | 87,8 | 116,3 | 107,0 |
Italy | 2.684 | 29.227 | 48,8 | 120,5 | 105,7 |
Malaisia | 30.377 | 250.494 | 123,8 | 125,1 | 103,3 |
Hà Lan | 3.234 | 38.918 | 49,2 | 139,6 | 103,2 |
Nhật | 68.243 | 498.458 | 107,9 | 112,9 | 102,6 |
Đức | 9.624 | 105.948 | 71,7 | 114,7 | 102,1 |
Bỉ | 1.521 | 17.673 | 66,5 | 117,5 | 99,5 |
Anh | 13.573 | 154.286 | 64,6 | 115,9 | 98,6 |
Đan Mạch | 1.209 | 21.293 | 75,5 | 112,6 | 98,1 |
Canada | 5.13 | 78.146 | 75,7 | 105,4 | 96,9 |
Pháp | 11.321 | 157.814 | 54,2 | 108,2 | 96,2 |
Niuzilan | 2.457 | 24.09 | 89,5 | 106,1 | 93,9 |
Thụy Điển | 1.09 | 22.986 | 93,1 | 106,0 | 93,5 |
Úc | 23.151 | 228.493 | 106,6 | 100,6 | 92,8 |
Thụy Sỹ | 1.334 | 20.815 | 68,2 | 114,7 | 92,8 |
Na Uy | 907 | 16.578 | 70,4 | 114,4 | 91,7 |
Philippin | 9.07 | 72.641 | 109,9 | 116,7 | 90,9 |
Nga | 23.868 | 236.335 | 108,1 | 99,8 | 89,4 |
Indonesia | 4.771 | 46.207 | 79,6 | 95,1 | 86,8 |
Trung Quốc | 150.753 | 1.260.550 | 94,8 | 102,8 | 81,8 |
Lào | 16.512 | 83.527 | 137,3 | 151,4 | 74,1 |
Thái Lan | 14.241 | 141.285 | 94,5 | 110,5 | 72,4 |
Campuchia | 30.81 | 168.212 | 353,6 | 77,8 | 56,5 |
Các thị trường khác | 26.9 | 282.251 | 99,6 | 83,1 | 76,3 |
Theo Tổng cục Du lịch