Tốp nhì thuộc các trường Lê Quý Đôn (56 điểm), Nguyễn Công Trứ (55 điểm), Thực hành đại học Sư phạm (55 điểm), THPT Phú Nhuận (54,5 điểm)… 6 trường điểm chuẩn thấp nhất là trường Tân Phong, Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nhơn Tây, Tân Thông Hội và THPT Long Thới. Theo nhận định của nhiều hiệu trưởng, điểm chuẩn năm nay cao hơn so với mọi năm do học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 khá cao và điểm tốt nghiệp lớp 9 của các em cũng cao hơn.
Thời gian nộp đơn đăng ký học từ 21/7 đến cuối ngày 29/7.
Sở cũng đưa ra quy định về việc lấy thêm hệ bán công, cho phép các trường nhận thêm học sinh chưa đỗ vào bất cứ vào trường nào. Việc xét lấy thêm phải được công bố và công khai thảo luận trong hội đồng tuyển sinh của trường. Sau ngày 7/8 các trường không được nhận thêm bất cứ trường hợp nào.
Ngoài ra, năm học 2003-2004 có 4 trường THPT thực hiện thí điểm chương trình phân ban mới là Lê Quý Đôn, Nguyễn Hiền, Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Hữu Huân. Theo hướng dẫn của Bộ, học sinh của những trường này được phân vào 2 ban Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội dựa trên 2 môn Toán, Văn - Tiếng Việt.
Tên trường |
Nguyện vọng 1 |
Nguyện vọng 2 |
Nguyện vọng 3 |
Nguyện vọng 4 |
Ten Lơ Man |
|
43 điểm | 43 điểm | |
Marie Curie | 47,5 điểm | 48 điểm | ||
Nguyễn Thị Diệu | 43 | 43,5 | ||
Trần Khai Nguyên | 45 | 46,5 | ||
Trần Hữu Trang | 39 | 39 | ||
Nguyễn An Ninh | 38 | 39,5 | ||
Diên Hồng | 37 | 37 | ||
Sương Nguyệt Anh |
41,5 | 42,5 | ||
Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
41 | 41 | ||
Hoàng Hoa Thám | 47 | 47 | ||
Nguyễn Trung Trực | 40,5 | 41 | ||
Hàn Thuyên | 36 | 37 | ||
Lý Tự Trọng | 42,5 | 43,5 | ||
Nguyễn Thái Bình | 41 | 42, 5 | ||
Trưng Vương | 52,5 điểm | 54 điểm | ||
Bùi Thị Xuân | 55,5 điểm | 57 điểm | 53 | 53 |
Năng khiếu TDTT | 35 | 35 | 30 | 30 |
Giồng Ông Tố | 39 | 39 | 36,5 | 38 |
Thủ Thiêm | 37 | 37,5 | 36,5 | 36,5 |
Lê Quý Đôn | 56 | 56,5 | 52 | 52 |
N.Thị Minh Khai | 57 | 57 | 53 | 53 |
Lê.T.Hồng Gấm | 48,5 | 49 | 44 | 45,5 |
Nguyễn Trãi | 47,5 | 49 | 46 | 47 |
Hùng Vương | 54 | 55 | 51,5 | 52 |
Thực hành ĐHSP | 55 | 55,5 | 53,5 | 53,5 |
Mạc Đĩnh Chi | 54 | 54 | 47 | 48 |
Bình Phú | 48,5 | 49 | ||
Lê Thánh Tôn | 44,5 | 45,5 | 37 | 37 |
Ngô Quyền | 39,5 | 40 | 36 | 37 |
Tân Phong | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lương Văn Can | 45,5 | 46 | 41,5 | 42 |
Ngô Gia Tự | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tạ Quang Bửu | 41,5 | 43 | ||
Nguyễn Huệ | 44 | 46 | 43,5 | 43,5 |
Phước Long | 43 | 43 | 43 | 43 |
Nguyễn Khuyến | 50,5 | 52,5 | 49,5 | 50 |
Nguyễn Du | 53 | 54, 5 | 51 | 52 |
Nguyễn Hiền | 51 | 52,5 | 50 | 50,5 |
Hiệp Thành | 46 | 46,5 | ||
Trường Chinh | 42 | 42 | 41,5 | 41,5 |
Thạnh Lộc | 41 | 41,5 | 40 | 40,5 |
Thanh Đa | 46,5 | 47 | 45,5 | 46 |
Võ Thị Sáu | 53 | 55 | 47,5 | 48 |
Gia Định | 54 | 54,5 | 51,5 | 51,5 |
Phan Đăng Lưu | 51,5 | 52 | 50 | 51 |
Gò Vấp | 52,5 | 54 | ||
Nguyễn Công Trứ | 55 | 55 | 51 | 51,5 |
Phú Nhuận | 54,5 | 55 | 52,5 | 52,5 |
Tân Bình | 48,5 | 49,5 | 47,5 | 48 |
Nguyễn Chí Thanh | 50 | 51 | 49,5 | 49,5 |
Trần Phú | 52,5 | 54 | 48,5 | 49 |
Nguyễn Thượng Hiền | 57 | 57 | ||
Nguyễn Hữu Huân | 53,5 | 54,5 | 48 | 48,5 |
Thủ Đức | 49 | 50 | ||
Tam Phú | 44 | 44,5 | ||
Bình Chánh | 36 | 37,5 | 30 | 30 |
An Lạc | 45 | 45,5 | 39,5 | 40 |
Lê Minh Xuân | 36,5 | 38,5 | ||
Đa Phước | 36 | 36,5 | 30 | 30 |
Bình Khánh | 30 | 30 | ||
Cần Thạnh | 30 | 30 | ||
Củ Chi | 40 | 40 | 30 | 30 |
Quang Trung | 41 | 41 | 33 | 33 |
An Nhơn Tây | 30 | 30 | 30 | 30 |
Trung Phú | 46 | 46 | 30 | 30 |
Trung Lập | 33 | 34 | ||
Phú Hoà | 34 | 35 | ||
Tân Thông Hội | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nguyễn Hữu Cầu | 53 | 54 | 48,5 | 48,5 |
Lý Thường Kiệt | 48,5 | 49,5 | 46 | 46 |
Bà Điểm | 46 | 47 | 45 | 45 |
Long Thới | 30 | 30 | 30 | 30 |
Hoàng Thảo