Dưới đây là chi tiết điểm trúng tuyển theo ngành dành cho học sinh THPT, khu vực 3:
|
Ngành |
Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 |
| Kinh tế đối ngoại | 401 | A | 24,5 |
| Kinh tế đối ngoại khối D | |||
| Học tiếng Anh | 451 | D1 | 22,5 |
| Học tiếng Nhật | 455 | D1 | 22 |
| D6 | 22 | ||
| Tài chính ngân hàng | |||
| Chuyên ngành Tài chính Quốc tế | 410 | A | 24 |
| D1 | 22,5 | ||
| Ngành Quản trị kinh doanh | |||
| Kinh doanh Quốc tế | 402 | A | 24 |
| D1 | 22 | ||
| D6 | 22 | ||
| Luật kinh doanh Quốc tế | 403 | A | 24 |
| D1 | 22 | ||
Điểm trúng tuyển theo khối như sau:
|
Khối |
Điểm trúng tuyển |
| Khối A | 24 |
| Khối D1 | 22 |
| Khối D6 | 22 |
Lan Hương