Năm ngoái, hai THPT trên cũng có mức điểm cao nhất nhưng thứ tự ngược lại. Ba trường lấy mức thấp nhất là THPT Thủ Thiêm (quận 2) 14,25 điểm và THPT Long Trường, THPT Long Thới (huyện Nhà Bè) đều 14 điểm.
Theo thông báo của Sở Giáo dục Đào tạo, thí sinh nộp đơn nhập học từ ngày 8/7 đến 13/7. Sở và các trường THPT không nhận và không giải quyết đơn xin đổi nguyện vọng. Việc xin chuyển trường có lý do chính đáng, sau khi đỗ tuyển sinh lớp 10, do Hiệu trưởng của THPT xin đi và đến đồng thuận quyết định. Thí sinh xin chuyển phải cùng hệ và có điểm ít nhất bằng điểm chuẩn của trường đến.
Sau đây là mức điểm chi tiết các trường:
Tên trường THPT | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 |
Bán công (BC) Tenlơman | 22.5 | 23.75 | ||
BC Lương Thế Vinh | 24.75 | 25 | ||
BC Marie Curie | 29 | 29.75 | ||
BC Nguyễn Thị Diệu | 25 | 26.25 | ||
BC Trần Khai Nguyên | 26.5 | 27.5 | ||
BC Trần Hữu Trang | 18.5 | 20 | ||
BC Nam Sài Gòn | 17.5 | 17.5 | ||
BC Nguyễn An Ninh | 18 | 19 | ||
BC Diên Hồng | 19 | 20.25 | ||
BC Sương Nguyệt Anh | 20.25 | 20.75 | ||
BC Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 21.5 | 22.5 | ||
BC Hoàng Hoa Thám | 26.5 | 27.5 | ||
BC Nguyễn Trung Trực | 19.25 | 20.5 | ||
BC Hàn Thuyên | 16.25 | 17.75 | ||
BC Lý Tự Trọng | 24 | 24.5 | ||
BC Nguyễn Thái Bình | 23 | 23 | ||
Trưng Vương | 36 | 36.25 | ||
Bùi Thị Xuân | 39.25 | 40 | ||
Năng khiếu Thể dục Thể thao | 27.5 | 28.75 | 24.25 | 25.5 |
Giồng Ông Tố | 22 | 22 | 18.5 | 19.5 |
Thủ Thiêm | 14.25 | 14.25 | 14 | 14 |
Lê Quý Đôn | 37 | 37.75 | ||
Nguyễn Thị Minh Khai | 40.75 | 40.75 | 37 | 37.5 |
Lê Thị Hồng Gấm | 32.5 | 32.5 | 27.75 | 28.25 |
Nguyễn Trãi | 32.5 | 33 | 28 | 28.25 |
Nguyễn Hữu Thọ | 28.75 | 29.75 | 25 | 25.5 |
Hùng Vương | 36.5 | 37.75 | 33.5 | 35.25 |
Thực hành ĐH Sư phạm | 40.25 | 40.25 | 33.75 | 36.25 |
Mạc Đĩnh Chi | 34.5 | 36.5 | 28 | 28.5 |
Bình Phú | 29.5 | 31 | ||
Lê Thánh Tôn | 25.5 | 26.75 | ||
Ngô Quyền | 24 | 25.25 | 21.5 | 22.5 |
Tân Phong | 20.75 | 21.25 | 19.75 | 21 |
Lương Văn Can | 30.25 | 30.75 | 22.25 | 22.75 |
Ngô Gia Tự | 21.75 | 22.75 | 21 | 21.75 |
Tạ Quang Bửu | 23.5 | 24.75 | ||
Chuyên TDTT Nguyễn Thị Định | 23.25 | 23.5 | 20.75 | 21.25 |
Nguyễn Huệ | 22 | 22.75 | ||
Phước Long | 23.5 | 23.75 | 23.25 | 23.25 |
Long Trường | 14 | 14 | ||
Nguyễn Khuyến | 34.5 | 35 | 31.75 | 32.25 |
Nguyễn Du | 36 | 36.75 | 32.5 | 33 |
Nguyễn Hiền | 33.5 | 34 | 31 | 32 |
Võ Trường Toản | 26 | 26 | ||
Trường Chinh | 26.75 | 27.25 | 24.5 | 24.5 |
Thạnh Lộc | 21.75 | 22 | 18.75 | 18.75 |
Thanh Đa | 28.75 | 29.5 | 27.25 | 28 |
Võ Thị Sáu | 37 | 38 | 31.5 | 33.5 |
Gia Định | 37.5 | 39 | 33.75 | 33.75 |
Phan Đăng Lưu | 33.25 | 34.5 | 30.25 | 32 |
Gò Vấp | 34.25 | 35 | ||
Nguyễn Công Trứ | 38 | 39.5 | 30.75 | 31 |
Trần Hưng Đạo | 33 | 33.25 | 29.75 | 31 |
Phú Nhuận | 37 | 38.25 | 33.5 | 34.25 |
Nguyễn Chí Thanh | 31.5 | 33 | 30 | 30.5 |
Nguyễn Thượng Hiền | 40.5 | 40.5 | ||
Nguyễn Hữu Huân | 37.25 | 37.5 | 26.5 | 27.5 |
Thủ Đức | 32 | 32.5 | ||
Tam Phú | 27 | 27.5 | ||
Hiệp Bình | 20 | 21.75 | ||
Nguyễn Hữu Cầu | 35.25 | 35.75 | 18 | 18 |
Lý Thường Kiệt | 32 | 33 | 19.5 | 19.75 |
Bà Điểm | 26.75 | 27 | 21.75 | 22 |
Nguyễn Văn Cừ | 22.25 | 22.25 | 19.5 | 20 |
Nguyễn Hữu Tiến | 21 | 21 | 18.75 | 18.75 |
Long Thới | 14 | 14 | ||
Tân Bình | 29.5 | 31 | ||
Trần Phú | 35.25 | 36.75 | 30.25 | 32 |
An Lạc | 24 | 24.75 | 20 | 21 |
Thanh Lương