ĐH Công nghiệp, Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm trúng tuyển
ĐH Công nghiệp Hà Nội có điểm chuẩn dao động 14-18, còn ĐH Sư phạm Hà Nội 2 lấy cao nhất 21 điểm vào khoa Giáo dục tiểu học. Thí sinh tra cứu điểm chuẩn tại đây.
ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1. Thí sinh trúng tuyển nhập học ở cơ sở 1 ngày 6/9 và cơ sở 2 ngày 8/9. Những em đỗ nhưng không nhận được giấy báo nhập học thì đăng ký tại văn phòng tuyển sinh từ ngày 3 đến 5/9. Điểm trúng tuyển các ngành như sau:
Điểm chuẩn hệ cao đẳng:
Các ngành xét tuyển NV2: (Trường nhận hồ sơ từ 11 đến 30/8, có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
Điểm chuẩn trúng tuyển hệ liên thông vào trường là:
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cũng công bố điểm chuẩn cho từng ngành như sau:
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi |
Điểm trúng tuyển |
| A | Các ngành sư phạm | |||
| 1 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 19,0 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 20,0 |
| A1 | 20,0 | |||
| C | 21,0 | |||
| D1 | 19,5 | |||
| 3 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 20,5 |
| 4 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 18,0 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 20,0 |
| 6 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 17,0 |
| 7 | Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | D140208 | A | 15,0 |
| A1 | 15,0 | |||
| B | 16,0 | |||
| C | 16,0 | |||
| D1 | 15,5 | |||
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 18,0 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 18,0 |
| 10 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 17,0 |
| A1 | 17,0 | |||
| D1 | 17,5 | |||
| 11 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 20,0 |
| A1 | 20,0 | |||
| 12 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 18,0 |
| A1 | 18,0 | |||
| 13 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | 18,0 |
| A1 | 18,0 | |||
| D1 | 18,5 | |||
| 14 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | D140215 | B | 17,0 |
| 15 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 15,0 |
Điểm chuẩn cho các ngành ngoài sư phạm:
| B | Các ngành ngoài sư phạm | |||
| 1 | Toán học | D460101 | A | 20,0 |
| A1 | 20,0 | |||
| 2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 17,0 |
| A1 | 17,0 | |||
| D1 | 17,5 | |||
| 3 | Văn học | D220330 | C | 16,0 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15,0 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 15,0 |
| D4 | 15,0 | |||
| 6 | Hóa học | D440112 | A | 16,0 |
| 7 | Sinh học | D420101 | B | 17,0 |
| 8 | Vật lý | D440102 | A | 18,0 |
| A1 | 18,0 | |||
| 9 | Lịch sử | D220310 | C | 17,0 |
| 10 | Khoa học Thư viện | D320202 | A | 17,0 |
| A1 | 17,0 | |||
| C | 18,0 | |||
| D1 | 17,5 | |||
| 11 | Việt Nam học | D220113 | C | 15,0 |
Thí sinh xem thêm điểm chuẩn của các trường khác tại đây.
Hoàng Thùy