![]() |
Ảnh minh họa: Sosemarketing. |
107 nghìn tỷ | Số e-mail được gửi trong năm 2010 |
294 tỷ | Trung bình số e-mail được gửi mỗi ngày |
1,88 tỷ | Số người sử dụng e-mail |
480 triệu | Người dùng e-mail mới trong năm 2010 |
89,1% | Tỷ lệ thư rác trong tổng e-mail được gửi đi |
262 tỷ | Số spam bị phát tán mỗi ngày |
2,9 tỷ | Số tài khoản e-mail toàn cầu |
Tên miền
88,8 triệu | Tên miền .com tính đến cuối 2010 |
13,2 triệu | Tên miền .net tính đến cuối 2010 |
8,6 triệu | Tên miền .org tính đến cuối 2010 |
79,2 triệu | Tên miền quốc gia (.vn, .uk, .us...) |
7% | Số tên miền tăng so với năm 2009 |
Người dùng Internet
1,97 tỷ | Người sử dụng Internet toàn cầu (tính đến tháng 6/2010) |
14% | Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước đó. |
825,1 triệu | Người dùng Internet châu Á |
475,1 triệu | Người dùng Internet châu Âu |
266,2 triệu | Người dùng Internet Bắc Mỹ |
204,7 triệu | Người dùng Internet châu Mỹ La-tinh và vùng Caribbe. |
110,9 triệu | Người dùng Internet châu Phi |
63,2 triệu | Người dùng Internet Trung Đông |
21,3 triệu | Người dùng Internet ở Châu Đại Dương/Australia |
Mạng xã hội
152 triệu | Số blog trên Internet |
25 tỷ | Số thông điệp được gửi lên Twitter năm 2010 |
100 triệu | Số tài khoản Twitter mới trong năm 2010 |
175 triệu | Tổng số người dùng Twitter (tính đến tháng 9/2010) |
7,7 triệu | Số người theo đuôi (follower) ca sĩ Lady Gaga trên Twitter |
600 triệu | Số thành viên Facebook tính đến cuối 2010 |
250 triệu | Số thành viên mới trên Facebook năm 2010 |
30 tỷ | Loại nội dung (link, ghi chú, ảnh...) chia sẻ trên Facebook mỗi tháng |
20 triệu | Số ứng dụng Facebook được cài mỗi ngày |
Trình duyệt web (tháng 12/2010)
![]() |
Video
2 tỷ | Số video được xem trên YouTube mỗi ngày |
35 giờ | Thời lượng video được đăng lên YouTube mỗi phút |
186 | Số video trực tuyến người sử dụng xem mỗi tháng (ở Mỹ) |
Hơn 2 tỷ | Số video người xem qua Facebook mỗi tháng |
20 triệu | Số video được đăng lên Facebook mỗi tháng |
Ảnh
5 tỷ | Số ảnh trên Flickr (tính đến tháng 9/2010) |
Hơn 3.000 | Số ảnh được đăng lên Flickr mỗi phút |
130 triệu | Số ảnh được đăng lên Flickr mỗi tháng |
Hơn 3 tỷ | Số ảnh được đăng lên Facebook mỗi tháng |
36 tỷ | Số ảnh được đăng lên Facebook mỗi năm |
Châu An
Góp ý kiến tạo
Bạn có thể đặt mọi câu hỏi, vấn đề về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trực tiếp cho Bộ Khoa học và Công nghệ