* Đơn vị: Triệu đồng
| iPhone 6s 16GB | iPhone 6s 64GB | iPhone 6s 128GB | |
| Mỹ | 14,78 | 17,05 | 19,34 |
| Hong Kong | 16,42 | 18,77 | 21,12 |
| Singapore | 16,77 | 19,5 | 24,94 |
| Nhật | 16,52 | 18,8 | 21,1 |
| Anh | 18,84 | 21,63 | 24,43 |
| Pháp | 19,07 | 21,87 | 24,68 |
| iPhone 6s Plus 16GB | iPhone 6s Plus 64GB | iPhone 6s Plus 128GB | |
| Mỹ | 17,05 | 19,34 | 21,61 |
| Hong Kong | 18,77 | 21,12 | 23,77 |
| Singapore | 19,5 | 24,94 | 24,94 |
| Nhật | 18,8 | 21,1 | 23,38 |
| Anh | 21,63 | 24,43 | 27,58 |
| Pháp | 21,87 | 24,68 | 27,48 |
(tỷ giá tham khảo từ Oanda)