BlackBerry Z10 | Nokia Lumia 920 | Sony Xperia Z | iPhone 5 | Samsung Galaxy S III | |
Màn hình | 4,2 inch | 4,5 inch | 5 inch | 4 inch | 4,8 inch |
Độ phân giải | 1.280 x 768 pixel | 1.280 x 768 pixel | 1.920 x 1.080 pixel | 1.136 x 640 pixel | 1.280 x 720 pixel |
Mật độ | 356 ppi | 332 ppi | 441 ppi | 326 ppi | 306 ppi |
Trọng lượng | 135,5 g | 184,2 g | 146 g | 110,5 g | 133 g |
Vi xử lý | Snapdragon S4 lõi kép 1,5 GHz | Snapdragon S4 lõi kép 1,5 GHz | Snapdragon lõi tứ1,5 GH | A6 lõi kép | Exynos 4 lõi tứ 1,4 GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
Dung lượng | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16-64 GB | 16-64 GB |
Thẻ nhớ | Có | Không | Có | Không | Có |
Camera | 8 megapixel | 8 megapixel | 13 megapixel | 8 megapixel | 8 megapixel |
Camera phụ | 2 megapixel | 1,3 megapixel | 2,2 megapixel | 1,2 megapixel | 1,9 megapixel |
Cổng | microUSB, microHDMI | microUSB | microUSB | Lightning | microUSB |
Kết nối | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 4G |
Pin | 1.800 mAh (tin đồn) | 2.000 mAh | 2.330 mAh | 1.440 mAh | 2.100 mAh |
OS | BlackBerry 10 | WP 8 | Android 4.1 | iOS 6 | Android 4.1 |
Giá tại VN | Chưa có (giá quốc tế dự kiến 599 USD) | 14 triệu đồng | Chưa có | 15,7 triệu đồng | 14,5 triệu đồng |
Châu An