Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường sau đó trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội ấn nút thông qua. Trong lần lấy phiếu này, không cán bộ cấp cao nào có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp để phải ở vào trường hợp "có thể xin từ chức" theo quy định.
Năm người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là đại tướng Phan Văn Giang với 448 phiếu (trên tổng số 481 phiếu phát ra và thu về), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (437), Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (426), Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (414), Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (410).
Kết quả cụ thể:
STT | Họ và tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
Khối Chủ tịch nước | |||||
1 | Võ Thị Ánh Xuân | Phó chủ tịch nước | 410 - 85,24% | 65 - 13,51% | 6 - 1,25% |
Quốc hội | |||||
2 | Vương Đình Huệ | Chủ tịch Quốc hội | 437 - 90,85% | 32 - 6,65% | 11 - 2,29% |
3 | Trần Thanh Mẫn | Phó chủ tịch thường trực Quốc hội | 414 - 86,07% | 63 - 13,10% | 4 - 0,83% |
4 | Nguyễn Khắc Định | Phó chủ tịch Quốc hội | 392 - 81,50% | 85 - 17,67% | 3 - 0,62% |
5 | Nguyễn Đức Hải | Phó chủ tịch Quốc hội | 391 - 81,29% | 87 - 18,09% | 2 - 0,42% |
6 | Trần Quang Phương | Phó chủ tịch Quốc hội | 426 - 88,57% | 49 - 10,19% | 3 - 0,62% |
7 | Nguyễn Thúy Anh | Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội | 373 - 77,55% | 93 - 19,33% | 14 - 2,91% |
8 | Dương Thanh Bình | Trưởng ban Dân nguyện | 312 - 64,86% | 154 - 32,02% | 15 - 3,12% |
9 | Bùi Văn Cường | Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 396 - 82,33% | 80 - 16,63% | 5 - 1,04% |
10 | Vũ Hải Hà | Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại | 367 - 76,30% | 106 - 22,04% | 8 - 1,66% |
11 | Y Thanh Hà Niê Kđăm | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 352 - 73,18% | 116 - 24,12% | 12 - 2,49% |
12 | Lê Quang Huy | Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường | 375 - 77,96% | 101 - 21,00% | 4 - 0,83% |
13 | Lê Thị Nga | Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp | 354 - 73,60% | 83 - 17,26% | 5 - 1,04% |
14 | Vũ Hồng Thanh | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế | 365 - 75,88% | 73 - 15,18% | 4 - 0,83% |
15 | Nguyễn Thị Thanh | Trưởng ban Công tác đại biểu | 381 - 79,21% | 55 - 11,43% | 5 - 1,04% |
16 | Lê Tấn Tới | Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh | 361 - 75,05% | 77 - 16,01% | 2 - 0,42% |
17 | Hoàng Thanh Tùng | Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật | 365 - 75,88% | 73 - 15,18% | 3 - 0,62% |
18 | Nguyễn Đắc Vinh | Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục | 346 - 71,93% | 84 - 17,46% | 12 - 2,49% |
Chính phủ | |||||
19 | Phạm Minh Chính | Thủ tướng | 373 - 77,55% | 90 - 18,71% | 17 - 3,53% |
20 | Lê Minh Khái | Phó thủ tướng | 384 - 79,83% | 90 - 18,71% | 6 - 1,25% |
21 | Nguyễn Hồng Diên | Bộ trưởng Công Thương | 229 - 47,61% | 189 - 39,29% | 61 - 12,68% |
22 | Đào Ngọc Dung | Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội | 279 - 58,00% | 164 - 34,10% | 35 - 7,28% |
23 | Nguyễn Chí Dũng | Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 312 - 64,86% | 142 - 29,52% | 26 - 5,41% |
24 | Huỳnh Thành Đạt | Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | 187 - 38,88% | 222 - 46,15% | 71 - 14,76% |
25 | Đại tướng Phan Văn Giang | Bộ trưởng Quốc phòng | 448 - 93,14% | 29 - 6,03% | 4 - 0,83% |
26 | Nguyễn Thị Hồng | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 308 - 64,03% | 143 - 29,73% | 30 - 6,24% |
27 | Nguyễn Mạnh Hùng | Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông | 262 - 54,47% | 167 - 34,72% | 52 - 10,81% |
28 | Nguyễn Văn Hùng | Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch | 219 - 45,53% | 200 - 41,58% | 62 - 12,89% |
29 | Lê Minh Hoan | Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 316 - 65,70% | 148 - 30,77% | 17 - 3,53% |
30 | Đào Hồng Lan | Bộ trưởng Y tế | 239 - 49,69% | 186 - 38,67% | 54 - 11,23% |
31 | Đại tướng Tô Lâm | Bộ trưởng Công an | 329 - 68,40% | 109 - 22,66% | 43 - 8,94% |
32 | Hầu A Lềnh | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 260 - 54,05% | 185 - 38,46% | 36 - 7,48% |
33 | Lê Thành Long | Bộ trưởng Tư pháp | 371 - 77,13% | 102 - 21,21% | 7 - 1,46% |
34 | Nguyễn Thanh Nghị | Bộ trưởng Xây dựng | 306 - 63,62% | 152 - 31,60% | 19 - 3,95% |
35 | Đoàn Hồng Phong | Tổng Thanh tra Chính phủ | 263 - 54,68% | 195 - 40,54% | 22 - 4,57% |
36 | Hồ Đức Phớc | Bộ trưởng Tài chính | 334 - 69,44% | 119 - 24,74% | 24 - 4,99% |
37 | Nguyễn Kim Sơn | Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 241 - 50,10% | 166 - 34,51 | 72 - 14,97% |
38 | Bùi Thanh Sơn | Bộ trưởng Ngoại giao | 370 - 76,92% | 102 - 21,21% | 8 - 1,66% |
39 | Trần Văn Sơn | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 328 - 68,19% | 137 - 28,48% | 14 - 2,91% |
40 | Nguyễn Văn Thắng | Bộ trưởng Giao thông Vận tải | 237 - 49,27% | 197 - 40,96% | 45 - 9,36% |
41 | Phạm Thị Thanh Trà | Bộ trưởng Nội vụ | 353 - 73,39% | 110 - 22,87% | 17 - 3,53% |
Tư pháp | |||||
42 | Nguyễn Hòa Bình | Chánh án TAND tối cao | 311 - 64,66% | 142 - 29,52% | 28 - 5,82% |
43 | Lê Minh Trí | Viện trưởng VKSND tối cao | 337 - 70,21% | 130 - 27,08% | 11 - 2,29% |
Kiểm toán | |||||
44 | Ngô Văn Tuấn | Tổng Kiểm toán Nhà nước | 292 - 60,71% | 173 - 35,97% | 14 - 2,91% |
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.
Đây cũng là hoạt động góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Theo quy định, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn bằng cách bỏ phiếu kín, định kỳ vào năm thứ 3 - năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp.