Những cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh nhất nửa năm
| Mã CK | Sàn | Giá đóng cửa ngày 28/12 | Giá đóng cửa ngày 1/7 | Thay đổi |
| SHB | HOSE | 5.900 | 6.800 | 15,25% |
| MBB | HOSE | 12.300 | 13.000 | 5,64% |
| VCB | HOSE | 26.200 | 27.400 | 4,47% |
| EIB | HOSE | 14.000 | 14.900 | 3,6% |
| ACB | HNX | 15.600 | 16.100 | 3,11% |
| STB | HOSE | 17.000 | 17.500 | 3% |
| CTG | HOSE | 20.700 | 19.500 | -5,7% |
| NVB | HNX | 7.200 | 6.700 | -6,94% |
Những cổ phiếu ngân hàng thanh khoản cao nhất sàn
| Mã CK | Sàn | Khối lượng giao dịch |
| SHB | HOSE | 1.271 |
| EIB | HOSE | 241 |
| STB | HOSE | 169,8 |
| CTG | HOSE | 165 |
| MBB | HOSE | 136,8 |
| ACB | HNX | 67,3 |
| NVB | HNX | 62,5 |
| VCB | HOSE | 54 |
Đơn vị tính: Triệu cổ phiếu (bao gồm giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh tại sàn).
Thời gian: Từ ngày 2/1 đến ngày 1/7.