Thời gian | Quá trình công tác |
---|---|
10/1993 - 1/1998 | Cán bộ Bộ Ngoại giao |
2/1998 - 2/2002 | Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Học Thạc sĩ về kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản |
3/2002 - 12/2009 | Phó Vụ trưởng; Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
1/2010 - 10/2011 | Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
10/2011 - 10/2014 | Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
11/2014 - 4/2016 | Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng |
4/2016 - 11/2020 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
10/2020 - nay | Chánh Văn phòng Trung ương Đảng |
1/2021 - nay | Bí thư Trung ương Đảng |
11/2021 - nay | Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực |
Trong 10 ngày đầu năm 2018, dự trữ ngoại hối Việt Nam tăng 1,5 tỷ USD, theo Thống đốc Lê Minh Hưng.
Năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã mua thêm 13 tỷ USD, theo Thống đốc Lê Minh Hưng.