|
Model |
EOS 50D |
EOS 7D |
EOS 5D Mark II |
|
Cảm biến |
15,1 megapixel CMOS | 18 megapixel CMOS | 21.1 megapixel CMOS |
| 22,3 mm x 14,9 mm | 22,3 mm x 14,9 mm | 36 mm x 24 mm | |
| Magnification | 1.6x | 1.6x | 1.0x |
| Độ nhạy sáng | ISO 100 - ISO 3200/12,800 (mở rộng) | ISO 100 - ISO 6400/12,800 (mở rộng) | ISO 50 (mở rộng)/100- ISO 6,400/25,600(mở rộng) |
| Chụp liên tiếp |
6,3 hình/giây |
8 hình/giây 15 raw/126 JPEG |
3,9 hình/giây 14 raw/310 JPEG |
| Viewfinder magnification |
95% coverage 0.95x/0.59x |
100% coverage 1.0x/0.63x |
98% coverage 0.71x/0.71x |
| Lấy nét (AF) |
9 điểm |
19 điểm | 9 điểm |
| Live View | Có | Có | Có |
| Video | Không | 1.920 x 1.080 tốc độ 30 hình/giây; 1.280 x 720 60 hình/giây | 1.920 x 1.080 30 hình/giây |
| Màn hình LCD | 3 inch 920.000 điểm |
3 inch 920.000 điểm | 3 inch 920.000 điểm |
| On-camera flash | Có | Có | Không |
| Thời lượng pin | 640 shot | 800 shot | (Không có thông tin) |
| Giá (thân máy) | 1.200 USD | 1.700 USD | 2.700 USD |
So sánh 7D với Nikon D300s và Olympus E-3
|
Model |
Canon EOS 7D |
Nikon D300s |
Olympus E-3 |
|
Cảm biến |
18 megapixel CMOS | 12,1 megapixel CMOS | 10,1-megapixel Live MOS |
| 22,3 mm x 14,9 mm | 23,6 mm x 15,8 mm | 17,3 mm x 13 mm | |
| Magnification | 1.6x | 1.5x | 2.0x |
| Nhạy sáng | ISO 100 - ISO 6400/12,800 (mở rộng) | ISO 100 (mở rộng)/200 - ISO 1600/3200 (mở rộng) | ISO 100 - ISO 3200 |
| Chụp liên tiếp | 8 hình/giây 15 raw/126 JPEG |
7 hình/giây n/a raw/100 JPEG |
4 hình/giây 16 raw/unlimited JPEG |
| Viewfinder magnification |
100% coverage 1.0x/0.63x |
100% coverage 0.94x/0.63x |
100% coverage 1.15x/0.58 |
| Lấy nét AF | 19 điểm | 51 điểm | 11 điểm |
| Live View | Có | Có | Có |
| Video | 1.920 x 1.080 30 hình/giây; 1.280 x 720 60 hình/giây | 1.280 x 720 24 hình/giây | Không |
| Màn hình LCD | 3 inch 920.000 điểm | 3 inch 920.000 điểm | 2,5 inch 230.000 điểm |
| On-camera flash | Có | Có | Có |
| Pin | 800 shot | 950 shot | 610 shot |
| Giá (thân máy) | 1.700 USD | 1.800 USD | 1.400 USD |