Đà Nẵng chiều chủ nhật mới đấu vòng 9, tiếp SLNA. Vì thế, trận hoà không bàn thắng thiếu hấp dẫn, ít cơ hội, trên sân Quy Nhơn chiều nay đủ mang lại cho Bình Dương ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn đội bóng Sông Hàn, dù khoảng cách này có thể thay đổi sau loạt trận ngày mai. Bình Định có lẽ cũng không thất vọng với tỷ số này, bởi họ vẫn có tên trong nửa đầu bảng xếp hạng.
Cũng chiều nay, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn tiếp tục cho thấy dấu hiệu khởi sắc dưới sự dẫn dắt của tân HLV Hoàng Bửu. Họ đánh bại một Khánh Hoà khó chịu, bằng kết quả 3-1, nhờ đó tiến một bước xa hơn khỏi khu vực có nguy cơ xuống hạng.
Vòng 9 V-League |
Thứ bảy, 28/4 Chủ nhật |
Cũng trong chiều thứ bảy, Thể Công đại thắng 4-2 ngay trên sân của Quảng Nam để tiếp tục có mặt ở đầu bảng cùng Quảng Ninh.
Vòng 9 giải hạng Nhất |
Thứ bảy, 28/4 QK4 - An Giang 1-0 QK5 - Cần Thơ 0-0 Quảng Nam - Thể Công 2-4 (Thanh Hải đá phản 3', Robson 18’ - Phương Nam 22’, Quang Vinh 37’, Văn Nam 51’, Bảo Khanh 76’) Quảng Ngãi - Đồng Nai 2-2 Than Quảng Ninh - Tây Ninh 1-0 Tiền Giang - Vinakansai Ninh Bình 1-1 Hải Phòng - Đá Mỹ Nghệ SG 1-1 |
Bảng xếp hạng V-League
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | BÌNH DƯƠNG | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2 | ĐÀ NẴNG | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | KHÁNH HÒA | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | HAGL | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | BÌNH ĐỊNH | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
6 | NAM ĐỊNH | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
7 | THANH HÓA | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
8 | TMN.CSG | 9 | 23 | 2 | 4 | 11 |
9 | ĐỒNG TÂM | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
10 | HUDA HUẾ | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
11 | SLNA | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
12 | HÒA PHÁT | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
13 | ĐỒNG THÁP | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | HN.ACB | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Thứ tự giải hạng Nhất
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Quảng Ninh | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2 | Thể Công | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | Đồng Nai | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
4 | Hải Phong | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 |
5 | Tây Ninh | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
6 | An Giang | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | Quảng Ngãi | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
8 | Tiền Giang | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
9 | QK5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
10 | Ninh Bình | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
11 | Đá Mỹ Nghệ | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
12 | QK4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
13 | Cần Thơ | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Quảng Nam | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
T.T.