Từ 12 đến 15/9, tại sân Conway Farms Golf Club, Lake Forest, Illinois (Mỹ). Par 71 | |||||||
TT | Tên | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Điểm | |
1t | Jim Furyk | 72 | 59 | -11 (131) | |||
1t | Brandt Snedeker | 63 | 68 | -11 (131) | |||
3 | Zach Johnson | 64 | 70 | -8 (134) | |||
4t | Ryan Moore | 67 | 69 | -6 (136) | |||
4t | Charl Schwartzel | 66 | 70 | -6 (136) | |||
4t | Jordan Spieth | 71 | 65 | -6 (136) | |||
4t | Kevin Streelman | 66 | 70 | -6 (136) | |||
4t | Nick Watney | 67 | 69 | -6 (136) | |||
9t | Roberto Castro | 68 | 69 | -5 (137) | |||
9t | Jason Day | 71 | 66 | -5 (137) | |||
9t | Steve Stricker | 66 | 71 | -5 (137) | |||
9t | Jimmy Walker | 72 | 65 | -5 (137) | |||
13t | Sergio Garcia | 70 | 68 | -4 (138) | |||
13t | Tiger Woods | 66 | 72 | -4 (138) | |||
15t | Brian Davis | 72 | 67 | -3 (139) | |||
15t | Brendon de Jonge | 71 | 68 | -3 (139) | |||
17t | Luke Donald | 70 | 70 | -2 (140) | |||
17t | David Hearn | 72 | 68 | -2 (140) | |||
17t | Matt Jones | 69 | 71 | -2 (140) | |||
17t | John Merrick | 67 | 73 | -2 (140) | |||
17t | Rory Sabbatini | 69 | 71 | -2 (140) | |||
17t | Adam Scott | 67 | 73 | -2 (140) | |||
17t | Gary Woodland | 68 | 72 | -2 (140) | |||
24t | Sang-Moon Bae | 70 | 71 | -1 (141) | |||
24t | Keegan Bradley | 74 | 67 | -1 (141) | |||
24t | Hunter Mahan | 68 | 73 | -1 (141) | |||
24t | Webb Simpson | 72 | 69 | -1 (141) | |||
28t | Ernie Els | 71 | 71 | E (142) | |||
28t | Billy Horschel | 73 | 69 | E (142) | |||
28t | Charles Howell III | 71 | 71 | E (142) | |||
28t | Justin Rose | 71 | 71 | E (142) | |||
28t | Henrik Stenson | 72 | 70 | E (142) | |||
28t | Daniel Summerhays | 72 | 70 | E (142) | |||
28t | Bubba Watson | 71 | 71 | E (142) | |||
35t | Angel Cabrera | 71 | 72 | +1 (143) | |||
35t | Graham DeLaet | 70 | 73 | +1 (143) | |||
35t | Bill Haas | 72 | 71 | +1 (143) | |||
35t | John Huh | 72 | 71 | +1 (143) | |||
35t | Jason Kokrak | 70 | 73 | +1 (143) | |||
35t | Graeme McDowell | 70 | 73 | +1 (143) | |||
35t | D.A. Points | 71 | 72 | +1 (143) | |||
35t | Kevin Stadler | 69 | 74 | +1 (143) | |||
35t | Brendan Steele | 75 | 68 | +1 (143) | |||
35t | Chris Stroud | 70 | 73 | +1 (143) | |||
45t | Jason Dufner | 71 | 73 | +2 (144) | |||
45t | Harris English | 70 | 74 | +2 (144) | |||
45t | Brian Gay | 70 | 74 | +2 (144) | |||
45t | Russell Henley | 74 | 70 | +2 (144) | |||
45t | Marc Leishman | 73 | 71 | +2 (144) | |||
45t | David Lynn | 73 | 71 | +2 (144) | |||
45t | Phil Mickelson | 70 | 74 | +2 (144) | |||
45t | Nicholas Thompson | 69 | 75 | +2 (144) | |||
45t | Michael Thompson | 70 | 74 | +2 (144) | |||
54t | Jonas Blixt | 72 | 73 | +3 (145) | |||
54t | Matt Every | 79 | 66 | +3 (145) | |||
54t | Rickie Fowler | 77 | 68 | +3 (145) | |||
54t | Chris Kirk | 75 | 70 | +3 (145) | |||
54t | Bryce Molder | 73 | 72 | +3 (145) | |||
59t | Ian Poulter | 73 | 73 | +4 (146) | |||
59t | Scott Stallings | 75 | 71 | +4 (146) | |||
61 | Matt Kuchar | 74 | 73 | +5 (147) | |||
62 | Boo Weekley | 72 | 76 | +6 (148) | |||
63t | Kevin Chappell | 77 | 72 | +7 (149) | |||
63t | Dustin Johnson | 74 | 75 | +7 (149) | |||
65t | Ken Duke | 73 | 77 | +8 (150) | |||
65t | Patrick Reed | 72 | 78 | +8 (150) | |||
67 | Lee Westwood | 80 | 73 | +11 (153) | |||
68t | Charley Hoffman | 78 | 76 | +12 (154) | |||
68t | Scott Piercy | 81 | 73 | +12 (154) | |||
70 | Rory McIlroy | 78 | 77 | +13 (155) |
Doãn Mạnh