![]() |
Thí sinh tra điểm tại trường. Ảnh: Anh Tuấn |
Điểm xét tuyển học sinh phổ thông khu vực 3 như sau:
Trường |
NV1 |
NV2 |
ĐH Ngoại Ngữ | ||
D1 - 400 | 28 | 32 |
D1 - 608 | 28 | 32 |
D1 - 609 | 28 | 32 |
D1 - 701 | 26 | 30 |
D1 - 702 | 24 | 28 |
282 - 702 | 26 | 30 |
D1 - 703 | 28 | 32 |
D3 - 703 | 29 | 33 |
D1 - 704 | 28 | 32 |
D4 - 704 | 25,5 | 29,5 |
D1 - 705 | 24 | 28 |
D1 - 706 | 28 | 32 |
D1 - 707 | 25,5 | 29,5 |
D1 - 708 | 26 | 30 |
D1 - 709 | 27 | 31 |
D1 - C65 |
25,5 | |
Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia | ||
401 - A | 17 | 18 |
401 - D | 18 | 19 |
402 - A | 18,5 | 21,5 |
402 - D | 22 | 25 |
403 - A | 19 | 22 |
403 - D | 22 | 25 |
404 - A | 20 | 23 |
404 - D | 23 | 26 |
Khoa Công nghệ - ĐH Quốc gia | ||
CNTT | 23 | 25 |
ĐTVT | 22,5 | 24,5 |
VLKT | 18,5 | 19,5 |
CNTT (học tại Hà Tĩnh) | 18 | |
ĐH Dân lập Phương Đông | ||
101 | 22,5 | |
102 | 12 | 13 |
103 | 12 | 13 |
104 | 12 | 13 |
105 | 12 | 15 |
106 | 12 | 15 |
107 | 12 | 13 |
108 | 12 | 13 |
109 | 12 | 13 |
301 - A | 12 | 14 |
301 - B | 13 | 16 |
302 - A | 12 | 14 |
302 - B | 13 | 16 |
401 - A | 12 | 15 |
401 - B | 15 | 17 |
401 - C | 18 | 21 |
401 - D | 15 | 18 |
402 - A | 12 | 15 |
402 - B | 15 | 17 |
402 - C | 18 | 21 |
402 - D | 15 | 18 |
403 - A | 12 | 15 |
403 - B | 15 | 16 |
403 - C | 17 | 19 |
403 - D | 15 | 18 |
404 - A | 14 | 17 |
404 - B | 16 | 19 |
404 - D | 16 | 19 |
405 - A | 14 | 17 |
405 - B | 16 | 19 |
405 - D | 16 | 19 |
406 - A | 14 | 16 |
406 - B | 16 | 19 |
406 - D | 16 | 19 |
701 - D1 | 17 | 21 |
702 - D1 | 17 | 21 |
702 - D2 | 17 | 21 |
703 - D1 | 17 | 21 |
703 - D3 | 17 | 21 |
704 - D1 | 17 | 21 |
705 - D1 | 17 | 21 |
706 - D1 | 17 | 21 |
Học viện hành chính quốc gia | ||
Khối A | 18,5 | 21,5 |
Khối C | 21 | 23 |
ĐH Đà Nẵng | ||
1- ĐH Kỹ thuật | ||
Kiến trúc (khối V) | 23 | |
Các ngành khối A | 17,5 | 20,5 |
2- ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh | 14,5 | 16,5 |
3- ĐH Sư phạm | ||
SP Toán tin | 19 | 22 |
SP Vật lý | 15,5 | 18,5 |
CN Toán tin | 12 | 14 |
CNTT | 12 | 13 |
SP Hoá học | 19,5 | 22,5 |
SP Sinh và Môi trường | 18 | 20 |
CN Sinh và Môi trường | 15,5 | 17,5 |
SP Giáo dục Chính trị | 15 | 18 |
SP Ngữ văn | 17,5 | 20,5 |
SP Lịch sử | 16,5 | 19,5 |
SP Địa lý | 16 | 19 |
CN Văn học | 13 | 16 |
CN Địa lý | 13,5 | 16,5 |
SP Giáo dục tiểu học | 15 | 18 |
4- ĐH Ngoại ngữ | ||
SP Tiếng Anh | 22,5 | 25,5 |
SP Tiếng Nga | 16 | 19 |
SP Tiếng Pháp | 23 | 25 |
SP Tiếng Trung | 18 | 21 |
CN Tiếng Anh | 18,5 | 21,5 |
CN Tiếng Nga | 14 | 15 |
CN Tiếng Pháp | 15 | 18 |
CN Tiếng Trung | 17 | 19 |
CN Tiếng Nhật | 19 | 22 |
5- Cao đẳng | ||
Công nghệ | 12 | |
Kinh tế và Quản trị kinh doanh | 12 | |
Sư phạm thể dục - KTNN | 6 | |
Nhạc - Công tác đội | 8 | |
Tiểu học | 17 | |
Mầm non | 8 | |
Tiếng Anh | 19 | |
ĐH Thái Nguyên | KV2 | |
1- ĐH Sư phạm | ||
SP Toán | 19 | 22 |
SP Vật lý | 19 | 22 |
SP Tin học | 16,5 | 19,5 |
SP Hoá học | 20,5 | 23,5 |
SP Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp | 19,5 | 22,5 |
SP Giáo dục công dân | 17 | 19 |
SP Văn | 19 | 22 |
SP Sử | 19 | 22 |
SP Địa | 19 | 22 |
SP Tâm lý giáo dục | 16 | 19 |
SP Anh | 25 | 28 |
SP Nga | 23,5 | 26,5 |
SP Trung Quốc - D1 | 24 | 27 |
SP Trung Quốc - D2 | 23 | 26 |
SP Giáo dục tiểu học | 17,5 | 20,5 |
SP Thể dục thể thao | 26 | |
SP Giáo dục mầm non | 18 | |
2- ĐH Nông lâm | ||
Chăn nuôi | 14 | 17 |
Thú y | 14 | 17 |
Trồng trọt | 14 | 17 |
Lâm nghiệp | 14 | 17 |
Kỹ thuật nông nghiệp | 16 | 19 |
Kinh tế nông lâm | 13 | 16 |
Kế toán doanh nghiệp | 13 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 13 | 16 |
Quản lý đất đai | 13 | 16 |
3- ĐH Y khoa | ||
Bác sĩ đa khoa | 19,5 | 22,5 |
4- ĐH Kỹ thuật công nghiệp | ||
Cơ khí | 17 | 20 |
Điện - điện tử | 17 | 20 |
Kỹ thuật công nghiệp | 14 | 17 |
Quản trị doanh nghiệp | 15 | 18 |
Kế toán doanh nghiệp | 15 | 18 |
5- Khoa Công nghệ thông tin | 15 | 18 |
6- Khoa Khoa học tự nhiên | ||
Toán | 15 | 16 |
Vật lý | 15 | 16 |
Hoá học | 15,5 | 18,5 |
Sinh | 17 | 20 |
Công nghệ sinh học | 18,5 | 21,5 |
7- Cao đẳng | ||
Toán tin | 16,5 | |
Lý hoá | 15,5 | |
Sinh địa | 17,5 | |
Văn - Sử | 17,5 | |
Thú y - Trồng trọt | 13,5 | |
Cơ khí điện khí hoá | 15 | |
Kinh tế công nghiệp | 12 | |
CNTT | 12 | |
Học viên Công nghệ Bưu chính viễn thông |
||
Cơ sở phía Bắc | ||
Điện tử viễn thông | 23 | 26 |
Công nghệ thông tin | 23,5 | 26,5 |
Quản trị kinh doanh | 19,5 | 22,5 |
Cơ sở phía Nam | ||
Điện tử viễn thông | 21 | 24 |
Công nghệ thông tin | 20 | 23 |
Quản trị kinh doanh | 17,5 | 20,5 |
ĐH Mỹ thuật Công nghiệp |
39 |
|
ĐH Tây Nguyên | ||
SP Toán - Tin | 12,5 | 14,5 |
Vật lý | 11,5 | 13,5 |
Sinh - Kỹ thuật | 11 | 14 |
Bảo vệ thực vật | 6 | 9 |
Trồng trọt | 6 | 9 |
SP Tiểu học A | 10 | 12 |
SP Tiểu học C | 11 | 14 |
Chăn nuôi thú y | 6 | 9 |
Thú y | 6 | 9 |
Lâm sinh | 6 | 9 |
Y khoa | 12,5 | 15,5 |
Kinh tế Nông lâm | 5 | 7 |
Quản trị kinh doanh | 5,5 | 7,5 |
Kế toán | 7,5 | 9,5 |
Quản lý đất đai | 6 | 8 |
Bảo quản, chế biến nông sản | 5 | 7 |
SP Ngữ văn | 12 | 15 |
SP Anh | 10 | 13 |
Phân viện Báo chí và Tuyên truyền | ||
Báo chí C | 21 | |
Báo chí D | 19,5 | |
Xuất bản | 18 | |
Lý luận Mác - Lê nin C | 19 | 22 |
Lý luận Mác - Lê nin D | 17 | 20 |
ĐH Khoa học Huế |
|
|
Toán |
13 |
15 |
Tin học |
13 |
16 |
Vật lý |
12,5 |
14,5 |
Kiến trúc công trình |
20,5 |
|
Hóa học |
14 |
17 |
Địa chất |
12 |
14 |
Sinh học |
14 |
17 |
Địa lý (khối A) |
11 |
14,5 |
Địa lý (khối B) |
12,5 |
15,5 |
Khoa học môi trường (khối A) |
17 |
20 |
Khoa học môi trường (khối B) |
19,5 |
22,5 |
Luật |
16,5 |
19,5 |
Ngữ văn |
17 |
20 |
Lịch sử |
15,5 |
18,5 |
Triết học (khối A) |
12 |
15 |
Triết học (khối C) |
15,5 |
18,5 |
Hán nôm |
12,5 |
15,5 |
Báo chí |
17 |
20 |
Tiếng Anh |
15 |
18 |
Tiếng Nga |
11 |
14 |
Tiếng Pháp |
15 |
18 |
ĐH Y khoa Huế |
|
|
Bác sĩ đa khoa |
21,5 |
24,5 |
Bác sĩ răng hàm mặt |
23,5 |
26,5 |
Dược sĩ |
24 |
27 |
Cử nhân điều dưỡng |
16,5 |
19,5 |
Cử nhân kỹ thuật y học |
20 |
23 |
Bác sĩ đa khoa (chỉ tiêu QB) |
12,5 |
không có |
ĐH Kinh tế Huế |
|
|
Kỹ thuật NN&PTNT (khối A) |
12,5 |
15,5 |
Kỹ thuật NN&PTNT (khối D) |
16,5 |
19,5 |
QTKD (khối A) |
15 |
18 |
QTKD (khối D) |
18,5 |
21,5 |
Kinh tế chính trị (khối A) |
13 |
16 |
Kinh tế chính trị (khối B) |
15 |
18 |
Kế toán doanh nghiệp (khối A) |
18 |
21 |
Kế toán doanh nghiệp (khối D) |
19,5 |
22,5 |
ĐH Nông lâm Huế |
|
|
CN & công trình nông thôn |
12 |
15 |
Các ngành từ 301 - 311 (khối A) |
12 |
15 |
Các ngành từ 301 - 311 (khối B) |
15 |
18 |
Quản lý đất đai |
12 |
15 |
ĐH Nghệ thuật Huế |
|
|
Hội họa |
46 |
|
Điêu khắc |
30 |
|
Sư phạm hội hoạ |
37,5 |
|
Mỹ thuật ứng dụng |
34,5 |
|
Sáng tác - lý luận âm nhạc |
42 |
|
Biểu diễn âm nhạc |
23,5 |
|
Sư phạm âm nhạc |
25 |
|
Nhã nhạc |
15 |
|
ĐH Sư phạm Huế |
|
|
SP Toán |
20 |
23 |
SP Tin học |
14,5 |
17,5 |
SP Vật lý |
16,5 |
19,5 |
SP Hoá học (khối A) |
22,5 |
25,5 |
SP Hoá học (khối B) |
22,5 |
25,5 |
SP Sinh học |
18 |
21 |
SP Kỹ thuật nông lâm |
13,5 |
16,5 |
SP Tâm lý giáo dục |
16 |
19 |
SP Giáo dục chính trị |
18 |
21 |
SP Ngữ văn |
20 |
23 |
SP Lịch sử |
20,5 |
23,5 |
SP Địa lý |
19 |
22 |
SP Tiếng Anh |
19 |
22 |
SP Tiếng Nga |
11 |
14 |
SP Tiếng Pháp |
17,5 |
20,5 |
SP Tiếng Trung |
15 |
18 |
SP Giáo dục tiểu học (khối A) |
15,5 |
18,5 |
SP Giáo dục tiểu học (khối D1) |
16 |
19 |
SP Mẫu giáo |
15,5 |
|
SP Thể chất - GD Quốc phòng |
22 |
|
Đại học Quy Nhơn |
|
|
Ngành Sư phạm |
|
|
Toán |
21 |
22 |
Lý |
21 |
22 |
Kỹ thuật Công nghệ |
16 |
17 |
Hoá |
21 |
23 |
Sinh kỹ thuật nông nghiệp |
21 |
22 |
Ngữ văn |
21 |
22 |
Lịch sử |
21 |
22 |
Địa lý |
20 |
21 |
Giáo dục chính trị |
19,5 |
20,5 |
Tâm lý giáo dục |
18 |
19 |
Tiếng Anh |
20 |
21 |
Tiểu học A |
17 |
18 |
Tiểu học C |
20 |
21 |
Thể dục thể thao |
22 |
23 |
Hệ khác |
|
|
Toán |
15 |
16 |
Tin |
15 |
16 |
Vật lý |
15 |
16 |
Kỹ thuật điện |
15 |
16 |
Điện tử viễn thông |
15 |
16 |
Hoá dầu |
15 |
16 |
Công nghệ môi trường |
15 |
16 |
Điện tử - tin học |
15 |
16 |
Hoá học |
15 |
16 |
Sinh vật |
15 |
17 |
Quản trị kinh doanh |
15 |
16 |
Quản trị doanh nghiệp |
15 |
16 |
Thương mại quốc tế |
15 |
16 |
Kế toán |
15 |
16 |
Văn học |
15 |
17 |
Sử học |
17 |
17 |
Tiếng Anh |
16 |
16 |
Học viện Phòng cháy chữa cháy |
|
|
Phía Bắc |
14,5 |
|
Phía Nam |
14,5 |
|
ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội |
|
|
Toán |
19,5 |
21,5 |
Cơ học |
18 |
20 |
Toán - Tin ứng dụng |
19,5 |
20,5 |
Sư phạm Toán |
24 |
26 |
Vật lý |
19,5 |
21,5 |
Sư phạm Lý |
22,5 |
24,5 |
Hoá học |
21,5 |
23,5 |
Công nghiệp Hoá |
21 |
23 |
Sư phạm Hoá |
23,5 |
25,5 |
Địa lý |
16 |
17 |
Địa chính |
17 |
20 |
Địa chất |
16 |
17 |
KT-TV-HD |
16 |
17 |
Sinh học |
22,5 |
24,5 |
Công nghệ Sinh học |
24 |
26 |
Sư phạm Sinh |
21,5 |
24,5 |
Môi trường (khối A) |
19 |
21 |
Môi trường (khối B) |
22,5 |
25,5 |
Thổ nhưỡng (khối A) |
16 |
18 |
Thổ nhưỡng (khối B) |
20,5 |
22,5 |
Điểm nguyện vọng 3 vào tất cả các ngành của ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP HCM là 12 điểm. Dự kiến trường sẽ tuyển khoảng 800-900 chỉ tiêu cho nguyện vọng này. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/9.