(tính đến ngày 4/3)
TT | CƠ SỞ ĐÀO TẠO | NGÀNH ĐÀO TẠO |
1 | ÐH Ngoại ngữ - ÐH Ðà Nẵng | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
2 | ÐH Ngoại ngữ - ÐH Ðà Nẵng | Ngôn ngữ Nhật |
3 | ÐH Ngoại ngữ - ÐHQG HN | Ngôn ngữ Ả Rập |
4 | ÐH Kinh tế - ÐH Ðà Nẵng | Luật kinh tế |
5 | ÐH Hà Nội | Ngôn ngữ Ý |
6 | ÐH Hải Phòng | Ngôn ngữ Trung Quốc |
7 | ÐH dân lập Phú Xuân | Ngôn ngữ Trung Quốc |
8 | Học viện Tài chính | Hệ thống thông tin quản lý |
9 | ÐH Y dược TP HCM | Kỹ thuật y học (hình ảnh) |
10 | ÐH Y dược TP HCM | Kỹ thuật phục hình răng |
11 | ÐH Y dược TP HCM | Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng |
12 | ÐH Y Thái Bình | Ðiều dưỡng |
13 | ÐH Y Thái Bình | Dược học |
14 | ÐH Y dược Cần Thơ | Ðiều dưỡng |
15 | ÐH Hà Nội | Kế toán |
16 | ÐH Hà Nội | Tiếng Việt và văn hóa VN |
17 | ÐH TN&MT Hà Nội | Quản lý biển |
18 | ÐH TN&MT Hà Nội | Khí tượng thủy văn biển |
19 | ÐH TN&MT Hà Nội |
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững |
20 | ÐH TN&MT Hà Nội | Quản lý đất đai |
21 | ÐH TN&MT TP.HCM | Quản trị kinh doanh |
22 | ÐH Hà Tĩnh | Sư phạm toán |
23 | ÐH Hà Tĩnh | Sư phạm vật lý |
24 | ÐH Hà Tĩnh | Sư phạm hóa học |
25 | ÐH Hà Tĩnh | Sư phạm tiếng Anh |
26 | ÐH Hà Tĩnh | Giáo dục chính trị |
27 | ÐH Hà Tĩnh | Giáo dục mầm non |
28 | ÐH Hà Tĩnh | Giáo dục tiểu học |
29 | ÐH Hà Tĩnh | Kế toán |
30 | ÐH Hà Tĩnh | Tài chính - ngân hàng |
31 | ÐH Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Anh |
32 | ÐH Phú Yên | Giáo dục mầm non |
33 | ÐH Phú Yên | Sinh học |
34 | ÐH Phú Yên | Công nghệ thông tin |
35 | ÐH Phú Yên | Giáo dục tiểu học |
36 | ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Sư phạm tiếng Anh |
37 | ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Ngôn ngữ Anh |
38 | ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Ngôn ngữ Trung Quốc |
39 | ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Hướng dẫn viên du lịch |
40 | ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | VN học |
41 | ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Giáo dục mầm non |
42 | ÐH Kinh tế và quản trị kinh doanh - ÐH Thái Nguyên | Du lịch và khách sạn |
43 | ÐH Kỹ thuật công nghiệp - ÐH Thái Nguyên | Quản lý công nghiệp |
44 | ÐH CNTT và truyền thông - ÐH Thái Nguyên | Kỹ thuật y sinh |
45 | ÐH CNTT và truyền thông - ÐH Thái Nguyên | Quản trị văn phòng |
46 | ÐH SPKT Nam Ðịnh | Công nghệ kỹ thuật ôtô |
47 | ÐH SPKT TP.HCM | Kinh tế gia đình |
48 | ÐH SPKT TP.HCM | Kỹ thuật công nghiệp |
49 | ÐH SPKT TP.HCM | Kế toán |
50 | ÐH SPKT Hưng Yên | Công nghệ may |
51 | ÐH SP kỹ thuật Vinh | Kế toán |
52 | ÐH SP kỹ thuật Vinh | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp |
53 | ÐH Vinh | Kinh tế đầu tư |
54 | ÐH Sư phạm Hà Nội | Giáo dục công dân |
55 | ÐH Sư phạm Hà Nội | Sư phạm mỹ thuật |
56 | ÐH Sư phạm Hà Nội | Công nghệ thông tin |
57 | ÐH Sư phạm Hà Nội | Toán học |
58 | ÐH Sư phạm Hà Nội | Hóa học |
59 | ÐH Sư phạm Hà Nội | Sinh học |
60 | ÐH Sư phạm Hà Nội | Văn học |
61 | ÐH Sư phạm Hà Nội | Tâm lý học |
62 | ÐH Sư phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
Nguồn: Bộ GD&ĐT