Sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông qua, nhiều trường THPT công lập công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10. Điểm xét tuyển là tổng ba môn thi chung Toán, Văn và Ngoại ngữ, trong đó Văn và Toán nhân hệ số hai, tối đa 50.
Trong 31 trường tuyển bổ sung, có 28 trường THPT không chuyên. Trường THPT Mỹ Đức C hạ nhiều nhất - 4 điểm, từ 22 điểm còn 18 điểm. Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 3,6 điểm mỗi môn là có thể trúng tuyển. Kế đó, THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất giảm 1,25 điểm, hai trường THPT Minh Quang và Bắc Lương Sơn cùng giảm 1, còn lại phổ biến giảm 0,25-0,5.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, trong đợt tuyển bổ sung này, hai trường THPT Bắc Lương Sơn, Minh Quang được tuyển sinh toàn thành phố những học sinh trượt tất cả nguyện vọng, có điểm xét tuyển từ 18 trở lên.
Như vậy, xét theo khu vực, chỉ 6/28 trường THPT công lập không chuyên ở nội thành hạ điểm chuẩn. Trong đó, THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ, - trường lấy điểm chuẩn cao nhất, giảm nhẹ từ 44,5 xuống 44,25. THPT Yên Hòa và Cầu Giấy - hai trường thuộc top 10, cũng giảm lần lượt 0,25 và 0,75 điểm.
Trường THPT | Quận, huyện (khu vực) | Điểm chuẩn đợt 1 | Điểm chuẩn bổ sung | Mức hạ |
Phạm Hồng Thái | Ba Đình (1) | 40,75 | 40,25 | 0,5 |
Cầu Giấy | Cầu Giấy (3) | 41,5 | 41,25 | 0,25 |
Yên Hòa | Cầu Giấy (3) | 42,25 | 41,5 | 0,75 |
Chương Mỹ B | Chương Mỹ (10) | 26 | 25,75 | 0,25 |
Hồng Thái | Đan Phượng (7) | 30,25 | 29,5 | 0,75 |
Tân Lập | Đan Phượng (7) | 33 | 32,75 | 0,25 |
Cao Bá Quát - Gia Lâm | Gia Lâm (5) | 38,25 | 37,75 | 0,5 |
Nguyễn Văn Cừ | Gia Lâm (5) | 35,75 | 35,5 | 0,25 |
Thạch Bàn | Long Biên (5) | 36,5 | 36,25 | 0,25 |
Quang Minh | Mê Linh (6) | 30,5 | 30 | 0,5 |
Tiền Phong | Mê Linh (6) | 31,5 | 31,25 | 0,25 |
Hợp Thanh | Mỹ Đức (12) | 24 | 23,25 | 0,75 |
Mỹ Đức C | Mỹ Đức (12) | 22 | 18 | 4 |
Phúc Thọ | Phúc Thọ (8) | 28,5 | 28 | 0,5 |
Vân Cốc | Phúc Thọ (8) | 24,75 | 24 | 0,75 |
Cao Bá Quát - Quốc Oai | Quốc Oai (9) | 28,75 | 28,25 | 0,5 |
Minh Khai | Quốc Oai (9) | 27,5 | 26,75 | 0,75 |
Phan Huy Chú - Quốc Oai | Quốc Oai (9) | 27,75 | 27,25 | 0,5 |
Chu Văn An | Tây Hồ (1) | 44,5 | 44,25 | 0,25 |
Tây Hồ | Tây Hồ (1) | 38,75 | 38,25 | 0,5 |
Hai Bà Trưng - Thạch Thất | Thạch Thất (9) | 25 | 23,75 | 1,25 |
Minh Hà | Thạch Thất (9) | 25,75 | 25,25 | 0,5 |
Nguyễn Trãi - Thường Tín | Thường Tín (11) | 32 | 31,75 | 0,25 |
Tô Hiệu - Thường Tín | Thường Tín (11) | 27,25 | 26,75 | 0,5 |
Vân Tảo | Thường Tín (11) | 30,5 | 29,75 | 0,75 |
Ứng Hòa A | Ứng Hòa (12) | 29 | 28,25 | 0,75 |
Minh Quang | Ba Vì (8) | 17 | 16 | 1 |
Bắc Lương Sơn | Thạch Thất (9) | 17 | 16 | 1 |
Với hệ chuyên, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hạ điểm chuẩn lớp 10 chuyên Nga, Trung, song ngữ tiếng Pháp và song bằng tú tài; THPT chuyên Nguyễn Huệ hạ điểm chuẩn lớp chuyên Nga, Pháp, Toán, Tin, Sinh học. Trong khi đó, THPT Chu Văn An hạ điểm chuẩn với lớp 10 chuyên Anh và chuyên Sinh.
Cụ thể như sau:
Trường | Điểm chuẩn đợt 1 | Điểm chuẩn bổ sung | Mức hạ |
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | |||
Chuyên Nga | 41,9 | 41,45 | 0,45 |
Chuyên Trung | 43,3 | 42,85 | 0,45 |
Song ngữ tiếng Pháp | 53,25 | 52,25 | 1 |
Song bằng tú tài | 36,26 | 35,8 | 0,46 |
THPT chuyên Nguyễn Huệ | |||
Chuyên Nga | 38,2 | 37 | 1,2 |
Chuyên Pháp | 38,2 | 37,85 | 0,35 |
Chuyên Toán | 36,75 | 36 | 0,75 |
Chuyên Tin | 36 | 35,75 | 0,25 |
Chuyên Sinh | 38,5 | 37 | 1,5 |
THPT Chu Văn An | |||
Chuyên Anh | 40,25 | 40 | 0,25 |
Chuyên Sinh | 38 | 37,5 | 0,5 |
Song ngữ tiếng Pháp | 49,25 | 48 | 1,25 |
Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển làm thủ tục nhập học trong ba ngày, từ 11 đến 14/7. Thí sinh viết đơn đăng ký kèm bản photo phiếu báo kết quả tuyển sinh lớp 10, nộp trực tiếp tại trường từ ngày 11 đến 13/7. Các trường sẽ xét duyệt theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
Lưu ý, thí sinh đã phải hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học ở trường trúng tuyển trước đó, theo yêu cầu của Sở.
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong ba ngày 10-12/6 với hơn 104.000 học sinh. Trong số này, khoảng 72.000 em có chỗ vào công lập. Số còn lại có thể đăng ký theo học các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
Thanh Hằng