* Trận đấu diễn ra lúc 12h30 hôm nay (theo giờ London; tức 18h30 theo giờ Hà Nội).
Trong trận đấu chính thức ở Old Trafford, hôm 10/3, Javier Hernandez "Chicharito" và Wayne Rooney đưa Man Utd bứt lên dẫn 2-0 và tấm vé đi tiếp tưởng như đã nằm chắc trong tay họ. Tuy nhiên Chelsea sau đó đã gỡ hòa nhờ các pha làm bàn của Eden Hazard và Ramires trong hiệp hai tưng bừng.
Đội thắng trong cặp đấu này sẽ đối đầu Man City ở bán kết diễn ra trên sân Wembley chủ nhật, ngày 14/4.
Đương kim giữ Cup Chelsea là đội có thành tích ấn tượng nhất ở FA Cup những năm gần đây. Trong tổng số 7 lần đăng quang của họ, có đến 4 lần diễn ra trong 6 năm qua.
* Chelsea cũng đã thắng 22 trong tổng số 27 trận ở FA Cup gần đây. 5 trận còn lại của họ có kết quả hòa - trong đó chỉ có thất bại trước Everton ở trận đá lại tại vòng 4 năm 2011
* Chelsea đánh bại 13 trong số 14 đội bóng cùng ở Ngoại hạng Anh tại FA Cup gần đây.
* Kể từ trận thua sốc Barnsley với tỷ số 0-1 ở tứ kết năm 2008, Chelsea ghi bàn trong toàn bộ 28 trận đã qua ở đấu trường này tính đến nay.
* Đã 10 năm trôi qua kể từ lần gần đây nhất Chelsea gục ngã ngay trên sân nhà Stamford Brigde. "Kẻ thủ ác" năm đó chính là kình địch Arsenal, ở trận đá lại tứ kết ngày 25/3/2003 (với tỷ số 3-1). Hôm đó, John Terry ghi bàn cho cả hai đội.
Man Utd là đội có truyền thống tốt nhất ở FA Cup với 11 lần giành Cup (5 trong số đó dưới thời Alex Ferguson), dự 18 trận chung kết và 27 lần có mặt tại bán kết. Tuy nhiên kể từ năm 2004 đến nay họ chưa một lần đăng quang ở giải đấu này.
* Man Utd phải đối mặt với các đội bóng ở Ngoại hạng Anh trong suốt 8 trận gần đây ở FA Cup.
* Nếu vượt qua Chelsea hôm nay, Man Utd sẽ có chiến thắng thứ 21 trong 28 vòng đấu gặp các đội cùng ở Ngoại hạng Anh.
* Tối nay là lần thứ ba Man Utd hành quân đến sân Stamford Bridge mùa này. Họ thắng trong trận đấu có 5 bàn ở Ngoại hạng Anh và thua trong trận đấu có đến 9 bàn thắng tính cả hiệp phụ ở Capital One Cup.
5 trận đấu gần đây | |
---|---|
30/3 Southampton 2 - Chelsea 1 (Ngoại hạng) |
30/3 Sunderland 0 – Man Utd 1 (Ngoại hạng) |
Trên sân của Chelsea (76 trận) | Trên sân của Man Utd (75 trận) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trận | % | Trận | % | |||
Chelsea thắng | 23 | 30.26 | Man Utd thắng | 32 | 42.67 | |
Man Utd thắng | 33 | 43.42 | Chelsea thắng | 19 | 25.33 | |
Hòa | 20 | 26.32 | Hòa | 24 | 32.00 | |
Bàn | Bàn/Trận | Bàn | Bàn/Trận | |||
Chelsea | 112 | 1.47 | Man Utd | 118 | 1.57 | |
Man Utd | 133 | 1.75 | Chelsea | 75 | 1.00 |
Sân trung lập (9 trận) | Tổng cộng (160 trận) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trận | % | Trận | % | |||
Chelsea | 2 | 22.22 | Chelsea | 44 | 27.50 | |
Man Utd | 3 | 33.33 | Man Utd | 68 | 42.50 | |
Hòa | 4 | 44.44 | Hòa | 48 | 30.00 | |
Bàn | Bàn/Trận | Bàn | Bàn/Trận | |||
Chelsea | 10 | 1.11 | Chelsea | 197 | 1.23 | |
Man Utd | 14 | 1.56 | Man Utd | 265 | 1.66 |
Kỷ lục | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất | 11 | Chelsea | 5 - 6 | Man Utd | 1954/1955 |
Trận đấu Chelsea ghi nhiều bàn thắng nhất | 6 | Chelsea | 6 - 2 | Man Utd | 1930/1931 |
Trận đấu Man Utd ghi nhiều bàn thắng nhất | 6 | Man Utd | 6 - 0 | Chelsea | 1960/1961 |
Mùa giải | Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Thứ tư, 31/10 | Chelsea | 5 - 4* | Man Utd | League Cup |
* tính cả hiệp phụ | |||||
Chủ nhật, 28/10 | Chelsea | 2 - 3 | Man Utd | Ngoại hạng Anh | |
2011/2012 | Chủ nhật, 5/2 | Chelsea | 3 - 3 | Man Utd | Ngoại hạng Anh |
Chủ nhật, 18/9 | Man Utd | 3 - 1 | Chelsea | Ngoại hạng Anh | |
2010/2011 | Chủ nhật, 8/5 | Man Utd | 2 - 1 | Chelsea | Ngoại hạng Anh |
Thứ ba, 12/4 | Man Utd | 2 - 1 | Chelsea | Champions League | |
Thứ tư, 6/4 | Chelsea | 0 - 1 | Man Utd | Champions League | |
Man Utd giành chiến thắng 3-1 sau hai lượt trận | |||||
Thứ ba, 1/3 | Chelsea | 2 - 1 | Man Utd | Ngoại hạng Anh | |
Chủ nhật, 8/8 | Chelsea | 1 - 3 | Man Utd | Charity Shield | |
2009/2010 | Thứ bảy, 3/4 | Man Utd | 1 - 2 | Chelsea | Ngoại hạng Anh |
Chủ nhật, 8/11 | Chelsea | 1 - 0 | Man Utd | Ngoại hạng Anh | |
Chủ nhật, 9/8 | Chelsea | 2 - 2* | Man Utd | Charity Shield | |
* sau khi hòa ở hai hiệp chính, hai đội đá luôn luân lưu và Chelsea giành chiến thắng 4-1. | |||||
Chủ nhật, 11/1 | Man Utd | 3 - 0 | Chelsea | Ngoại hạng Anh | |
Chủ nhật, 21/9 | Chelsea | 1 - 1 | Man Utd | Ngoại hạng Anh |
Hà Uyên