| Thứ tự | Tên công ty | Mức lương trung bình một năm |
| 11 | Paypal | 106.920 USD |
| 12 | VMWare | 106.568 USD |
| 13 | Oracle | 105.660 USD |
| 14 | Nvidia | 104.717 USD |
| 15 | Microsoft | 103.563 USD |
| 16 | Amazon | 102.831 USD |
| 17 | Intuit | 102.209 USD |
| 18 | Cisco Systems | 101.991 USD |
| 19 | Yahoo | 100.998 USD |
| 20 | Intel | 98.804 USD |
| 21 | Expedia | 98.872 USD |
| 22 | HP | 96.893 USD |
| 23 | Qualcomm | 94.097 USD |
| 24 | Texas Instruments | 92.870 USD |
| 25 | Citrei Systems | 91.844 USD |
Góp ý kiến tạo
Bạn có thể đặt mọi câu hỏi, vấn đề về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trực tiếp cho Bộ Khoa học và Công nghệ