TT | Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
1 | Thanh nhạc | 7210205 | 54-57 triệu |
2 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 54-57 triệu |
3 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 54-57 triệu |
4 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 54-57 triệu |
5 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 54-57 triệu |
6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 54-57 triệu |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 54-57 triệu |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 54-57 triệu |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 54-57 triệu |
10 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 54-57 triệu |
11 | Tâm lý học | 7310401 | 54-57 triệu |
12 | Đông phương học | 7310608 | 54-57 triệu |
13 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 54-57 triệu |
14 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 54-57 triệu |
15 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 54-57 triệu |
16 | Marketing | 7340115 | 54-57 triệu |
17 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 54-57 triệu |
18 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 54-57 triệu |
19 | Thương mại điện tử | 7340122 | 54-57 triệu |
20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 54-57 triệu |
21 | Kế toán | 7340301 | 54-57 triệu |
22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 54-57 triệu |
23 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 54-57 triệu |
24 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 54-57 triệu |
25 | Luật | 7380101 | 54-57 triệu |
26 | Luật kinh tế | 7380107 | 54-57 triệu |
27 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 33-36 triệu |
28 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 54-57 triệu |
29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 54-57 triệu |
30 | An toàn thông tin | 7480202 | 54-57 triệu |
31 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 54-57 triệu |
32 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 54-57 triệu |
33 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 54-57 triệu |
34 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 54-57 triệu |
35 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 54-57 triệu |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 54-57 triệu |
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 54-57 triệu |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 54-57 triệu |
39 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 33-36 triệu |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 54-57 triệu |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 54-57 triệu |
42 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 32-36 triệu |
43 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 32-36 triệu |
44 | Chăn nuôi | 7620105 | 54-57 triệu |
45 | Thú y | 7640101 | 54-57 triệu |
46 | Dược học | 7720201 | 60-63 triệu |
47 | Điều dưỡng | 7720301 | 54-57 triệu |
48 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 60-63 triệu |
49 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 54-57 triệu |
50 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 54-57 triệu |
51 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 54-57 triệu |
52 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 32-36 triệu |
53 | Khoa học máy tính | 7480101 | 54-57 triệu |
54 | Trí tuệ nhân tạo |
54-57 triệu | |
55 | Công nghệ ô tô điện |
7520141 | 54-57 triệu |
56 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 54-57 triệu |
57 | Kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 54-57 triệu |
58 | Công nghệ tài chính | 7340208 | 54-57 triệu |
59 | Kinh tế số | 7310109 | 54-57 triệu |
60 | Bất động sản | 7340116 | 54-57 triệu |
61 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 54-57 triệu |
62 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 54-57 triệu |
63 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 54-57 triệu |