TT | Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) | Ghi chú |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201V | 32,6 triệu | Đào tạo bằng tiếng Việt |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201V | 32,6 triệu | |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202V | 32 triệu | |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203V | 32,6 triệu | |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205V | 32,6 triệu | |
6 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206V | 32 triệu | |
7 | Công nghệ thực phẩm | 7540101V | 32 triệu | |
8 | Kế toán | 7340301V | 28,8 triệu | |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301V | 32,6 triệu | |
10 | Công nghệ điện tử - viễn thông | 7510302V | 32,6 triệu | |
11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303V | 32,6 triệu | |
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401V | 32 triệu | |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406V | 32 triệu | |
14 | Công nghệ may | 7540209V | 32 triệu | |
15 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231V | 28,8 triệu | |
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201V | 28,8 triệu | |
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246V | 28,8 triệu | |
18 | Thiết kế đồ họa | 7210403V | 28,8 triệu | |
19 | Thiết kế thời trang | 7210404V | 28,8 triệu | |
20 | Kinh doanh quốc tế | 7340120V | 29,25 triệu | |
21 | Thương mại điện tử | 7340122V | 29,25 triệu | |
22 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108V | 32 triệu | |
23 | Hệ thống những và IoT | 7480118V | 32 triệu | |
24 | An toàn thông tin | 7480202V | 32,6 triệu | |
25 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480203V | 32,6 triệu | |
26 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102V | 32 triệu | |
27 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 7510106V | 32 triệu | |
28 | Năng lượng tái tạo | 7510208V | 32 triệu | |
29 | Công nghệ vật liệu | 7510402V | 32 triệu | |
30 | Quản lý công nghiệp | 7510601V | 28,8 triệu | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605V | 29,25 triệu | |
32 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801V | 32 triệu | |
33 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117V | 32 triệu | |
34 | Kỹ thuật y sinh | 7520212V | 32 triệu | |
35 | Kỹ thuật gỗ và nội thất | 7549002V | 32 triệu | |
36 | Kiến trúc | 7580101V | 36 triệu | |
37 | Kiến trúc nội thất | 7580103V | 36 triệu | |
38 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205V | 32 triệu | |
39 | Quản lý xây dựng | 7580302V | 32 triệu | |
40 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202V | 28,8 triệu | |
41 | Quản lý và vận hành hạ tầng | 7840110V | 32 triệu | |
42 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209V | 32 triệu | |
43 | Luật | 7380101V | 28,8 triệu | |
44 | Tâm lý học giáo dục | 7310403V | 28,8 triệu | |
45 | Kỹ thuật thiết kế vi mạch | 7510302TKVM | 32,6 triệu | |
46 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301A | 58 triệu | Đào tạo bằng tiếng Anh |
47 | Công nghệ điện tử - viễn thông | 7510302A | 58 triệu | |
48 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303A | 58 triệu | |
49 | Quản lý công nghiệp | 7510601A | 58 triệu | |
50 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108A | 58 triệu | |
51 | Công nghệ thông tin | 7480201A | 58 triệu | |
52 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102A | 58 triệu | |
53 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201A | 58 triệu | |
54 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202A | 58 triệu | |
55 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203A | 58 triệu | |
56 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205A | 58 triệu | |
57 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206A | 58 triệu | |
58 | Công nghệ thực phẩm | 7540101A | 58 triệu | |
59 | Công nghệ thông tin | 7480201N | 49 triệu | Đào tạo song ngữ Việt - Nhật |
60 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202N | 49 triệu | |
61 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205N | 49 triệu | |
62 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206N | 49 triệu | |
63 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301N | 49 triệu |
Năm 2024, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật dùng 5 phương thức tuyển sinh gồm: tuyển thẳng, uu tiên xét tuyển, điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp và điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.
Năm ngoái, điểm chuẩn của trường từ 19 đến 27,25, cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế.