TT | Tên ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
1 | Kiến trúc | 16,4 triệu |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 16,4 triệu |
3 | Kiến trúc cảnh quan | 16,4 triệu |
4 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 40 triệu |
5 | Thiết kế nội thất | 16,4 triệu |
6 | Điêu khắc | 13,5 triệu |
7 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 16,4 triệu |
8 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16,4 triệu |
9 | Công nghệ cơ điện công trình | 16,4 triệu |
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16,4 triệu |
11 | Thiết kế đồ họa | 13,5 triệu |
12 | Thiết kế thời trang | 13,5 triệu |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 16,4 triệu |
14 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16,4 triệu |
15 | Quản lý xây dựng | 16,4 triệu |
16 | Kinh tế xây dựng | 16,4 triệu |
17 | Công nghệ thông tin | 16,4 triệu |
18 | Cử nhân kiến trúc nội thất IAHC | 82,5 triệu |
19 | Cử nhân kiến trúc Pháp DEEA | 75 triệu |
Đại học Kiến trúc Hà Nội năm nay tuyển hơn 2.700 sinh viên, sử dụng bốn phương thức xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi năng khiếu và xét tuyển thẳng.
Năm ngoái, điểm chuẩn của trường cao nhất là ngành Công nghệ thông tin với 24,75. Ở thang 40, trường nhân đôi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Hình họa mỹ thuật), ngành Kiến trúc lấy cao nhất với 28,8 điểm.