| Tên trường | Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
|
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
|
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 13,5 triệu |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 16,4 triệu | |
| Marketing số | 7340122_TD | 14,1 triệu | |
| Thương mại điện tử | 7340122 | 14,1 triệu | |
| Quản trị văn phòng | 7340406 | 14,1 triệu | |
| Quản lý Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 14,1 triệu | |
| Quản trị kinh doanh số | 7310109_Q | 15 triệu | |
| Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 triệu | |
| Công nghệ truyền thông | 7320106 | 15 triệu | |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,4 triệu | |
| Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 16,4 triệu | |
| An toàn thông tin | 7480202 | 16,4 triệu | |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 16,4 triệu | |
| Khoa học máy tính | 7480101 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ ô tô | 7510212 | 16,4 triệu | |
| Điện tử - viễn thông | 7510302 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật tự động hóa | 7510303 | 16,4 triệu | |
| Hệ thống thông tin | 7480104 | 16,4 triệu | |
| Vi mạch bán dẫn | 7510302_V | 16,4 triệu | |
| Cơ điện tử | 7520119 | 16,4 triệu | |
| Tự động hóa | 7510303 | 16,4 triệu | |
| Kỹ thuật phần mềm (CT đào tạo liên kết quốc tế) | 7480103_KNU | chưa công bố | |
| Công nghệ thông tin trọng điểm | 7480201_CLC | chưa công bố | |
| Công nghệ thông tin quốc tế | 7480201_QT | chưa công bố | |
|
Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Ngành Luật | 7380101 | 14,1 triệu | |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | 16,4 triệu | |
| Khoa học quản lý | 7340401 | 14,1 triệu | |
| Vật lý (Công nghệ bán dẫn) | 7440102 | 15,2 triệu | |
| Toán học (CT định hướng GD Toán bằng tiếng Anh) | 7460101 | 16,4 triệu | |
| Toán tin (CT định hướng GD Toán bằng tiếng Anh) | 7460117 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 16,4 triệu | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 14,1 triệu | |
| Du lịch | 7810101 | 15 triệu | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 triệu | |
| Công tác xã hội | 7760101 | 15 triệu | |
| Văn học | 7229030 | 15 triệu | |
| Lịch sử (CT định hướng GD Lịch sử - Địa lý - Kinh tế Pháp luật) |
7229010 | 15 triệu | |
| Báo chí (báo chí đa phương tiện) | 7320101 | 15 triệu | |
| Thông tin - thư viện (Thư viện - thiết bị trường học và văn thư) | 7320201 | 15 triệu | |
| Hàn Quốc học | 7310614 | 15 triệu | |
| Trung Quốc học | 7310612 | 15 triệu | |
| Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 15 triệu | |
| Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh ứng dụng - song ngữ Anh Trung - song ngữ Anh Hàn) | 7220201 | 15 triệu | |
| Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (thí điểm) | 7220113 | 15 triệu | |
| Hóa học (Định hướng GD Hóa học, sinh học bằng tiếng Anh) | 7440112 | 15,2 triệu | |
| Địa lý tự nhiên - kỹ thuật | 7440217 | 15,2 triệu | |
| Khoa học môi trường | 7440301 | 15,2 triệu | |
|
Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Giáo dục mầm non | 7140201 | 14,1 triệu | |
| Giáo dục tiểu học | 7140202 | 14,1 triệu | |
| Giáo dục chính trị | 7140205 | 14,1 triệu | |
| Giáo dục thể chất | 7140206 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Toán học | 7140209 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Tin học | 7140210 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Vật lý | 7140211 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Hoá học | 7140212 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Sinh học | 7140213 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Địa lý | 7140219 | 14,1 triệu | |
| SP Tiếng Anh | 7140231 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 14,1 triệu | |
| Giáo dục học | 7140101 | 14,1 triệu | |
| Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 14,1 triệu | |
|
Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 14,1 triệu | |
| Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành đào tạo: - Ngôn ngữ Anh - Song ngữ Anh-Hàn - Tiếng Anh du lịch |
7220201 | 15 triệu | |
| Ngôn ngữ Pháp Chuyên ngành đào tạo: - Song ngữ Pháp-Anh - Tiếng Pháp du lịch |
7220203 | 15 triệu | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Chuyên ngành đào tạo: - Ngôn ngữ Trung Quốc - Song ngữ Trung-Anh - Song ngữ Trung-Hàn - Tiếng Trung Quốc du lịch |
7220204 | 15 triệu | |
|
Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Ngành Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 triệu | |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 triệu | |
| Kế toán | 7340301 | 15,4 triệu | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 14,1 triệu | |
| Công nghệ tài chính | 7340205 | 15,4 triệu | |
| Quốc tế học | 7310601 | 15 triệu | |
|
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Kế toán | 7340301 | 12 triệu | |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 12 triệu | |
| Quản trị nhân lực | 7340404 | 12 triệu | |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 12 triệu | |
| Luật kinh tế | 7380107 | 12 triệu | |
| Quản lý công | 7340403 | 12 triệu | |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 12 triệu | |
| Kinh tế | 7310101 | 12 triệu | |
| Kinh tế đầu tư | 7310104 | 12 triệu | |
| Kinh tế phát triển | 7310105 | 12 triệu | |
| Marketing | 7340115 | 12 triệu | |
| Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 12 triệu | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 12 triệu | |
| Quản trị kinh doanh CTĐT TA | 7340101-TA | 15 triệu | |
| Marketing CTĐT TA | 7340115-TA | 15 triệu | |
| Tài chính - Ngân hàng CTĐT TA | 7340201-TA | 15 triệu | |
| Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103-TA | 15 triệu | |
|
Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 12,5-14,5 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 7520207 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch) | 7520207 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật điện | 7520201 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kinh tế công nghiệp | 7510604 | 12,5-14,5 triệu | |
| Quản lý công nghiệp | 7510601 | 12,5-14,5 triệu | |
| Quản lý công nghiệp (Chuyên ngành Nghiệp vụ ngoại thương - giảng dạy bằng tiếng Anh) | 7510601 | 12,5-14,5 triệu | |
| Chế tạo máy | 7510202 | 12,5-14,5 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 12,5-14,5 triệu | |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 12,5-14,5 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 12,5-14,5 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kiến trúc | 7580101 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7905218 | 12,5-14,5 triệu | |
| Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7905228 | 12,5-14,5 triệu | |
|
Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Khoa học cây trồng | 7620110 | 10-14 triệu | |
| Chăn nuôi | 7620105 | 10-14 triệu | |
| Lâm sinh | 7620205 | 10-14 triệu | |
| Thú y | 7640101 | 10-14 triệu | |
| Quản lý đất đai | 7850103 | 10-14 triệu | |
| Khoa học môi trường | 7440301 | 10-14 triệu | |
| Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 7489001 | 10-14 triệu | |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | 10-14 triệu | |
| Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 10-14 triệu | |
| Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 10-14 triệu | |
| Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 10-14 triệu | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 10-14 triệu | |
| Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | 10-14 triệu | |
| Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | 10-14 triệu | |
| Tài chính - Kế toán | 7340301 | 10-14 triệu | |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 10-14 triệu | |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 10-14 triệu | |
| Quản lý thông tin | 7320205 | 10-14 triệu | |
| Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 7549002 | 10-14 triệu | |
| Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101_CTTT | 28,9 triệu | |
| Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | 7620115_CTTT | 28,9 triệu | |
| Khoa học và quản lý môi trường (Chương trình tiên tiến) | 744030_CTTT | 28,9 triệu | |
| Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | 7810204_CTTT | 28,9 triệu | |
| Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 10-14 triệu | |
|
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Chăn nuôi | 7620105 | 10,4 triệu | |
| Khoa học cây trồng | 7620110 | 10,4 triệu | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 10,4 triệu | |
| Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 10,4 triệu | |
| Giáo dục mầm non | 7140201 | Miễn học phí | |
| Giáo dục tiểu học | 7140202 | Miễn học phí | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 10,4 triệu | |
| Kinh tế | 7310101 | 10,4 triệu | |
|
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Giáo dục mầm non | 7140201 | Miễn học phí | |
| Giáo dục tiểu học | 7140202 | Miễn học phí | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 14,6 triệu |