Đại học Bách khoa Hà Nội luôn dẫn đầu khối trường kỹ thuật - công nghệ về điểm chuẩn. Trong đó, các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật máy tính có đầu vào cao nhất, duy trì mức trên 28 trong nhiều năm.
Điểm xét tuyển của trường được tính theo hai nhóm. Với nhóm ngành sử dụng tổ hợp không có môn chính, điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên (nếu có). Với những tổ hợp có môn chính, công thức tính là: [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x 3/4] + Điểm ưu tiên. Tất cả theo thang điểm 30.
Ngành Khoa học máy tính năm ngoái có mức trúng tuyển 29,42, cao nhất toàn Đại học Bách khoa Hà Nội trong 3 năm qua. Với môn chính là Toán, thủ khoa thi tốt nghiệp theo tổ hợp khối A (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc vẫn trượt bởi điểm môn này thấp hơn một số thí sinh khác.
Ngược lại, một số ngành lấy 21 điểm - thấp nhất, gồm Kỹ thuật sinh học (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội ba năm qua như sau:
TT | Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Kỹ thuật sinh học | 25,34 | 23,25 | 24,6 |
2 | Kỹ thuật thực phẩm | 25,94 | 23,35 | 24,49 |
3 | Kỹ thuật thực phẩm (chương trình tiên tiến) | 24,44 | 23,35 | 22,7 |
4 | Kỹ thuật sinh học (chương trình tiên tiến) | - | - | 21 |
5 | Kỹ thuật hóa học | 25,2 | 23,03 | 23,7 |
6 | Hoá học | 24,96 | 23,03 | 23,04 |
7 | Kỹ thuật Hoá dược (chương trình tiên tiến) | 26,4 | 23,7 | 23,44 |
8 | Công nghệ giáo dục | 24,8 | 23,15 | 24,55 |
9 | Quản lý giáo dục | - | - | - |
10 | Kỹ thuật điện | 26,5 | 23,05 | 25,55 |
11 | Kỹ thuật điều khiển - Tự động hoá | 27,46 | 27,61 | 27,57 |
12 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (chương trình tiên tiến) | 25,71 | 23,55 | 24,47 |
13 | Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa (chương trình tiên tiến) | 27,26 | 25,99 | 26,74 |
14 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (chương trình Việt - Pháp) | 26,14 | 23,99 | 25,14 |
15 | Quản lý năng lượng | - | - | 24,98 |
16 | Quản lý công nghiệp | 25,75 | 23,3 | 25,39 |
17 | Quản trị kinh doanh | 26,04 | 25,35 | 25,83 |
18 | Kế toán | 25,76 | 25,2 | 25,52 |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 25,83 | 25,2 | 25,75 |
20 | Phân tích kinh doanh (chương trình tiên tiến) | 25,55 | 24,18 | 25,47 |
21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình tiên tiến) | 26,3 | 24,51 | 25,69 |
22 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 26,8 | 24,5 | 26,46 |
23 | Kỹ thuật Y sinh | - | 23,15 | 25,04 |
24 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (chương trình tiên tiến) | 26,59 | 24,71 | 25,73 |
25 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (chương trình tiên tiến) | 26,59 | 24,19 | 25,99 |
26 | Kỹ thuật Y sinh (chương trình tiên tiến) | 25,88 | 23,89 | 23,7 |
27 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (chương trình tiên tiến) | 26,93 | 24,14 | 26,45 |
28 | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 25,13 | 23,15 | 24,3 |
29 | Kỹ thuật môi trường | 24,01 | 23,03 | 21 |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23,53 | 23,03 | 21 |
31 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 26,39 | 23,06 | 25,45 |
32 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 26,11 | 23,06 | 25,17 |
33 | Kỹ thuật nhiệt | 24,5 | 23,26 | 23,94 |
34 | CNTT: Khoa học máy tính | 28,43 | Không xét | 29,42 |
35 | CNTT: Kỹ thuật máy tính | 28,1 | 28,29 | 28,29 |
36 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) | 28,04 | Không xét | 28,8 |
37 | An toàn không gian số - Cyber Security (chương trình tiên tiến) | 27,44 | Không xét | 28,05 |
38 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27,4 | 27,25 | 27,64 |
39 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 27,85 | Không xét | 28,16 |
40 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | 27,19 | Không xét | 27,32 |
41 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 26,91 | 26,33 | 26,75 |
42 | Kỹ thuật Cơ khí | 25,78 | 23,5 | 24,96 |
43 | Kỹ thuật Cơ điện tử (chương trình tiên tiến) | 26,3 | 24,28 | 25,47 |
44 | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác ĐH Griffith (Australia) | 23,88 | 23,36 | 23,32 |
45 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 25,16 | 23,29 | 24,02 |
46 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | 24,88 | 23,21 | 23,85 |
47 | Toán Tin | 27 | 26,45 | 27,21 |
48 | Hệ thống thông tin quản lý | 27 | 26,54 | 27,06 |
49 | Kỹ thuật vật liệu | 24,65 | 23,16 | 23,25 |
50 | Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano | - | - | 26,18 |
51 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | - | - | 23,7 |
52 | Kỹ thuật in | 24,45 | 23,03 | 22,7 |
53 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (chương trình tiên tiến) | 23,99 | 23,16 | 21,5 |
54 | Vật lý kỹ thuật | 25,64 | 23,29 | 24,28 |
55 | Kỹ thuật hạt nhân | 24,48 | 23,29 | 22,31 |
56 | Vật lý y khoa | 25,36 | 23,29 | 24,02 |
57 | Kỹ thuật ôtô | 26,94 | 26,41 | 26,48 |
58 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 25,7 | 24,16 | 25,31 |
59 | Kỹ thuật hàng không | 26,48 | 24,23 | 25,5 |
60 | Kỹ thuật ôtô (chương trình tiên tiến) | 26,11 | 24,06 | 25 |
61 | Cơ khí hàng không (chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 24,76 | 23,55 | 23,7 |
62 | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Mỹ) | 23,25 | 23,4 | 23,7 |
63 | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Mỹ) | 25,5 | 25,15 | 24,96 |
64 | Công nghệ dệt may (tên cũ là Kỹ thuật dệt may) | 23,99 | 23,1 | 21,4 |
Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm học tới với chương trình chuẩn khoảng 24-30 triệu đồng. Chương trình song bằng Tiếng Anh giữ ổn định 45 triệu mỗi năm. Các chương trình chất lượng cao ở mức 33-42 triệu đồng. Riêng ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14) bằng tiếng Anh thu 64-67 triệu, tăng 7-11 triệu so với năm ngoái.
Với chương trình quốc tế và liên kết, học phí tính theo kỳ, từ 24 đến 29 triệu. Cao nhất là ngành Quản trị Kinh doanh (TROY-BA) và Khoa học Máy tính (TROY-IT) hợp tác với Đại học Troy, Mỹ, với học phí là 87 triệu đồng một năm (3 kỳ).
Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết học phí các năm sau có thể tăng, nhưng không quá 10%. Trường cam kết trích 70-80 tỷ đồng vào quỹ học bổng, dành cho sinh viên học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, sinh viên Bách khoa có thể nhận học bổng từ các doanh nghiệp, tổ chức, tổng thêm khoảng 5-7 tỷ đồng một năm.
Năm nay, đại học này tuyển 9.260 sinh viên theo ba phương thức, gồm xét tuyển tài năng (20% tổng chỉ tiêu), dựa vào điểm thi đánh giá tư duy (30%), xét điểm thi tốt nghiệp THPT (50%).
Hồi giữa tháng 6, trường đã công bố điểm chuẩn xét tuyển tài năng. Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.