Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm trường Đại học Ngoại thương (FTU) tuyển khoảng 4.000 sinh viên, trong đó 30-40% chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn phương thức này thường từ 27 đến trên 28 điểm (thang 30). Với các ngành tính điểm trên thang 40, điểm chuẩn khoảng 35-37.
Năm 2023, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường không còn sử dụng thang 40 mà quy đổi hết về thang 30. Ngưỡng đầu vào vẫn duy trì ở mức trung bình 9 điểm mỗi môn.
Nhóm ngành Kinh tế ở trụ sở chính Hà Nội luôn dẫn đầu, đều trên 28 điểm với tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa). Những ngành thường lấy trên 28 điểm là Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh.
Trong khi đó, ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế và Quản trị khách sạn có xu hướng giảm điểm chuẩn, khoảng 0,5 mỗi năm.
Với nhóm ngành ngôn ngữ, dù lấy thang 30 hay 40, Ngôn ngữ Trung luôn cao nhất. Năm 2021, ngành này lấy 39,31/40 điểm theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh).
Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp của trường Đại học Ngoại thương trong ba năm qua như sau:
TT | Nhóm ngành | Tổ hợp | 2021 | 2022 | 2023 |
I. Trụ sở chính Hà Nội | |||||
1 | Luật | A00 | 28,05 | 27,5 | 26,9 |
A01 | 27,55 | 27 | 26,4 | ||
D01 | 27,55 | 27 | 26,4 | ||
D02 | - | - | 26,4 | ||
D03 | 27,55 | 27 | 26,4 | ||
D04 | - | - | 26,4 | ||
D05 | 27,55 | 27 | - | ||
D06 | 27,55 | 27 | 26,4 | ||
D07 | 27,55 | 27 | 26,4 | ||
2 | Kinh tế | A00 | 28,5 | 28,4 | 28,3 |
A01 | 28 | 27,9 | 27,8 | ||
D01 | 28 | 27,9 | 27,8 | ||
D02 | - | - | 27,8 | ||
D03 | 28 | 27,9 | 27,8 | ||
D04 | - | - | 27,8 | ||
D05 | 28 | 27,9 | - | ||
D06 | 28 | 27,9 | 27,8 | ||
D07 | 28 | 27,9 | 27,8 | ||
Kinh tế quốc tế | A00 | 28,5 | 28,4 | 28 | |
A01 | 28 | 27,9 | 27,5 | ||
D01 | 28 | 27,9 | 27,5 | ||
D02 | - | - | 27,5 | ||
D03 | 28 | 27,9 | 27,5 | ||
D04 | - | - | 27,5 | ||
D05 | 28 | 27,9 | - | ||
D06 | 28 | 27,9 | 27,5 | ||
D07 | 28 | 27,9 | 27,5 | ||
3 | - Quản trị kinh doanh - Kinh doanh quốc tế - Quản trị khách sạn - Marketing (bắt đầu đào tạo từ năm 2022) |
A00 | 28,45 | 28,2 | 27,7 |
A01 | 27,95 | 27,7 | 27,2 | ||
D01 | 27,95 | 27,7 | 27,2 | ||
D02 | - | - | 27,2 | ||
D03 | 27,95 | 27,7 | 27,2 | ||
D04 | - | - | 27,2 | ||
D05 | 27,95 | 27,7 | - | ||
D06 | 27,95 | 27,7 | 27,2 | ||
D07 | 27,95 | 27,7 | 27,2 | ||
4 | - Kế toán - Tài chính - Ngân hàng |
A00 | 28,25 | 27,8 | 27,45 |
A01 | 27,75 | 27,3 | 26,95 | ||
D01 | 27,75 | 27,3 | 26,95 | ||
D02 | - | - | 26,95 | ||
D03 | 27,75 | 27,3 | 26,95 | ||
D04 | - | - | 26,95 | ||
D05 | 27,75 | 27,3 | - | ||
D06 | 27,75 | 27,3 | 26,95 | ||
D07 | 27,75 | 27,3 | 26,95 | ||
5 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 37,55 | 36,4 | 27,5 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 36,75 | 35 | 26,3 |
D03 | 34,75 | 34 | 25,2 | ||
7 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 39,35 | 36,6 | 28,5 |
D04 | 37,35 | 35,6 | 27,5 | ||
8 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37,2 | 36 | 28,5 |
D06 | 35,2 | 35 | 27,5 | ||
9 | Kinh tế chính trị | A00 | - | - | 26,9 |
A01 | - | - | 26,4 | ||
D01 | - | - | 26,4 | ||
D07 | - | - | 26,4 | ||
II. Cơ sở TP HCM | |||||
1 | - Kinh tế - Quản trị kinh doanh |
A00 | 28,55 | 28,25 | 27,6 |
A01 | 28,05 | 27,75 | 27,1 | ||
D01 | 28,05 | 27,75 | 27,1 | ||
D06 | 28,05 | 27,75 | 27,1 | ||
D07 | 28,05 | 27,75 | 27,1 | ||
2 | - Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kinh doanh quốc tế - Marketing (tuyển sinh từ năm 2022) |
A00 | 28,4 | 28,25 | 27,8 |
A01 | 28,9 | 27,75 | 27,3 | ||
D01 | 28,9 | 27,75 | 27,3 | ||
D06 | 28,9 | 27,75 | 27,3 | ||
D07 | 28,9 | 27,75 | 27,3 | ||
III. Cơ sở Quảng Ninh | |||||
1 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | 23,5 | 24,68 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 24 | 23,5 | 23,5 |
Năm nay, trường tuyển 4.130 sinh viên ở ba cơ sở. Ngoài mở mới ngành Khoa học máy tính, trường còn lần đầu tuyển sinh ngành Kinh doanh quốc tế, liên kết với Đại học Queensland, Australia.
Học phí của trường Đại học Ngoại thương năm 2024-2025 dự kiến là 22-25 triệu đồng với chương trình chuẩn, 45-48 triệu với chương trình chất lượng cao và 68-70 triệu với chương trình tiên tiến.
Nhóm chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế được chia thành hai mức: 60-65 triệu với các ngành Quản trị khách sạn, Marketing số, Kinh doanh số, Truyền thông Marketing tích hợp; còn lại là 45-48 triệu đồng một năm.
Với chương trình Khoa học máy tính, học phí là 65 triệu. Tuy nhiên, trường Ngoại thương cho biết sẽ cấp học bổng cho tất cả sinh viên, từ 2024 đến hết 2026. Học phí sau khi hỗ trợ còn khoảng 45 triệu đồng một năm.
Tra cứu điểm chuẩn các đại học 2023
Thanh Hằng