STT | SBD | Tỉnh, thành | Toán | Văn | Tiếng Anh | D01 |
1 | 16000274 | Vĩnh Phúc | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
2 | 3007888 | Hải Phòng | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 28.7 |
3 | 19000204 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 28.7 |
4 | 19000448 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
5 | 21000291 | Hải Dương | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
6 | 50013600 | Đồng Tháp | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 28.7 |
7 | 19000443 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
8 | 19008594 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.8 | 28.55 |
9 | 25000073 | Nam Định | 9 | 9.75 | 9.8 | 28.55 |
10 | 29024374 | Nghệ An | 9 | 9.75 | 9.8 | 28.55 |
11 | 19000206 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.75 | 9.6 | 28.55 |
12 | 25015487 | Nam Định | 9.2 | 9.75 | 9.6 | 28.55 |
13 | 32006251 | Quảng Trị | 9.4 | 9.75 | 9.4 | 28.55 |
14 | 1017009 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
15 | 1032899 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
16 | 19000283 | Bắc Ninh | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
17 | 25000768 | Nam Định | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
18 | 28002315 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
19 | 30010734 | Hà Tĩnh | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
20 | 35006353 | Quảng Ngãi | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 28.5 |
21 | 35011147 | Quảng Ngãi | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 28.5 |
22 | 52003078 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
23 | 28015106 | Thanh Hoá | 9.6 | 9.25 | 9.6 | 28.45 |
24 | 1010440 | Hà Nội | 9.4 | 9.25 | 9.8 | 28.45 |
25 | 3016906 | Hải Phòng | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
26 | 3025530 | Hải Phòng | 9.6 | 8.75 | 10 | 28.35 |
27 | 17008359 | Quảng Ninh | 8.6 | 9.75 | 10 | 28.35 |
28 | 19000041 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.6 | 28.35 |
29 | 19000164 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.6 | 28.35 |
30 | 19000194 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.75 | 9.8 | 28.35 |
31 | 19000331 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.6 | 28.35 |
32 | 19000444 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.75 | 9.8 | 28.35 |
33 | 19000490 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.75 | 9.8 | 28.35 |
34 | 19008986 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.6 | 28.35 |
35 | 19015602 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.75 | 9.8 | 28.35 |
36 | 25000480 | Nam Định | 8.6 | 9.75 | 10 | 28.35 |
37 | 25000751 | Nam Định | 8.6 | 9.75 | 10 | 28.35 |
38 | 27004000 | Ninh Bình | 8.8 | 9.75 | 9.8 | 28.35 |
39 | 19000154 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.75 | 9.2 | 28.35 |
40 | 1000650 | Hà Nội | 9 | 9.5 | 9.8 | 28.3 |
41 | 1037690 | Hà Nội | 8.8 | 9.5 | 10 | 28.3 |
42 | 25000413 | Nam Định | 8.8 | 9.5 | 10 | 28.3 |
43 | 1009091 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
44 | 1017055 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
45 | 17001847 | Quảng Ninh | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
46 | 24003968 | Hà Nam | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 28.3 |
47 | 29019778 | Nghệ An | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 28.3 |
48 | 35006453 | Quảng Ngãi | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 28.3 |
49 | 52003088 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
50 | 1009204 | Hà Nội | 9 | 9.25 | 10 | 28.25 |
51 | 1084153 | Hà Nội | 9.4 | 9.25 | 9.6 | 28.25 |
52 | 1091119 | Hà Nội | 9.4 | 9.25 | 9.6 | 28.25 |
53 | 25017643 | Nam Định | 9 | 9.25 | 10 | 28.25 |
54 | 28024383 | Thanh Hoá | 9.4 | 9.25 | 9.6 | 28.25 |
55 | 29003324 | Nghệ An | 9 | 9.25 | 10 | 28.25 |
56 | 35005948 | Quảng Ngãi | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
57 | 38003928 | Gia Lai | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
58 | 40019113 | Đắk Lắk | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
59 | 1082403 | Hà Nội | 9.2 | 9 | 10 | 28.2 |
60 | 27008119 | Ninh Bình | 9.4 | 9 | 9.8 | 28.2 |
61 | 29003371 | Nghệ An | 9.2 | 9 | 10 | 28.2 |
62 | 33001732 | Thừa Thiên -Huế | 9.2 | 9 | 10 | 28.2 |
63 | 1011044 | Hà Nội | 8.6 | 9.75 | 9.8 | 28.15 |
64 | 1020219 | Hà Nội | 8.6 | 9.75 | 9.8 | 28.15 |
65 | 19000372 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.75 | 9.8 | 28.15 |
66 | 1023246 | Hà Nội | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
67 | 1103814 | Hà Nội | 8.4 | 9.75 | 10 | 28.15 |
68 | 18019282 | Bắc Giang | 8.4 | 9.75 | 10 | 28.15 |
69 | 19000267 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
70 | 19000284 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
71 | 19000423 | Bắc Ninh | 8.4 | 9.75 | 10 | 28.15 |
72 | 19010860 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
73 | 19015317 | Bắc Ninh | 8.4 | 9.75 | 10 | 28.15 |
74 | 19015795 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
75 | 24000038 | Hà Nam | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
76 | 24000111 | Hà Nam | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
77 | 27003600 | Ninh Bình | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
78 | 27007849 | Ninh Bình | 9.8 | 9.75 | 8.6 | 28.15 |
79 | 27011291 | Ninh Bình | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
80 | 1021161 | Hà Nội | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
81 | 1021654 | Hà Nội | 9 | 9.5 | 9.6 | 28.1 |
82 | 1029376 | Hà Nội | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
83 | 1045936 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
84 | 1047450 | Hà Nội | 9 | 9.5 | 9.6 | 28.1 |
85 | 1060342 | Hà Nội | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
86 | 1061409 | Hà Nội | 9.6 | 9.5 | 9 | 28.1 |
87 | 3017243 | Hải Phòng | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
88 | 4013036 | Đà Nẵng | 9 | 9.5 | 9.6 | 28.1 |
89 | 8005204 | Lào Cai | 8.6 | 9.5 | 10 | 28.1 |
90 | 15001454 | Phú Thọ | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
91 | 18015679 | Bắc Giang | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
92 | 18018863 | Bắc Giang | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
93 | 19000224 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
94 | 19000269 | Bắc Ninh | 9 | 9.5 | 9.6 | 28.1 |
95 | 19001626 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
96 | 19005958 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
97 | 21011754 | Hải Dương | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
98 | 23000225 | Hoà Bình | 9 | 9.5 | 9.6 | 28.1 |
99 | 24004885 | Hà Nam | 9.6 | 9.5 | 9 | 28.1 |
100 | 24004942 | Hà Nam | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
101 | 24006404 | Hà Nam | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
102 | 25016587 | Nam Định | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
103 | 28002056 | Thanh Hoá | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
104 | 28002312 | Thanh Hoá | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
105 | 28038042 | Thanh Hoá | 8.6 | 9.5 | 10 | 28.1 |
106 | 29003723 | Nghệ An | 8.6 | 9.5 | 10 | 28.1 |
107 | 29021683 | Nghệ An | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
108 | 29027697 | Nghệ An | 9 | 9.5 | 9.6 | 28.1 |
109 | 58004427 | Trà Vinh | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
110 | 1004888 | Hà Nội | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 28.1 |
111 | 1009807 | Hà Nội | 8.8 | 9.25 | 10 | 28.05 |
112 | 1014689 | Hà Nội | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
113 | 1031257 | Hà Nội | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
114 | 1057292 | Hà Nội | 8.8 | 9.25 | 10 | 28.05 |
115 | 19000205 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.25 | 10 | 28.05 |
116 | 25016684 | Nam Định | 9.6 | 9.25 | 9.2 | 28.05 |
117 | 26000111 | Thái Bình | 8.8 | 9.25 | 10 | 28.05 |
118 | 28035796 | Thanh Hoá | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
119 | 52003075 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 8.8 | 9.25 | 10 | 28.05 |
120 | 13000060 | Yên Bái | 9.4 | 9.25 | 9.4 | 28.05 |
121 | 41007964 | Khánh Hoà | 9.2 | 9.25 | 9.6 | 28.05 |
122 | 41012077 | Khánh Hoà | 9.2 | 9.25 | 9.6 | 28.05 |
123 | 19000376 | Bắc Ninh | 9.2 | 9 | 9.8 | 28 |
124 | 19000427 | Bắc Ninh | 9 | 9 | 10 | 28 |
125 | 26003415 | Thái Bình | 9.6 | 9 | 9.4 | 28 |
126 | 30013295 | Hà Tĩnh | 9.2 | 9 | 9.8 | 28 |
127 | 1000690 | Hà Nội | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
128 | 1003752 | Hà Nội | 8.8 | 9.75 | 9.4 | 27.95 |
129 | 1004533 | Hà Nội | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
130 | 8004933 | Lào Cai | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
131 | 19000011 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.75 | 9.4 | 27.95 |
132 | 19000207 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
133 | 19000321 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
134 | 19000328 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
135 | 19000329 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
136 | 19000445 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
137 | 19000921 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
138 | 19010532 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
139 | 19012915 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
140 | 28018179 | Thanh Hoá | 8.6 | 9.75 | 9.6 | 27.95 |
141 | 1018231 | Hà Nội | 9.2 | 8.75 | 10 | 27.95 |
142 | 19000061 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.75 | 9 | 27.95 |
143 | 19000069 | Bắc Ninh | 8.4 | 9.75 | 9.8 | 27.95 |
144 | 19000343 | Bắc Ninh | 8.2 | 9.75 | 10 | 27.95 |
145 | 19000432 | Bắc Ninh | 9.4 | 8.75 | 9.8 | 27.95 |
146 | 19000787 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.2 | 27.95 |
147 | 19001088 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.2 | 27.95 |
148 | 19006347 | Bắc Ninh | 8.2 | 9.75 | 10 | 27.95 |
149 | 19015186 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.75 | 8.8 | 27.95 |
150 | 19015423 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.2 | 27.95 |
151 | 19015611 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.2 | 27.95 |
152 | 25005199 | Nam Định | 9.4 | 9.75 | 8.8 | 27.95 |
153 | 27003118 | Ninh Bình | 9 | 9.75 | 9.2 | 27.95 |
154 | 29003603 | Nghệ An | 8.4 | 9.75 | 9.8 | 27.95 |
155 | 29009608 | Nghệ An | 8.4 | 9.75 | 9.8 | 27.95 |
156 | 3002687 | Hải Phòng | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
157 | 8005104 | Lào Cai | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
158 | 16000287 | Vĩnh Phúc | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
159 | 16012337 | Vĩnh Phúc | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
160 | 19000275 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
161 | 19000468 | Bắc Ninh | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
162 | 24000096 | Hà Nam | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
163 | 25000203 | Nam Định | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
164 | 29002965 | Nghệ An | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
165 | 29003269 | Nghệ An | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
166 | 29003683 | Nghệ An | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
167 | 29003788 | Nghệ An | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
168 | 29018900 | Nghệ An | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
169 | 29035089 | Nghệ An | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
170 | 43003609 | Bình Phước | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
171 | 48019989 | Đồng Nai | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
172 | 49015350 | Long An | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 27.9 |
173 | 1005855 | Hà Nội | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
174 | 1022312 | Hà Nội | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
175 | 1025650 | Hà Nội | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
176 | 1036945 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 27.9 |
177 | 1038617 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 27.9 |
178 | 1039063 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 27.9 |
179 | 1054501 | Hà Nội | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
180 | 1059692 | Hà Nội | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
181 | 1060957 | Hà Nội | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
182 | 1061387 | Hà Nội | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
183 | 3007513 | Hải Phòng | 9.4 | 9.5 | 9 | 27.9 |
184 | 3008600 | Hải Phòng | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
185 | 3013608 | Hải Phòng | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
186 | 3017074 | Hải Phòng | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
187 | 3024174 | Hải Phòng | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
188 | 15000278 | Phú Thọ | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
189 | 16000053 | Vĩnh Phúc | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
190 | 16000434 | Vĩnh Phúc | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
191 | 16006629 | Vĩnh Phúc | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
192 | 17000946 | Quảng Ninh | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
193 | 17007667 | Quảng Ninh | 8.4 | 9.5 | 10 | 27.9 |
194 | 17008235 | Quảng Ninh | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
195 | 17011446 | Quảng Ninh | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
196 | 18011639 | Bắc Giang | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 27.9 |
197 | 18017662 | Bắc Giang | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
198 | 19000179 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
199 | 19000209 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
200 | 19000218 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
201 | 19000532 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 27.9 |
202 | 19004068 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
203 | 19004112 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
204 | 19006280 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.5 | 9 | 27.9 |
205 | 19011026 | Bắc Ninh | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
206 | 19015848 | Bắc Ninh | 8.4 | 9.5 | 10 | 27.9 |
207 | 21005691 | Hải Dương | 8.4 | 9.5 | 10 | 27.9 |
208 | 21013218 | Hải Dương | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
209 | 24000057 | Hà Nam | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
210 | 24000118 | Hà Nam | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
211 | 24005036 | Hà Nam | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
212 | 25009326 | Nam Định | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 27.9 |
213 | 26021936 | Thái Bình | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
214 | 28002357 | Thanh Hoá | 8.4 | 9.5 | 10 | 27.9 |
215 | 28019248 | Thanh Hoá | 8.4 | 9.5 | 10 | 27.9 |
216 | 28026946 | Thanh Hoá | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
217 | 29002894 | Nghệ An | 9.4 | 9.5 | 9 | 27.9 |
218 | 29003208 | Nghệ An | 8.4 | 9.5 | 10 | 27.9 |
219 | 29003354 | Nghệ An | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
220 | 29008865 | Nghệ An | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 27.9 |
221 | 29022940 | Nghệ An | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
222 | 30000512 | Hà Tĩnh | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
223 | 30008706 | Hà Tĩnh | 9.4 | 9.5 | 9 | 27.9 |
224 | 30010477 | Hà Tĩnh | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
225 | 30011122 | Hà Tĩnh | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
226 | 30011861 | Hà Tĩnh | 9 | 9.5 | 9.4 | 27.9 |
227 | 30014415 | Hà Tĩnh | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
228 | 32002032 | Quảng Trị | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 27.9 |
229 | 34006901 | Quảng Nam | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
230 | 36002901 | Kon Tum | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
231 | 38001958 | Gia Lai | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
232 | 41001030 | Khánh Hoà | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
233 | 41001105 | Khánh Hoà | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
234 | 50000837 | Đồng Tháp | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
235 | 59008477 | Sóc Trăng | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
236 | 62000798 | Điện Biên | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 27.9 |
Xem top 200 thí sinh cao nhất các tổ hợp khác
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra hôm 26-28/6 với hơn 1,07 triệu thí sinh. Bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh; hoặc Khoa học xã hội: Sử, Địa, Giáo dục công dân).
Các em có thể dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 18 đến 30/7.
Để xem biến động điểm chuẩn đại học các năm theo ngành và trường, phụ huynh và thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 19/8.