STT | SBD | Tỉnh, thành | Văn | Sử | Địa | C00 |
1 | 19000335 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
2 | 19000407 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
3 | 19000454 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
4 | 19000475 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
5 | 19000493 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
6 | 19007470 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
7 | 19007655 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
8 | 19011935 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
9 | 19015589 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
10 | 19016184 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
11 | 19016191 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
12 | 19017472 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
13 | 19017493 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
14 | 25016540 | Nam Định | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
15 | 26020359 | Thái Bình | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
16 | 27004000 | Ninh Bình | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
17 | 28033433 | Thanh Hoá | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
18 | 29004899 | Nghệ An | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
19 | 29015657 | Nghệ An | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 |
20 | 1005323 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
21 | 1043600 | Hà Nội | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
22 | 1045030 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
23 | 1045383 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
24 | 1064142 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
25 | 1067068 | Hà Nội | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
26 | 1084825 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
27 | 1087706 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
28 | 1103814 | Hà Nội | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
29 | 1106178 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
30 | 3007394 | Hải Phòng | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
31 | 3019793 | Hải Phòng | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
32 | 11003061 | Bắc Kạn | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
33 | 15002058 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
34 | 15005055 | Phú Thọ | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
35 | 15005777 | Phú Thọ | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
36 | 15007695 | Phú Thọ | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
37 | 15010898 | Phú Thọ | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
38 | 15011479 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
39 | 15013546 | Phú Thọ | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
40 | 15013642 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
41 | 15013676 | Phú Thọ | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
42 | 15015384 | Phú Thọ | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
43 | 16004999 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
44 | 16009898 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
45 | 17001627 | Quảng Ninh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
46 | 17005830 | Quảng Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
47 | 17010440 | Quảng Ninh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
48 | 17014393 | Quảng Ninh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
49 | 18020184 | Bắc Giang | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
50 | 19000103 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
51 | 19000168 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
52 | 19000323 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
53 | 19000332 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
54 | 19000340 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
55 | 19000410 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
56 | 19000416 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
57 | 19000460 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
58 | 19000497 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
59 | 19000533 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
60 | 19000628 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
61 | 19001024 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
62 | 19001709 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
63 | 19002416 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
64 | 19004730 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
65 | 19004837 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
66 | 19005172 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
67 | 19007323 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
68 | 19009029 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
69 | 19009034 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
70 | 19010525 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
71 | 19010535 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
72 | 19010548 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
73 | 19010903 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
74 | 19011309 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
75 | 19011879 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
76 | 19013726 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
77 | 19015578 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
78 | 19015667 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
79 | 19015743 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
80 | 19015924 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
81 | 19015935 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
82 | 19016117 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
83 | 19016203 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
84 | 19016370 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
85 | 19017291 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
86 | 19017550 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
87 | 25002355 | Nam Định | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
88 | 25008060 | Nam Định | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
89 | 27000321 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
90 | 27001242 | Ninh Bình | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
91 | 27001904 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
92 | 27003600 | Ninh Bình | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
93 | 27004856 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
94 | 27009193 | Ninh Bình | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
95 | 27009659 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
96 | 27010506 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
97 | 27010806 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
98 | 27011290 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
99 | 28020274 | Thanh Hoá | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
100 | 28034633 | Thanh Hoá | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
101 | 28036718 | Thanh Hoá | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
102 | 29003613 | Nghệ An | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
103 | 29005198 | Nghệ An | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
104 | 29008205 | Nghệ An | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
105 | 29014713 | Nghệ An | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
106 | 29022464 | Nghệ An | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
107 | 29024233 | Nghệ An | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
108 | 29033803 | Nghệ An | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
109 | 30005361 | Hà Tĩnh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
110 | 30005882 | Hà Tĩnh | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
111 | 30008717 | Hà Tĩnh | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
112 | 30009739 | Hà Tĩnh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
113 | 30011336 | Hà Tĩnh | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
114 | 34001492 | Quảng Nam | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
115 | 34007152 | Quảng Nam | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
116 | 35001017 | Quảng Ngãi | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
117 | 40002338 | Đắk Lắk | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
118 | 51010530 | An Giang | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
119 | 52002935 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
120 | 53004678 | Tiền Giang | 9.75 | 9.75 | 10 | 29.5 |
121 | 63000599 | Đăk Nông | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
122 | 1004352 | Hà Nội | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
123 | 1010057 | Hà Nội | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
124 | 1011781 | Hà Nội | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
125 | 1015108 | Hà Nội | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
126 | 1016775 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
127 | 1019199 | Hà Nội | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
128 | 1020843 | Hà Nội | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
129 | 1034208 | Hà Nội | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
130 | 1039778 | Hà Nội | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
131 | 1045161 | Hà Nội | 9.75 | 10 | 9.5 | 29.25 |
132 | 1046040 | Hà Nội | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
133 | 1055817 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
134 | 1057114 | Hà Nội | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
135 | 1065921 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
136 | 1067505 | Hà Nội | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
137 | 1069156 | Hà Nội | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
138 | 1069777 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
139 | 1070217 | Hà Nội | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
140 | 1074121 | Hà Nội | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
141 | 1077283 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
142 | 1077813 | Hà Nội | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
143 | 1078298 | Hà Nội | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
144 | 1087514 | Hà Nội | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
145 | 1091522 | Hà Nội | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
146 | 3000534 | Hải Phòng | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
147 | 3008882 | Hải Phòng | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
148 | 3012686 | Hải Phòng | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
149 | 3015600 | Hải Phòng | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
150 | 3016589 | Hải Phòng | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
151 | 3017447 | Hải Phòng | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
152 | 3023683 | Hải Phòng | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
153 | 3023880 | Hải Phòng | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
154 | 9000444 | Tuyên Quang | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
155 | 10005383 | Lạng Sơn | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
156 | 10008390 | Lạng Sơn | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
157 | 11002619 | Bắc Kạn | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
158 | 13006959 | Yên Bái | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
159 | 15000016 | Phú Thọ | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
160 | 15000048 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
161 | 15000063 | Phú Thọ | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
162 | 15000085 | Phú Thọ | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
163 | 15000159 | Phú Thọ | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
164 | 15000405 | Phú Thọ | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
165 | 15000611 | Phú Thọ | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
166 | 15001293 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
167 | 15001383 | Phú Thọ | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
168 | 15004104 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
169 | 15004134 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
170 | 15005761 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
171 | 15006522 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
172 | 15007278 | Phú Thọ | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
173 | 15007763 | Phú Thọ | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
174 | 15007772 | Phú Thọ | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
175 | 15007792 | Phú Thọ | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
176 | 15008405 | Phú Thọ | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
177 | 15008571 | Phú Thọ | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
178 | 15008869 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
179 | 15012493 | Phú Thọ | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
180 | 15013548 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
181 | 15013812 | Phú Thọ | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
182 | 15013897 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
183 | 15014544 | Phú Thọ | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
184 | 15014734 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
185 | 15014789 | Phú Thọ | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
186 | 15015362 | Phú Thọ | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
187 | 16000052 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
188 | 16000061 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
189 | 16000434 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
190 | 16000488 | Vĩnh Phúc | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
191 | 16000510 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
192 | 16002509 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
193 | 16003546 | Vĩnh Phúc | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
194 | 16004715 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
195 | 16005328 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
196 | 16006977 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
197 | 16007381 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
198 | 16008237 | Vĩnh Phúc | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
199 | 16012404 | Vĩnh Phúc | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
200 | 16012462 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
201 | 16015262 | Vĩnh Phúc | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
202 | 17001507 | Quảng Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
203 | 17006693 | Quảng Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
204 | 17008413 | Quảng Ninh | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
205 | 17008816 | Quảng Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
206 | 17013497 | Quảng Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
207 | 17013556 | Quảng Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
208 | 17014137 | Quảng Ninh | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
209 | 17014538 | Quảng Ninh | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
210 | 18003266 | Bắc Giang | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
211 | 18007985 | Bắc Giang | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
212 | 18015064 | Bắc Giang | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
213 | 18015862 | Bắc Giang | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
214 | 18017098 | Bắc Giang | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
215 | 18018762 | Bắc Giang | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
216 | 19000061 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
217 | 19000100 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
218 | 19000116 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
219 | 19000178 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
220 | 19000195 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
221 | 19000259 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
222 | 19000345 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
223 | 19000352 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
224 | 19000388 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
225 | 19000406 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
226 | 19000518 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
227 | 19000743 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
228 | 19000907 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
229 | 19000949 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
230 | 19001483 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
231 | 19002832 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
232 | 19002977 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
233 | 19003200 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
234 | 19005225 | Bắc Ninh | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
235 | 19006435 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
236 | 19007251 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
237 | 19007282 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
238 | 19007500 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
239 | 19007508 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
240 | 19007556 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
241 | 19008903 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
242 | 19009011 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.5 | 29.25 |
243 | 19009053 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
244 | 19009109 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
245 | 19009237 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
246 | 19009656 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
247 | 19011007 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
248 | 19011263 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
249 | 19012915 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
250 | 19013468 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
251 | 19015298 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
252 | 19015725 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
253 | 19015754 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
254 | 19015796 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
255 | 19015932 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
256 | 19016231 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
257 | 19016244 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 9.5 | 29.25 |
258 | 19016271 | Bắc Ninh | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.25 |
259 | 19017673 | Bắc Ninh | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
260 | 21000241 | Hải Dương | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
261 | 21002155 | Hải Dương | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
262 | 21005042 | Hải Dương | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
263 | 21006671 | Hải Dương | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
264 | 21006767 | Hải Dương | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
265 | 21007851 | Hải Dương | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
266 | 21014863 | Hải Dương | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
267 | 23001336 | Hoà Bình | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
268 | 23001377 | Hoà Bình | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
269 | 23001617 | Hoà Bình | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
270 | 23003026 | Hoà Bình | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
271 | 23005879 | Hoà Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
272 | 24001846 | Hà Nam | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
273 | 24002740 | Hà Nam | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
274 | 24005355 | Hà Nam | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
275 | 24006180 | Hà Nam | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
276 | 24008656 | Hà Nam | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
277 | 25001227 | Nam Định | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
278 | 25001712 | Nam Định | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
279 | 25002089 | Nam Định | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
280 | 25003265 | Nam Định | 9.75 | 10 | 9.5 | 29.25 |
281 | 25009518 | Nam Định | 9.75 | 10 | 9.5 | 29.25 |
282 | 25015654 | Nam Định | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
283 | 25016620 | Nam Định | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
284 | 25019359 | Nam Định | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
285 | 25020258 | Nam Định | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
286 | 25020383 | Nam Định | 9.75 | 10 | 9.5 | 29.25 |
287 | 26000366 | Thái Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
288 | 26003498 | Thái Bình | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
289 | 26005697 | Thái Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
290 | 26014751 | Thái Bình | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
291 | 27000307 | Ninh Bình | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
292 | 27000340 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
293 | 27000343 | Ninh Bình | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
294 | 27000416 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
295 | 27000474 | Ninh Bình | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
296 | 27000482 | Ninh Bình | 9.75 | 10 | 9.5 | 29.25 |
297 | 27000646 | Ninh Bình | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
298 | 27000891 | Ninh Bình | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
299 | 27000982 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
300 | 27001377 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
301 | 27001423 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
302 | 27001431 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
303 | 27003475 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
304 | 27003673 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
305 | 27003992 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
306 | 27005349 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
307 | 27007840 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
308 | 27008560 | Ninh Bình | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
309 | 27009412 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
310 | 27009415 | Ninh Bình | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
311 | 27009642 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
312 | 27009871 | Ninh Bình | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
313 | 27010251 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
314 | 27010789 | Ninh Bình | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
315 | 28005526 | Thanh Hoá | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
316 | 28013491 | Thanh Hoá | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
317 | 28017087 | Thanh Hoá | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
318 | 28017534 | Thanh Hoá | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
319 | 28021096 | Thanh Hoá | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
320 | 28021867 | Thanh Hoá | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
321 | 28022266 | Thanh Hoá | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
322 | 28022497 | Thanh Hoá | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
323 | 28029247 | Thanh Hoá | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
324 | 28029700 | Thanh Hoá | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
325 | 28030777 | Thanh Hoá | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
326 | 28037505 | Thanh Hoá | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
327 | 28038343 | Thanh Hoá | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
328 | 29002852 | Nghệ An | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
329 | 29002853 | Nghệ An | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
330 | 29002965 | Nghệ An | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
331 | 29002990 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
332 | 29004708 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
333 | 29009490 | Nghệ An | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
334 | 29013819 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
335 | 29014217 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
336 | 29014303 | Nghệ An | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
337 | 29015601 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
338 | 29019455 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
339 | 29020472 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
340 | 29020828 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
341 | 29024362 | Nghệ An | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
342 | 29026046 | Nghệ An | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
343 | 29027931 | Nghệ An | 9.25 | 10 | 10 | 29.25 |
344 | 29028014 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
345 | 29028235 | Nghệ An | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
346 | 29032809 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
