STT | SBD | Tỉnh, thành | Toán | Hóa | Sinh | B00 |
1 | 3015805 | Hải Phòng | 9.8 | 10 | 9.75 | 29.55 |
2 | 15000286 | Phú Thọ | 9.4 | 10 | 10 | 29.4 |
3 | 29003629 | Nghệ An | 9.4 | 10 | 10 | 29.4 |
4 | 44002862 | Bình Dương | 9.4 | 10 | 10 | 29.4 |
5 | 2038228 | TP HCM | 9.6 | 10 | 9.75 | 29.35 |
6 | 56010544 | Bến Tre | 9.6 | 10 | 9.75 | 29.35 |
7 | 55006046 | Cần Thơ | 9.8 | 10 | 9.5 | 29.3 |
8 | 40019455 | Đắk Lắk | 9.2 | 10 | 10 | 29.2 |
9 | 29015912 | Nghệ An | 9.4 | 10 | 9.75 | 29.15 |
10 | 38006535 | Gia Lai | 9.4 | 10 | 9.75 | 29.15 |
11 | 2038204 | TP HCM | 9.6 | 10 | 9.5 | 29.1 |
12 | 19015464 | Bắc Ninh | 9.6 | 10 | 9.5 | 29.1 |
13 | 28010451 | Thanh Hoá | 9.6 | 9.75 | 9.75 | 29.1 |
14 | 39009791 | Phú Yên | 9.6 | 10 | 9.5 | 29.1 |
15 | 48028771 | Đồng Nai | 9 | 10 | 10 | 29 |
16 | 56010727 | Bến Tre | 9 | 10 | 10 | 29 |
17 | 2037955 | TP HCM | 9.2 | 10 | 9.75 | 28.95 |
18 | 2038134 | TP HCM | 9.2 | 10 | 9.75 | 28.95 |
19 | 2038500 | TP HCM | 9.2 | 10 | 9.75 | 28.95 |
20 | 2086523 | TP HCM | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
21 | 22015999 | Hưng Yên | 9.2 | 10 | 9.75 | 28.95 |
22 | 23007846 | Hoà Bình | 9.2 | 10 | 9.75 | 28.95 |
23 | 25015250 | Nam Định | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
24 | 28008797 | Thanh Hoá | 9.2 | 10 | 9.75 | 28.95 |
25 | 40019380 | Đắk Lắk | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
26 | 44004381 | Bình Dương | 9.2 | 10 | 9.75 | 28.95 |
27 | 50005468 | Đồng Tháp | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
28 | 55010109 | Cần Thơ | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
29 | 1023743 | Hà Nội | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
30 | 2038276 | TP HCM | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
31 | 2038411 | TP HCM | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
32 | 16009688 | Vĩnh Phúc | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
33 | 26000283 | Thái Bình | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
34 | 26009282 | Thái Bình | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
35 | 33003507 | Thừa Thiên -Huế | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 28.9 |
36 | 38003769 | Gia Lai | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
37 | 58002628 | Trà Vinh | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
38 | 2004365 | TP HCM | 9.6 | 10 | 9.25 | 28.85 |
39 | 2025056 | TP HCM | 9.6 | 9.75 | 9.5 | 28.85 |
40 | 16008702 | Vĩnh Phúc | 9.6 | 10 | 9.25 | 28.85 |
41 | 18001528 | Bắc Giang | 9.6 | 10 | 9.25 | 28.85 |
42 | 28000166 | Thanh Hoá | 9.6 | 10 | 9.25 | 28.85 |
43 | 28035698 | Thanh Hoá | 9.6 | 9.75 | 9.5 | 28.85 |
44 | 1024282 | Hà Nội | 8.8 | 10 | 10 | 28.8 |
45 | 12003192 | Thái Nguyên | 8.8 | 10 | 10 | 28.8 |
46 | 28037003 | Thanh Hoá | 8.8 | 10 | 10 | 28.8 |
47 | 46000928 | Tây Ninh | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 28.8 |
48 | 2038396 | TP HCM | 9 | 10 | 9.75 | 28.75 |
49 | 16000252 | Vĩnh Phúc | 9 | 10 | 9.75 | 28.75 |
50 | 27010516 | Ninh Bình | 9 | 10 | 9.75 | 28.75 |
51 | 40019415 | Đắk Lắk | 9 | 10 | 9.75 | 28.75 |
52 | 44004272 | Bình Dương | 9 | 10 | 9.75 | 28.75 |
53 | 1022071 | Hà Nội | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
54 | 1028167 | Hà Nội | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
55 | 1059604 | Hà Nội | 9.2 | 10 | 9.5 | 28.7 |
56 | 2005604 | TP HCM | 9.2 | 10 | 9.5 | 28.7 |
57 | 2005688 | TP HCM | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
58 | 2037962 | TP HCM | 9.2 | 10 | 9.5 | 28.7 |
59 | 12008394 | Thái Nguyên | 9.2 | 10 | 9.5 | 28.7 |
60 | 16012412 | Vĩnh Phúc | 9.2 | 10 | 9.5 | 28.7 |
61 | 25017518 | Nam Định | 9.2 | 10 | 9.5 | 28.7 |
62 | 26006329 | Thái Bình | 9.2 | 10 | 9.5 | 28.7 |
63 | 51006726 | An Giang | 9.2 | 10 | 9.5 | 28.7 |
64 | 57001514 | Vĩnh Long | 9.2 | 10 | 9.5 | 28.7 |
65 | 2004763 | TP HCM | 9.4 | 9.75 | 9.5 | 28.65 |
66 | 2005215 | TP HCM | 9.4 | 9.75 | 9.5 | 28.65 |
67 | 2037987 | TP HCM | 9.4 | 10 | 9.25 | 28.65 |
68 | 2083112 | TP HCM | 9.4 | 9.75 | 9.5 | 28.65 |
69 | 3005012 | Hải Phòng | 9.4 | 10 | 9.25 | 28.65 |
70 | 19000060 | Bắc Ninh | 9.4 | 10 | 9.25 | 28.65 |
71 | 22002982 | Hưng Yên | 9.4 | 9.75 | 9.5 | 28.65 |
72 | 25000491 | Nam Định | 9.4 | 9.75 | 9.5 | 28.65 |
73 | 26019773 | Thái Bình | 9.4 | 9.75 | 9.5 | 28.65 |
74 | 44002688 | Bình Dương | 9.4 | 9.75 | 9.5 | 28.65 |
75 | 2004658 | TP HCM | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 28.6 |
76 | 28013850 | Thanh Hoá | 9.6 | 10 | 9 | 28.6 |
77 | 34004390 | Quảng Nam | 9.6 | 9.75 | 9.25 | 28.6 |
78 | 49004728 | Long An | 9.6 | 10 | 9 | 28.6 |
79 | 60000116 | Bạc Liêu | 9.6 | 9.75 | 9.25 | 28.6 |
80 | 1043782 | Hà Nội | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
81 | 2005103 | TP HCM | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
82 | 2005321 | TP HCM | 8.8 | 10 | 9.75 | 28.55 |
83 | 2037948 | TP HCM | 8.8 | 10 | 9.75 | 28.55 |
84 | 12008602 | Thái Nguyên | 8.8 | 10 | 9.75 | 28.55 |
85 | 15012127 | Phú Thọ | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
86 | 21022946 | Hải Dương | 8.8 | 10 | 9.75 | 28.55 |
87 | 25000460 | Nam Định | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
88 | 44003229 | Bình Dương | 8.8 | 10 | 9.75 | 28.55 |
89 | 59000279 | Sóc Trăng | 8.8 | 10 | 9.75 | 28.55 |
90 | 1018686 | Hà Nội | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
91 | 1102838 | Hà Nội | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
92 | 2024846 | TP HCM | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
93 | 2037733 | TP HCM | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
94 | 2037737 | TP HCM | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
95 | 2038018 | TP HCM | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
96 | 2038032 | TP HCM | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
97 | 2038232 | TP HCM | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
98 | 2048767 | TP HCM | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
99 | 3016132 | Hải Phòng | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
100 | 19000067 | Bắc Ninh | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
101 | 21000323 | Hải Dương | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
102 | 25018641 | Nam Định | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
103 | 26017904 | Thái Bình | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
104 | 28009097 | Thanh Hoá | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
105 | 31006948 | Quảng Bình | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
106 | 44003437 | Bình Dương | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
107 | 44004442 | Bình Dương | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
108 | 54002880 | Kiên Giang | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
109 | 1025973 | Hà Nội | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
110 | 2005176 | TP HCM | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
111 | 2005778 | TP HCM | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
112 | 2024838 | TP HCM | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
113 | 2037854 | TP HCM | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
114 | 2037878 | TP HCM | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
115 | 2051742 | TP HCM | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
116 | 4012387 | Đà Nẵng | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
117 | 27011106 | Ninh Bình | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
118 | 28017373 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
119 | 28024054 | Thanh Hoá | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
120 | 28035804 | Thanh Hoá | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
121 | 33001732 | Thừa Thiên -Huế | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
122 | 33003359 | Thừa Thiên -Huế | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
123 | 36000220 | Kon Tum | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
124 | 41009319 | Khánh Hoà | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
125 | 44004301 | Bình Dương | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
126 | 1018211 | Hà Nội | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
127 | 1062136 | Hà Nội | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 28.4 |
128 | 1063208 | Hà Nội | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
129 | 1098926 | Hà Nội | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
130 | 2004834 | TP HCM | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
131 | 2037717 | TP HCM | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
132 | 2037923 | TP HCM | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 28.4 |
133 | 2037937 | TP HCM | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
134 | 2038302 | TP HCM | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 28.4 |
135 | 3021205 | Hải Phòng | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
136 | 15014536 | Phú Thọ | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
137 | 16000327 | Vĩnh Phúc | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
138 | 19010584 | Bắc Ninh | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
139 | 25000529 | Nam Định | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
140 | 26005689 | Thái Bình | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 28.4 |
141 | 26015273 | Thái Bình | 9.4 | 9.75 | 9.25 | 28.4 |
142 | 27003964 | Ninh Bình | 9.4 | 9.75 | 9.25 | 28.4 |
143 | 27010249 | Ninh Bình | 9.4 | 9.75 | 9.25 | 28.4 |
144 | 28023744 | Thanh Hoá | 9.4 | 9.75 | 9.25 | 28.4 |
145 | 49014266 | Long An | 9.4 | 10 | 9 | 28.4 |
146 | 57001465 | Vĩnh Long | 9.4 | 9.75 | 9.25 | 28.4 |
147 | 57006643 | Vĩnh Long | 9.4 | 9.75 | 9.25 | 28.4 |
148 | 1025377 | Hà Nội | 8.6 | 9.75 | 10 | 28.35 |
149 | 1077998 | Hà Nội | 8.6 | 10 | 9.75 | 28.35 |
150 | 2000518 | TP HCM | 9.6 | 9.5 | 9.25 | 28.35 |
151 | 2005747 | TP HCM | 8.6 | 10 | 9.75 | 28.35 |
152 | 3016533 | Hải Phòng | 8.6 | 10 | 9.75 | 28.35 |
153 | 26015455 | Thái Bình | 9.6 | 10 | 8.75 | 28.35 |
154 | 26020938 | Thái Bình | 9.6 | 10 | 8.75 | 28.35 |
155 | 40018758 | Đắk Lắk | 8.6 | 10 | 9.75 | 28.35 |
156 | 1012021 | Hà Nội | 8.8 | 10 | 9.5 | 28.3 |
157 | 1063206 | Hà Nội | 8.8 | 10 | 9.5 | 28.3 |
158 | 2038084 | TP HCM | 8.8 | 10 | 9.5 | 28.3 |
159 | 2038300 | TP HCM | 8.8 | 10 | 9.5 | 28.3 |
160 | 2050979 | TP HCM | 8.8 | 9.75 | 9.75 | 28.3 |
161 | 4009149 | Đà Nẵng | 8.8 | 9.75 | 9.75 | 28.3 |
162 | 25018265 | Nam Định | 8.8 | 10 | 9.5 | 28.3 |
163 | 26009943 | Thái Bình | 9.8 | 10 | 8.5 | 28.3 |
164 | 28021888 | Thanh Hoá | 8.8 | 9.75 | 9.75 | 28.3 |
165 | 28034475 | Thanh Hoá | 8.8 | 9.75 | 9.75 | 28.3 |
166 | 28035042 | Thanh Hoá | 8.8 | 9.75 | 9.75 | 28.3 |
167 | 29003677 | Nghệ An | 8.8 | 10 | 9.5 | 28.3 |
168 | 34009651 | Quảng Nam | 8.8 | 9.75 | 9.75 | 28.3 |
169 | 37001575 | Bình Định | 8.8 | 10 | 9.5 | 28.3 |
170 | 38001757 | Gia Lai | 8.8 | 9.75 | 9.75 | 28.3 |
171 | 38001852 | Gia Lai | 8.8 | 9.75 | 9.75 | 28.3 |
172 | 39005747 | Phú Yên | 8.8 | 10 | 9.5 | 28.3 |
173 | 44003498 | Bình Dương | 8.8 | 9.75 | 9.75 | 28.3 |
174 | 53008558 | Tiền Giang | 8.8 | 10 | 9.5 | 28.3 |
175 | 53015578 | Tiền Giang | 8.8 | 9.75 | 9.75 | 28.3 |
176 | 55001654 | Cần Thơ | 8.8 | 10 | 9.5 | 28.3 |
177 | 1018207 | Hà Nội | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
178 | 1021555 | Hà Nội | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
179 | 1027355 | Hà Nội | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
180 | 2000824 | TP HCM | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
181 | 2004980 | TP HCM | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
182 | 2005868 | TP HCM | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
183 | 2038195 | TP HCM | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
184 | 2038275 | TP HCM | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
185 | 3017329 | Hải Phòng | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
186 | 15000091 | Phú Thọ | 9 | 9.5 | 9.75 | 28.25 |
187 | 19000249 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
188 | 22010470 | Hưng Yên | 9 | 9.5 | 9.75 | 28.25 |
189 | 28002576 | Thanh Hoá | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
190 | 28034832 | Thanh Hoá | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
191 | 40003068 | Đắk Lắk | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
192 | 45002746 | Ninh Thuận | 9 | 9.5 | 9.75 | 28.25 |
193 | 51000795 | An Giang | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
194 | 51001340 | An Giang | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
195 | 51018549 | An Giang | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
196 | 53008084 | Tiền Giang | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
197 | 53016125 | Tiền Giang | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
198 | 55008886 | Cần Thơ | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
199 | 59000530 | Sóc Trăng | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
200 | 60000049 | Bạc Liêu | 9 | 10 | 9.25 | 28.25 |
Xem top 200 thí sinh cao nhất các tổ hợp khác
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra hôm 26-28/6 với hơn 1,07 triệu thí sinh. Bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh; hoặc Khoa học xã hội: Sử, Địa, Giáo dục công dân).
Các em có thể dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 18 đến 30/7.
Để xem biến động điểm chuẩn đại học các năm theo ngành và trường, phụ huynh và thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 19/8.