STT | SBD | Tỉnh, thành | Toán | Lý | Tiếng Anh | A01 |
1 | 2038432 | TP HCM | 9.8 | 10 | 9.8 | 29.6 |
2 | 1015453 | Hà Nội | 9.6 | 10 | 9.8 | 29.4 |
3 | 37006720 | Bình Định | 9.6 | 10 | 9.8 | 29.4 |
4 | 26020938 | Thái Bình | 9.6 | 10 | 9.6 | 29.2 |
5 | 2025243 | TP HCM | 9.4 | 9.75 | 10 | 29.15 |
6 | 40002472 | Đắk Lắk | 9.8 | 9.75 | 9.6 | 29.15 |
7 | 2038225 | TP HCM | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 29.1 |
8 | 2037687 | TP HCM | 9.2 | 10 | 9.8 | 29 |
9 | 2038016 | TP HCM | 9.6 | 10 | 9.4 | 29 |
10 | 12008454 | Thái Nguyên | 9.6 | 10 | 9.4 | 29 |
11 | 28002582 | Thanh Hoá | 9.6 | 9.75 | 9.6 | 28.95 |
12 | 44003949 | Bình Dương | 9.6 | 9.75 | 9.6 | 28.95 |
13 | 25017518 | Nam Định | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
14 | 28037245 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
15 | 29003371 | Nghệ An | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
16 | 2037784 | TP HCM | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 28.9 |
17 | 55006046 | Cần Thơ | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 28.9 |
18 | 44004131 | Bình Dương | 9.2 | 10 | 9.6 | 28.8 |
19 | 1021264 | Hà Nội | 9.4 | 9.75 | 9.6 | 28.75 |
20 | 2083531 | TP HCM | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
21 | 15011245 | Phú Thọ | 9.6 | 9.75 | 9.4 | 28.75 |
22 | 19006332 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.75 | 9.6 | 28.75 |
23 | 4009742 | Đà Nẵng | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 28.7 |
24 | 29016738 | Nghệ An | 8.8 | 10 | 9.8 | 28.6 |
25 | 35006514 | Quảng Ngãi | 9.6 | 10 | 9 | 28.6 |
26 | 43002223 | Bình Phước | 9.4 | 10 | 9.2 | 28.6 |
27 | 2038328 | TP HCM | 9 | 9.75 | 9.8 | 28.55 |
28 | 2038070 | TP HCM | 9.4 | 9.75 | 9.4 | 28.55 |
29 | 2038244 | TP HCM | 9.4 | 9.75 | 9.4 | 28.55 |
30 | 4003913 | Đà Nẵng | 9.2 | 9.75 | 9.6 | 28.55 |
31 | 19013201 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.75 | 9.4 | 28.55 |
32 | 32006380 | Quảng Trị | 9.4 | 9.75 | 9.4 | 28.55 |
33 | 55010109 | Cần Thơ | 9.2 | 9.75 | 9.6 | 28.55 |
34 | 1009581 | Hà Nội | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 28.5 |
35 | 1041488 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
36 | 1075042 | Hà Nội | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 28.5 |
37 | 2004638 | TP HCM | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 28.5 |
38 | 2037977 | TP HCM | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
39 | 2038312 | TP HCM | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
40 | 3015864 | Hải Phòng | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 28.5 |
41 | 3016623 | Hải Phòng | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
42 | 12008317 | Thái Nguyên | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
43 | 12008621 | Thái Nguyên | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 28.5 |
44 | 16000047 | Vĩnh Phúc | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 28.5 |
45 | 26003415 | Thái Bình | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 28.5 |
46 | 44003439 | Bình Dương | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 28.5 |
47 | 44004594 | Bình Dương | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
48 | 44008491 | Bình Dương | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
49 | 52002789 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 28.5 |
50 | 28015106 | Thanh Hoá | 9.6 | 9.25 | 9.6 | 28.45 |
51 | 28016219 | Thanh Hoá | 9.8 | 9.25 | 9.4 | 28.45 |
52 | 2063074 | TP HCM | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
53 | 27008119 | Ninh Bình | 9.4 | 9.25 | 9.8 | 28.45 |
54 | 43001275 | Bình Phước | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
55 | 51000986 | An Giang | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
56 | 25000492 | Nam Định | 9 | 10 | 9.4 | 28.4 |
57 | 27003837 | Ninh Bình | 8.8 | 10 | 9.6 | 28.4 |
58 | 44004583 | Bình Dương | 9.2 | 10 | 9.2 | 28.4 |
59 | 1015705 | Hà Nội | 8.8 | 9.75 | 9.8 | 28.35 |
60 | 1061229 | Hà Nội | 9 | 9.75 | 9.6 | 28.35 |
61 | 1075058 | Hà Nội | 9 | 9.75 | 9.6 | 28.35 |
62 | 1099582 | Hà Nội | 9.2 | 9.75 | 9.4 | 28.35 |
63 | 2038358 | TP HCM | 9.2 | 9.75 | 9.4 | 28.35 |
64 | 2038486 | TP HCM | 9.6 | 9.75 | 9 | 28.35 |
65 | 10006742 | Lạng Sơn | 9 | 9.75 | 9.6 | 28.35 |
66 | 15015092 | Phú Thọ | 9 | 9.75 | 9.6 | 28.35 |
67 | 28018835 | Thanh Hoá | 9 | 9.75 | 9.6 | 28.35 |
68 | 30008389 | Hà Tĩnh | 8.8 | 9.75 | 9.8 | 28.35 |
69 | 44002709 | Bình Dương | 9.6 | 9.75 | 9 | 28.35 |
70 | 44003537 | Bình Dương | 9.2 | 9.75 | 9.4 | 28.35 |
71 | 44003876 | Bình Dương | 9.2 | 9.75 | 9.4 | 28.35 |
72 | 44004072 | Bình Dương | 9.2 | 9.75 | 9.4 | 28.35 |
73 | 44004455 | Bình Dương | 9 | 9.75 | 9.6 | 28.35 |
74 | 46002144 | Tây Ninh | 9.2 | 9.75 | 9.4 | 28.35 |
75 | 1042332 | Hà Nội | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 28.3 |
76 | 2038077 | TP HCM | 9 | 9.5 | 9.8 | 28.3 |
77 | 2038510 | TP HCM | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 28.3 |
78 | 23000017 | Hoà Bình | 9 | 9.5 | 9.8 | 28.3 |
79 | 34008670 | Quảng Nam | 9 | 9.5 | 9.8 | 28.3 |
80 | 35006604 | Quảng Ngãi | 9 | 9.5 | 9.8 | 28.3 |
81 | 44000138 | Bình Dương | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 28.3 |
82 | 44003969 | Bình Dương | 9 | 9.5 | 9.8 | 28.3 |
83 | 1035656 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
84 | 2037738 | TP HCM | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 28.3 |
85 | 2038219 | TP HCM | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 28.3 |
86 | 2038387 | TP HCM | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
87 | 2065467 | TP HCM | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
88 | 2086925 | TP HCM | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
89 | 16000390 | Vĩnh Phúc | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
90 | 19001018 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
91 | 23007552 | Hoà Bình | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
92 | 25003264 | Nam Định | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
93 | 28004162 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
94 | 37001895 | Bình Định | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 28.3 |
95 | 37013438 | Bình Định | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 28.3 |
96 | 43003865 | Bình Phước | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
97 | 44003441 | Bình Dương | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.3 |
98 | 51001311 | An Giang | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 28.3 |
99 | 1040328 | Hà Nội | 9.4 | 9.25 | 9.6 | 28.25 |
100 | 2000669 | TP HCM | 9 | 9.25 | 10 | 28.25 |
101 | 2004565 | TP HCM | 9.4 | 9.25 | 9.6 | 28.25 |
102 | 2026497 | TP HCM | 9.4 | 9.25 | 9.6 | 28.25 |
103 | 2037833 | TP HCM | 9.8 | 9.25 | 9.2 | 28.25 |
104 | 2037938 | TP HCM | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
105 | 2038413 | TP HCM | 9.4 | 9.25 | 9.6 | 28.25 |
106 | 2038524 | TP HCM | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
107 | 26006219 | Thái Bình | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
108 | 29003643 | Nghệ An | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
109 | 38003928 | Gia Lai | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
110 | 44002164 | Bình Dương | 9.6 | 9.25 | 9.4 | 28.25 |
111 | 44002510 | Bình Dương | 9.4 | 9.25 | 9.6 | 28.25 |
112 | 44002675 | Bình Dương | 9.6 | 9.25 | 9.4 | 28.25 |
113 | 44003438 | Bình Dương | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
114 | 44004593 | Bình Dương | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
115 | 44004656 | Bình Dương | 9.2 | 9.25 | 9.8 | 28.25 |
116 | 53009294 | Tiền Giang | 9.8 | 9.25 | 9.2 | 28.25 |
117 | 1038151 | Hà Nội | 8.8 | 10 | 9.4 | 28.2 |
118 | 26015455 | Thái Bình | 9.6 | 9 | 9.6 | 28.2 |
119 | 1032663 | Hà Nội | 9.4 | 10 | 8.8 | 28.2 |
120 | 3016906 | Hải Phòng | 9.2 | 9 | 10 | 28.2 |
121 | 19000313 | Bắc Ninh | 9.2 | 9 | 10 | 28.2 |
122 | 38002003 | Gia Lai | 8.4 | 10 | 9.8 | 28.2 |
123 | 44003159 | Bình Dương | 9.4 | 9 | 9.8 | 28.2 |
124 | 50013953 | Đồng Tháp | 9 | 10 | 9.2 | 28.2 |
125 | 28002352 | Thanh Hoá | 8.6 | 9.75 | 9.8 | 28.15 |
126 | 34006899 | Quảng Nam | 8.6 | 9.75 | 9.8 | 28.15 |
127 | 1024158 | Hà Nội | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
128 | 2037845 | TP HCM | 9.2 | 9.75 | 9.2 | 28.15 |
129 | 2038443 | TP HCM | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
130 | 2038487 | TP HCM | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
131 | 3005012 | Hải Phòng | 9.4 | 9.75 | 9 | 28.15 |
132 | 18015780 | Bắc Giang | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
133 | 19000018 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
134 | 19012811 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
135 | 25000388 | Nam Định | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
136 | 26004237 | Thái Bình | 9.4 | 9.75 | 9 | 28.15 |
137 | 28001112 | Thanh Hoá | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
138 | 28017136 | Thanh Hoá | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
139 | 29003540 | Nghệ An | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
140 | 29035046 | Nghệ An | 9.2 | 9.75 | 9.2 | 28.15 |
141 | 38001940 | Gia Lai | 9.4 | 9.75 | 9 | 28.15 |
142 | 38010276 | Gia Lai | 9.4 | 9.75 | 9 | 28.15 |
143 | 40014027 | Đắk Lắk | 8.8 | 9.75 | 9.6 | 28.15 |
144 | 44003387 | Bình Dương | 9.2 | 9.75 | 9.2 | 28.15 |
145 | 52003065 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
146 | 1002030 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
147 | 1002306 | Hà Nội | 9 | 9.5 | 9.6 | 28.1 |
148 | 1010335 | Hà Nội | 9 | 9.5 | 9.6 | 28.1 |
149 | 1021591 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
150 | 1030788 | Hà Nội | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
151 | 3025530 | Hải Phòng | 9.6 | 8.5 | 10 | 28.1 |
152 | 17005779 | Quảng Ninh | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
153 | 19000141 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
154 | 19000224 | Bắc Ninh | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
155 | 19005874 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
156 | 21011754 | Hải Dương | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
157 | 27011016 | Ninh Bình | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
158 | 28002473 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
159 | 28030899 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
160 | 29032108 | Nghệ An | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 28.1 |
161 | 34009788 | Quảng Nam | 8.6 | 9.5 | 10 | 28.1 |
162 | 42002097 | Lâm Đồng | 9 | 9.5 | 9.6 | 28.1 |
163 | 44002484 | Bình Dương | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
164 | 1008584 | Hà Nội | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 28.1 |
165 | 2038243 | TP HCM | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 28.1 |
166 | 1011530 | Hà Nội | 8.8 | 9.25 | 10 | 28.05 |
167 | 1020395 | Hà Nội | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
168 | 1036744 | Hà Nội | 9.6 | 9.25 | 9.2 | 28.05 |
169 | 1037429 | Hà Nội | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
170 | 24000206 | Hà Nam | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
171 | 25000150 | Nam Định | 8.8 | 9.25 | 10 | 28.05 |
172 | 30011828 | Hà Tĩnh | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
173 | 33010802 | Thừa Thiên -Huế | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
174 | 44004513 | Bình Dương | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
175 | 44004560 | Bình Dương | 8.8 | 9.25 | 10 | 28.05 |
176 | 44004616 | Bình Dương | 9 | 9.25 | 9.8 | 28.05 |
177 | 59000115 | Sóc Trăng | 8.8 | 9.25 | 10 | 28.05 |
178 | 1006229 | Hà Nội | 9.2 | 9.25 | 9.6 | 28.05 |
179 | 1030193 | Hà Nội | 9.2 | 9.25 | 9.6 | 28.05 |
180 | 1074240 | Hà Nội | 9.4 | 9.25 | 9.4 | 28.05 |
181 | 2037740 | TP HCM | 9.2 | 9.25 | 9.6 | 28.05 |
182 | 2038423 | TP HCM | 9.2 | 9.25 | 9.6 | 28.05 |
183 | 23007846 | Hoà Bình | 9.2 | 9.25 | 9.6 | 28.05 |
184 | 40020030 | Đắk Lắk | 9.2 | 9.25 | 9.6 | 28.05 |
185 | 41009798 | Khánh Hoà | 9.2 | 9.25 | 9.6 | 28.05 |
186 | 44003744 | Bình Dương | 9.4 | 9.25 | 9.4 | 28.05 |
187 | 48021170 | Đồng Nai | 9.4 | 9.25 | 9.4 | 28.05 |
188 | 1014116 | Hà Nội | 9.2 | 9 | 9.8 | 28 |
189 | 2037950 | TP HCM | 9.4 | 9 | 9.6 | 28 |
190 | 2038211 | TP HCM | 9.8 | 9 | 9.2 | 28 |
191 | 2038296 | TP HCM | 9.4 | 9 | 9.6 | 28 |
192 | 2087360 | TP HCM | 9.6 | 9 | 9.4 | 28 |
193 | 3017045 | Hải Phòng | 9.2 | 10 | 8.8 | 28 |
194 | 18009443 | Bắc Giang | 9.6 | 9 | 9.4 | 28 |
195 | 27011412 | Ninh Bình | 8.6 | 10 | 9.4 | 28 |
196 | 29003706 | Nghệ An | 9 | 10 | 9 | 28 |
197 | 41009454 | Khánh Hoà | 9.2 | 9 | 9.8 | 28 |
198 | 43002205 | Bình Phước | 8.8 | 10 | 9.2 | 28 |
199 | 44003259 | Bình Dương | 9.2 | 9 | 9.8 | 28 |
200 | 44004231 | Bình Dương | 9.4 | 9 | 9.6 | 28 |
201 | 47008076 | Bình Thuận | 9.4 | 9 | 9.6 | 28 |
202 | 48009618 | Đồng Nai | 9.4 | 9 | 9.6 | 28 |
Xem top 200 thí sinh cao nhất các tổ hợp khác
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra hôm 26-28/6 với hơn 1,07 triệu thí sinh. Bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh; hoặc Khoa học xã hội: Sử, Địa, Giáo dục công dân).
Các em có thể dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 18 đến 30/7.
Để xem biến động điểm chuẩn đại học các năm theo ngành và trường, phụ huynh và thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 19/8.