STT | SBD | Tỉnh, thành | Toán | Lý | Hóa | A00 |
1 | 26020938 | Thái Bình | 9.6 | 10 | 10 | 29.6 |
2 | 26009943 | Thái Bình | 9.8 | 9.75 | 10 | 29.55 |
3 | 19016615 | Bắc Ninh | 9.6 | 9.75 | 10 | 29.35 |
4 | 19013166 | Bắc Ninh | 9.8 | 9.75 | 9.75 | 29.3 |
5 | 26014736 | Thái Bình | 9.8 | 9.5 | 10 | 29.3 |
6 | 55006046 | Cần Thơ | 9.8 | 9.5 | 10 | 29.3 |
7 | 19002020 | Bắc Ninh | 9.2 | 10 | 10 | 29.2 |
8 | 28035804 | Thanh Hoá | 9.2 | 10 | 10 | 29.2 |
9 | 32005631 | Quảng Trị | 9.2 | 10 | 10 | 29.2 |
10 | 1095066 | Hà Nội | 9.4 | 9.75 | 10 | 29.15 |
11 | 3005012 | Hải Phòng | 9.4 | 9.75 | 10 | 29.15 |
12 | 15014536 | Phú Thọ | 9.4 | 9.75 | 10 | 29.15 |
13 | 25010432 | Nam Định | 9.4 | 9.75 | 10 | 29.15 |
14 | 38001940 | Gia Lai | 9.4 | 9.75 | 10 | 29.15 |
15 | 44002838 | Bình Dương | 9.4 | 9.75 | 10 | 29.15 |
16 | 44004516 | Bình Dương | 9.4 | 9.75 | 10 | 29.15 |
17 | 53014527 | Tiền Giang | 9.4 | 10 | 9.75 | 29.15 |
18 | 1069990 | Hà Nội | 9.6 | 9.5 | 10 | 29.1 |
19 | 22004808 | Hưng Yên | 9.6 | 9.5 | 10 | 29.1 |
20 | 28010385 | Thanh Hoá | 9.6 | 9.5 | 10 | 29.1 |
21 | 2037983 | TP HCM | 9.8 | 9.5 | 9.75 | 29.05 |
22 | 38009532 | Gia Lai | 9.8 | 9.25 | 10 | 29.05 |
23 | 2087069 | TP HCM | 9 | 10 | 10 | 29 |
24 | 19010808 | Bắc Ninh | 9 | 10 | 10 | 29 |
25 | 2037845 | TP HCM | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
26 | 15005455 | Phú Thọ | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
27 | 25017518 | Nam Định | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
28 | 28032326 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
29 | 29008666 | Nghệ An | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
30 | 29009938 | Nghệ An | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
31 | 29035046 | Nghệ An | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
32 | 39010578 | Phú Yên | 9.2 | 9.75 | 10 | 28.95 |
33 | 1044947 | Hà Nội | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.9 |
34 | 1046238 | Hà Nội | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 28.9 |
35 | 1079988 | Hà Nội | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
36 | 2038470 | TP HCM | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 28.9 |
37 | 2049301 | TP HCM | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
38 | 19000274 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
39 | 19006059 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 28.9 |
40 | 22003172 | Hưng Yên | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
41 | 26005810 | Thái Bình | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
42 | 26006845 | Thái Bình | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
43 | 26007920 | Thái Bình | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
44 | 26008828 | Thái Bình | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
45 | 26015821 | Thái Bình | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
46 | 28017618 | Thanh Hoá | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 28.9 |
47 | 28025228 | Thanh Hoá | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 28.9 |
48 | 34009961 | Quảng Nam | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 28.9 |
49 | 44003257 | Bình Dương | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 28.9 |
50 | 44004668 | Bình Dương | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
51 | 49004985 | Long An | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
52 | 49014266 | Long An | 9.4 | 9.5 | 10 | 28.9 |
53 | 1101271 | Hà Nội | 9.6 | 9.75 | 9.5 | 28.85 |
54 | 2025157 | TP HCM | 9.6 | 9.5 | 9.75 | 28.85 |
55 | 3012761 | Hải Phòng | 9.6 | 9.5 | 9.75 | 28.85 |
56 | 22004155 | Hưng Yên | 9.6 | 9.25 | 10 | 28.85 |
57 | 26003415 | Thái Bình | 9.6 | 9.5 | 9.75 | 28.85 |
58 | 26007489 | Thái Bình | 9.6 | 9.5 | 9.75 | 28.85 |
59 | 28013850 | Thanh Hoá | 9.6 | 9.25 | 10 | 28.85 |
60 | 28028339 | Thanh Hoá | 9.6 | 9.75 | 9.5 | 28.85 |
61 | 28031664 | Thanh Hoá | 9.6 | 9.75 | 9.5 | 28.85 |
62 | 28035698 | Thanh Hoá | 9.6 | 9.5 | 9.75 | 28.85 |
63 | 38003897 | Gia Lai | 9.6 | 9.5 | 9.75 | 28.85 |
64 | 41003638 | Khánh Hoà | 9.6 | 9.25 | 10 | 28.85 |
65 | 44004589 | Bình Dương | 9.6 | 9.5 | 9.75 | 28.85 |
66 | 4009742 | Đà Nẵng | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 28.8 |
67 | 12002377 | Thái Nguyên | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 28.8 |
68 | 15015942 | Phú Thọ | 9.8 | 10 | 9 | 28.8 |
69 | 33003967 | Thừa Thiên -Huế | 8.8 | 10 | 10 | 28.8 |
70 | 37011165 | Bình Định | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 28.8 |
71 | 40018907 | Đắk Lắk | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 28.8 |
72 | 1060759 | Hà Nội | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
73 | 18008459 | Bắc Giang | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
74 | 28027520 | Thanh Hoá | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
75 | 29017093 | Nghệ An | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
76 | 41008108 | Khánh Hoà | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
77 | 53008084 | Tiền Giang | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
78 | 1041488 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
79 | 1043781 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
80 | 1067284 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
81 | 1087139 | Hà Nội | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
82 | 1104397 | Hà Nội | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
83 | 3017045 | Hải Phòng | 9.2 | 10 | 9.5 | 28.7 |
84 | 15003815 | Phú Thọ | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
85 | 15005396 | Phú Thọ | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
86 | 19000193 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
87 | 19010785 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
88 | 21013756 | Hải Dương | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
89 | 25004853 | Nam Định | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
90 | 26004771 | Thái Bình | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
91 | 28017967 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
92 | 28022579 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
93 | 28027119 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
94 | 28030899 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
95 | 29003371 | Nghệ An | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
96 | 29030978 | Nghệ An | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
97 | 30013957 | Hà Tĩnh | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
98 | 38012561 | Gia Lai | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
99 | 55008226 | Cần Thơ | 9.2 | 9.5 | 10 | 28.7 |
100 | 55010109 | Cần Thơ | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
101 | 1024796 | Hà Nội | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
102 | 1041474 | Hà Nội | 9.4 | 9.5 | 9.75 | 28.65 |
103 | 1101329 | Hà Nội | 9.4 | 9.75 | 9.5 | 28.65 |
104 | 2005799 | TP HCM | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
105 | 2037945 | TP HCM | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
106 | 3016520 | Hải Phòng | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
107 | 16010811 | Vĩnh Phúc | 9.4 | 9.75 | 9.5 | 28.65 |
108 | 18012033 | Bắc Giang | 9.4 | 9.75 | 9.5 | 28.65 |
109 | 19000084 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.5 | 9.75 | 28.65 |
110 | 19006348 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
111 | 19007247 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.5 | 9.75 | 28.65 |
112 | 19009002 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
113 | 19010584 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
114 | 19015661 | Bắc Ninh | 9.4 | 9.5 | 9.75 | 28.65 |
115 | 21000421 | Hải Dương | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
116 | 22006236 | Hưng Yên | 9.4 | 9.5 | 9.75 | 28.65 |
117 | 26018623 | Thái Bình | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
118 | 27008119 | Ninh Bình | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
119 | 28020970 | Thanh Hoá | 9.4 | 9.5 | 9.75 | 28.65 |
120 | 35006427 | Quảng Ngãi | 9.4 | 9.5 | 9.75 | 28.65 |
121 | 44003078 | Bình Dương | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
122 | 53002190 | Tiền Giang | 9.4 | 9.25 | 10 | 28.65 |
123 | 1009530 | Hà Nội | 9.6 | 9.25 | 9.75 | 28.6 |
124 | 1026089 | Hà Nội | 9.6 | 9.75 | 9.25 | 28.6 |
125 | 1070588 | Hà Nội | 9.6 | 9.25 | 9.75 | 28.6 |
126 | 1074910 | Hà Nội | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 28.6 |
127 | 1083192 | Hà Nội | 9.6 | 9.75 | 9.25 | 28.6 |
128 | 19006234 | Bắc Ninh | 9.6 | 9.25 | 9.75 | 28.6 |
129 | 21000152 | Hải Dương | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 28.6 |
130 | 26015455 | Thái Bình | 9.6 | 9 | 10 | 28.6 |
131 | 29003874 | Nghệ An | 9.6 | 9 | 10 | 28.6 |
132 | 41008167 | Khánh Hoà | 9.6 | 9.25 | 9.75 | 28.6 |
133 | 1029168 | Hà Nội | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
134 | 1075009 | Hà Nội | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
135 | 16003312 | Vĩnh Phúc | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
136 | 18017394 | Bắc Giang | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
137 | 19015672 | Bắc Ninh | 9.8 | 9.5 | 9.25 | 28.55 |
138 | 21022946 | Hải Dương | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
139 | 25012361 | Nam Định | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
140 | 26004464 | Thái Bình | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
141 | 26015705 | Thái Bình | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
142 | 26018117 | Thái Bình | 9.8 | 9 | 9.75 | 28.55 |
143 | 27004192 | Ninh Bình | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
144 | 27006505 | Ninh Bình | 9.8 | 9.5 | 9.25 | 28.55 |
145 | 35009270 | Quảng Ngãi | 8.8 | 9.75 | 10 | 28.55 |
146 | 44003995 | Bình Dương | 9.8 | 9.5 | 9.25 | 28.55 |
147 | 1073150 | Hà Nội | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
148 | 1100188 | Hà Nội | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
149 | 1100614 | Hà Nội | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
150 | 3016123 | Hải Phòng | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
151 | 15015092 | Phú Thọ | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
152 | 16003409 | Vĩnh Phúc | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
153 | 17014041 | Quảng Ninh | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
154 | 18001435 | Bắc Giang | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
155 | 18007077 | Bắc Giang | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
156 | 19000018 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
157 | 19011027 | Bắc Ninh | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
158 | 19011696 | Bắc Ninh | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
159 | 22015037 | Hưng Yên | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
160 | 24004198 | Hà Nam | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
161 | 26004007 | Thái Bình | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
162 | 26004384 | Thái Bình | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
163 | 26006164 | Thái Bình | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
164 | 26006320 | Thái Bình | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
165 | 26010396 | Thái Bình | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
166 | 26010606 | Thái Bình | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
167 | 28002260 | Thanh Hoá | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
168 | 28017136 | Thanh Hoá | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
169 | 28030245 | Thanh Hoá | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
170 | 28038258 | Thanh Hoá | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
171 | 29003706 | Nghệ An | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
172 | 29016393 | Nghệ An | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
173 | 33012683 | Thừa Thiên -Huế | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
174 | 38003893 | Gia Lai | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
175 | 1019300 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
176 | 1100858 | Hà Nội | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
177 | 2025019 | TP HCM | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
178 | 2025151 | TP HCM | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
179 | 2037746 | TP HCM | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
180 | 2038223 | TP HCM | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
181 | 2086925 | TP HCM | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
182 | 3001434 | Hải Phòng | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
183 | 3023848 | Hải Phòng | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
184 | 4012393 | Đà Nẵng | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
185 | 12002596 | Thái Nguyên | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
186 | 15007821 | Phú Thọ | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
187 | 16003072 | Vĩnh Phúc | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
188 | 16013691 | Vĩnh Phúc | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
189 | 18005076 | Bắc Giang | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
190 | 19000124 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
191 | 19005874 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
192 | 19009726 | Bắc Ninh | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
193 | 21016589 | Hải Dương | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
194 | 21018416 | Hải Dương | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
195 | 21021124 | Hải Dương | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
196 | 22000084 | Hưng Yên | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
197 | 22013290 | Hưng Yên | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
198 | 22015661 | Hưng Yên | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
199 | 23007846 | Hoà Bình | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
200 | 25012927 | Nam Định | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
201 | 26002616 | Thái Bình | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
202 | 28016595 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
203 | 28023479 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
204 | 28024604 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
205 | 28031050 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
206 | 28031225 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
207 | 28032707 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
208 | 28036091 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
209 | 28037245 | Thanh Hoá | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
210 | 29000693 | Nghệ An | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
211 | 29008683 | Nghệ An | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
212 | 29019285 | Nghệ An | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
213 | 30009325 | Hà Tĩnh | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
214 | 33000403 | Thừa Thiên -Huế | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
215 | 33003763 | Thừa Thiên -Huế | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
216 | 33008151 | Thừa Thiên -Huế | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
217 | 37001855 | Bình Định | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
218 | 37016451 | Bình Định | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
219 | 38003969 | Gia Lai | 9.2 | 9.75 | 9.5 | 28.45 |
220 | 38007005 | Gia Lai | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
221 | 39010284 | Phú Yên | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
222 | 43002184 | Bình Phước | 9.2 | 9.25 | 10 | 28.45 |
223 | 44003558 | Bình Dương | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
224 | 44003955 | Bình Dương | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
225 | 44008184 | Bình Dương | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
226 | 61000045 | Cà Mau | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
Xem top 200 thí sinh cao nhất các tổ hợp khác
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra hôm 26-28/6 với hơn 1,07 triệu thí sinh. Bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh; hoặc Khoa học xã hội: Sử, Địa, Giáo dục công dân).
Các em có thể dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 18 đến 30/7.
Để xem biến động điểm chuẩn đại học các năm theo ngành và trường, phụ huynh và thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 19/8.