1 | Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT | Công ty Vincom
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Vinpearl |
VIC
VPL |
7.364,4 | 7 | Hà Nội |
2 | Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai | HAG | 6.329,4 | 8 | Gia Lai |
3 | Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SGT,Chủ tịch KBC,Thành viên HĐQT ITA | Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty công nghệ viễn thông Sài Gòn |
KBC
ITA
SGT |
6.323,9 | 10 | TP HCM |
4 | Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 2.109,9 | 4 | Hà Nội |
5 | Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập | Ngân hàng ACB | ACB | 1,689.69 | 6 | TP HCM |
6 | Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 1.458,7 | 5 | Hà Nội |
7 | Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SSI |
Công ty Chứng khoán Sài Gòn Công ty Xuyên Thái Bình DươngCông ty Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai |
SSI
PAN
VSH
HAG |
1.241,8 | 4 | TP HCM |
8 | Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 1.154,7 | 5 | TP HCM |
9 | Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty Nam Việt | ANV | 901,648 | 4 | An Giang |
10 | Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT | Công ty FPT | FPT | 719,511 | 6 | Hà Nội |
11 | Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT |
Công ty Kinh Đô
Công ty Kinh Đô miền Bắc |
KDC
NKD |
657,800 | 5 | TP HCM |
12 | Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Tập đoàn Hoa Sen | HSG | 526,499 | 4 | TP HCM |
13 | Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty thuỷ sản Minh Phú | MPC | 485,256 | 7 | TP HCM |
14 | Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT ACB- Chủ tịch HĐQT TPC |
Ngân hàng ACB
Công ty Nhựa Tân Đại Hưng |
ACB
TPC |
404,111 | 6 | TP HCM |
15 | Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT | Ngân hàng ACB |
ACB | 322,471 | 4 | TP HCM |
16 | Nguyễn Thị Mai Thanh - Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT STB kiêm TGĐ REE | Công ty Cơ điện lạnh REE
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
REE
STB |
312,833 | 3 | TP HCM |
17 | Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 233,698 | 4 | Hà Nội |
18 | Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Alphanam |
ALP | 228,131 | 6 | Hà Nội |
19 | Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 217,350 | 3 | Hà Nội |
20 | Chu Quân - Thành viên HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát |
HPG | 217,350 | 2 | Hà Nội |
21 | Huỳnh Quế Hà - Phó chủ tịch HĐQT | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 213,953 | 5 | TP HCM |
22 | Lê Quang Tiến - Phó chủ tịch HĐQT | Công ty FPT | FPT | 210,018 | 2 | Hà Nội |
23 | Chen Li Hsun - Chủ tịch HĐQT | Công ty Full Power | FPC | 203,389 | 2 | Đài Loan |
24 | Đỗ Cao Bảo - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc | Công ty FPT | FPT | 195,899 | 2 | Hà Nội |
25 | Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 156,870 | 3 | Hà Nội |
26 | Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 144,585 | 3 | Hà Nội |
27 | Trương Đình Anh - Thành viên HĐQT, CEO FPT Telecom | Công ty FPT | FPT | 139,301 | 3 | TP HCM |
28 | Nguyễn Thành Nam - Tổng giám đốc FPT, Chủ tịch Hội đồng quản trị FSOFT | Công ty FPT | FPT | 136,951 | 3 | Hà Nội |
29 | Trần Văn Nhân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc | Công ty XNK thủy sản Cửu Long An Giang | ACL | 108,120 | 10 | An Giang |
30 | Trần Xảo Cơ - Chủ tịch hội đồng quản trị | Công ty Hữu Liên Á Châu |
HLA |
107,400 | 6 | TP HCM |
Chú thích
- Nguồn dữ liệu: Bản cáo bạch và thông tin công bố của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội