Trong 2015, Toyota từng tăng giá một lần vào hồi tháng 5, với mức tăng dưới 30 triệu. Hãng xe Nhật tiếp tục thông báo đợt tăng giá thứ hai, bắt đầu từ 1/10 cho các mẫu xe của cả hai thương hiệu Toyota và Lexus.
Theo đó, ở dòng Toyota, chỉ có Hilux, Land Cruiser và Prado giữ nguyên giá như hiện tại, còn lại đều tăng giá. Trong đó tùy từng phiên bản, Camry tăng nhiều nhất 55 triệu, Fortuner tăng nhiều nhất 57 triệu Altis tới 38 triệu và Innova cũng là 34 triệu, Vios tăng 25 triệu.
Cả 5 mẫu xe kể trên đều là những mẫu xe lắp ráp trong nước và cũng đều đặn góp mặt trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt hàng tháng.
Ở thương hiệu xe sang Lexus, Toyota tăng giá 4 trong tổng số 8 sản phẩm bán tại Việt Nam. Cụ thể, LS460 tăng 225 triệu, ES350 tăng 175 triệu, GX460 tăng 153 triệu và chiếc crossover cỡ nhỏ mới NX200t cũng tăng tới 72 triệu.
Lý giải cho nguyên nhân tăng giá, Toyota cho biết do việc điều chỉnh tăng tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lên 1%, nới biên độ tỷ giá lên 3% nên ảnh hưởng tới chi phí của hãng, vì thế phải bù trừ bằng cách tăng giá.
Trong khi đó cũng nguyên nhân này, đối thủ lớn nhất của Toyota là Trường Hải (Thaco) lại giảm giá hàng loạt với lý giải chia sẻ khó khăn với thị trường. Các chuyên gia đánh giá đây là con bài cạnh tranh nhằm chiếm cảm tình từ khách hàng.
Mức giá đã bao gồm VAT, đơn vị triệu đồng:
Xe Toyota láp ráp trong nước:
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Mức tăng |
Camry 2.5Q, 5 chỗ, số tự động | 1.359 | 1.414 | 55 |
Camry 2.5G, 5 chỗ, số tự động | 1.214 | 1.263 | 49 |
Camry 2.0E, 5 chỗ, số tự động | 1.078 | 1.122 | 44 |
Corolla 2.0 CVT, 5 chỗ, số tự động | 954 | 992 | 38 |
Corolla 1.8G CVT, 5 chỗ, số tự động | 815 | 848 | 33 |
Corolla 1.8G MT, 5 chỗ, số tay | 764 | 795 | 31 |
Vios G, 5 chỗ, số tự động | 624 | 649 | 25 |
Vios E, 5 chỗ, số tay | 572 | 595 | 23 |
Vios J, 5 chỗ, số tay | 548 | 570 | 22 |
Vios Limo, 5 chỗ, số tay | 540 | 561 | 21 |
Innova V, 7 chỗ, số tự động | 833 | 867 | 34 |
Innova G, 8 chỗ, số tự động | 767 | 798 | 31 |
Innova E, 8 chỗ, số tay | 728 | 758 | 30 |
Innova J, 8 chỗ, số tay | 699 | 727 | 28 |
Fortuner TRD 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1.138 | 1.195 | 57 |
Fortuner TRD 4x2, 7 chỗ, số tự động | 1.029 | 1.082 | 53 |
Fortuner V 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1.077 | 1.121 | 44 |
Fortuner V 4x2, 7 chỗ, số tự động | 696 | 1.008 | 39 |
Fortuner G, 7 chỗ, số tay | 910 | 947 | 37 |
Xe Toyota nhập khẩu:
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Mức tăng |
Land Cruiser, số tự động, 8 chỗ | 2.607 | 2.607 | 0 |
Prado, số tự động, 7 chỗ | 2.065 | 2.065 | 0 |
Hiace 16 chỗ, máy xăng | 1.116 | 1.161 | 45 |
Hiace 16 chỗ, máy dầu | 1.203 | 1.251 | 48 |
Yaris G, 5 chỗ, số tự động | 683 | 710 | 27 |
Yaris E,5 chỗ, số tự động | 633 | 658 | 25 |
Hilux G 4x4, pick up máy xăng, 5 chỗ | 750 | 750 | 0 |
Hilux E 4x2, pick up máy dầu, 5 chỗ | 650 | 650 | 0 |
Xe Lexus nhập khẩu:
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Mức tăng |
LS460L, số tự động 8 cấp, 5 chỗ | 5.583 | 5.808 | 225 |
GS350, số tự động 8 cấp, 5 chỗ | 3.537 | 3.537 | 0 |
ES350, số tự động 6 cấp, 5 chỗ | 2.531 | 2.706 | 175 |
ES250, số tự động 6 cấp, 5 chỗ | 2.187 | 0 | |
LX570, số tự động 6 cấp, 8 chỗ | 5.173 | 5.173 | 0 |
GX460, số tự động 6 cấp, 7 chỗ | 3.804 | 3.957 | 153 |
RX350, số tự động 6 cấp, 5 chỗ | 2.835 | 2.835 | 0 |
NX 200t, số tự động 6 cấp, 5 chỗ | 2.408 | 2.48 | 72 |
Đức Huy