| Cost of goods sold | Giá vốn bán hàng | 
| Current assets | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 
| Current portion of long-term liabilities | Nợ dài hạn đến hạn trả | 
| Accounting entry | Bút toán | 
| Credit Account | Tài khoản ghi nợ | 
| Debit Account | Tài khoản ghi có | 
| Reserve fund | Quỹ dự trữ | 
| Retained earnings | Lợi nhuận chưa phân phối | 
| Revenue deductions | Các khoản giảm trừ | 
| Accrued expenses | Chi phí phải trả | 
| Sales expenses | Chi phí bán hàng | 
| Cash at bank | Tiền gửi ngân hàng | 
| Cash in hand | Tiền mặt tại quỹ | 
| Sales rebates | Giảm giá bán hàng | 
| Cash in transit | Tiền đang chuyển | 
| Sales returns | Hàng bán bị trả lại | 
| Check and take over | nghiệm thu | 
| Short-term borrowings | Vay ngắn hạn | 
| Short-term investments | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 
| Short-term liabilities | Nợ ngắn hạn | 
Theo mshoagiaotiep.com