DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUYÊN GÓP TIỀN
Tổng số tiền quyên góp hiện nay: 2,422,741,512
| STT | NGÀY NHẬN | TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
| 56 | 30/6/2010 | Ho Quoc Hai | Cty CP dich vu truc tuyen FPT | 2,000,000 |
| 57 | 30/6/2010 | Cong ty TNHH Shijin Vina | 490,000 | |
| 58 | 30/6/2010 | FrAcc:0071001435091 | 1,000,000 | |
| 59 | 30/6/2010 | Nguyen Thi Hoa | 300,000 | |
| 60 | 30/6/2010 | Vu Thi Nhi | 1,000,000 | |
| 61 | 30/6/2010 | The 3 mien | 952,000 | |
| 62 | 30/6/2010 | FrAcc:0071004454388 | 200,000 | |
| 63 | 30/6/2010 | Ban KDVT Hồng Hà-TTVT&CNTT TCT Điện Lực Miền Bắc | 19/32 An Dương | 550,000 |
| 64 | 30/6/2010 | Vu Thu Trang | 1703 nhà 17T2 chung cư Vinaconex- P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội | 200,000 |
| 65 | 30/6/2010 | Đỗ Quỳnh Chi | S16 Ngõ 637 Trương Định -HBT -HN | 500,000 |
| 66 | 30/6/2010 | Nguyễn Phú Sinh | Trần Huy Liệu - Cẩm Lệ - Đà Nẵng | 400,000 |
| 67 | 29/6/2010 | Nguyen Huu Hoang | 989,000 | |
| 68 | 29/6/2010 | Gia Han & Gia Nhu | 989,000 | |
| 69 | 29/6/2010 | Nguyen Thi Kim Ngan | 500,000 | |
| 70 | 29/6/2010 | FrAcc:0011000771040 | 200,000 | |
| 71 | 29/6/2010 | FrAcc:0071003841022 | 300,000 | |
| 72 | 29/6/2010 | Hoang Anh Tuan | 100,000 | |
| 73 | 29/6/2010 | FrAcc:0181000164166 | 40,000 |
839 quyên góp, trang 4/47