Thứ ba, 19/6/2007, 09:17 GMT+7

Hơn 30% thí sinh THPT trượt tốt nghiệp

Chiều 18/6, Bộ GD&ĐT công bố số liệu tổng hợp thi THPT của cả nước. 66,7% học sinh THPT và 26,6% bổ túc THPT đỗ tốt nghiệp. Hơn 414.000 thí sinh phải thi lại lần 2.
> Tốt nghiệp THPT 2007

Tỉnh, thành Năm 2007 Tốt nghiệp THPT 2006
THPT Bổ túc THPT
Dự thi Tỷ lệ đỗ (%) Dự thi Tỷ lệ đỗ (%)
An Giang 13.732 71,7 1.734 31,7 77,8%
Bà Rịa - Vũng Tàu 10.748 69,9 1.916 9,4 93,4%
Bắc Giang 21.293 60,6 3.990 14,6 97,6%
Bắc Kạn 4.848 20,3 577 22,3 91,2%
Bạc Liêu 5.647 40,0 893 4,7  79,2%
Bắc Ninh 15.913 75,3 1.140 37,3 99,6%
Bến Tre 12.908 79,6 1.754 40,8 86,4%
Bình Định 17.289 71,3 1.362 10,8 95,4%
Bình Dương 8.351 62,4 2.080 11,5 87,5%
Bình Phước 6.981 58,3 874 12,2 93,4%
Bình Thuận 11.301 73,5 1.568 12,8 89,5%
Cà Mau 7.968 63,5 2.459 14,3 82,4%
Cần Thơ 7.887 79,5 2.121 18,3 94,9%
Cao Bằng 7.869 27,7 374 30,3 86,8%
Đà Nẵng 9.617 76,2 2.065 25,0 97,5%
Đak Lak 22.045 50,9 3.847 8,3 86,3%
Đăk Nông 4.046 50,2 583 10,4 79,3%
Điện Biên 3.968 46,0 1.297 23,9 81,8%
Đồng Nai 23.783 72,3 4.240 18,7 93,7%
Đồng Tháp 12.441 70,6 2.796 4,8 91,8%
Gia Lai 10.711 58,0 780 3,6 88,7%
Hà Giang 5.200 31,8 2.606 6,7 87,6%
Hà Nam 8.784 83,9 1.721 34,7 99,0%
Hà Nội 33.613 86,3 5.453 45,3 98,5%
Hà Tây 37.107 57,2 2.296 20,0 99,3%
Hà Tĩnh 22.603 73,7 1.981 38,1 94,4%
Hải Dương 22.051 78,0 3.618 39,2 98,8%
Hải Phòng 22.630 76,9 5.932 56,2 99,3%
Hậu Giang 4.906 61,3 1.846 3,6  87,6%
Hoà Bình 9.246 33,0 2.459 12,6 96,6%
Hưng Yên 15.803 70,9 2.364 14,3 99,1%
Khánh Hoà 10.573 83,8 2.628 33,0 93,8%
Kiên Giang 10.530 62,3 2.442 11,1 85,5%
Kon Tum 3.674 55,5 825 6,6 91,4%
Lai Châu 1.377 48,4 873 17,8  86,9%
Lâm Đồng 13.122 80,8 1.976 24,4 92,6%
Lạng Sơn 10.137 54,1 2.398 24,9 86,4%
Lào Cai 5.068 56,0 2.009 32,0 96,2%
Long An 11.404 83,3 1.544 12,2 88,8%
Nam Định 20.027 90,3 4.380 60,0 99,9%
Nghệ An 45.477 44,9 8.035 7,5 96,8%
Ninh Bình 12.212 71,1 2.795 17,7 97,7%
Ninh Thuận 4.631 68,2 1.557 30,0 88,3%
Phú Thọ 18.030 51,4 2.038 8,6 98,9%
Phú Yên 10.140 70,9 518 11,2 86,8%
Quảng Bình 12.864 51,0 1.041 6,6 98,9%
Quảng Nam 19.951 67,4 1.882 9,3 85,7%
Quảng Ngãi 15.781 63,1 931 10,7 97,8%
Quảng Ninh 13.812 74,6 3.208 36,2 99,1%
Quảng Trị 8.387 71,9 943 52,9 96,4%
Sóc Trăng 8.611 51,0 1.960 4,9 74,7%
Sơn La 9.372 24,4 1.977 3,2 88,9%
Tây Ninh 7.618 78,1 1.753 29,4 89,6%
Thái Bình 21.771 86,4 3.950 68,5 99,4%
Thái Nguyên 13.753 63,0 4.545 22,7 95,9%
Thanh Hoá 49.493 59,2 8.340 17,2 98,7%
Thừa Thiên - Huế 13.113 66,0 1.473 12,8 89,4%
Tiền Giang 12.809 84,0 2.304 26,1 91,5%
TP HCM 47.111 95,1 11.936 64,8 96,1%
Trà Vinh 7.170 74,0 2.846 16,6 90,8%
Tuyên Quang 11.623 14,1 913 0,22 95,6%
Vĩnh Long 11.128 70,6 1.135 14,4 82,8%
Vĩnh Phúc 15.391 79,5 2.310 29,5 98,5%
Yên Bái 9.523 26,7 1.101 13,4 96,8%
Cục nhà trường     980 60,3  
Cả nước 906.972 66,7 152.292 26,6 92%

(Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao