DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUYÊN GÓP TIỀN
| STT | |||||
| 1 | 25/04/2011 | Tho+Mai | Cty Deawoo | 500,000 | 0 |
| 2 | 25/04/2011 | VNCK - 0052841 | IBVCB.0704110246570001.Huy + Phuc - Copen Coffee - Ung ho nan nhan Nhat Ban | 200,000 | 0 |
| 3 | 25/04/2011 | 3852 - 0001566 | FTF.CN:9704366803008090014.FrAcc:0421003783802 .ToAcc:0451000205631 | 200,000 | 0 |
| 4 | 25/04/2011 | 6015 - 0004409 | FTF.CN:4283103451273025 .FrAcc:0091000407711 .ToAcc:0451000205631 | 100,000 | 0 |
| 5 | 25/04/2011 | 4843 - 0006324 | /Ref:POR110420010{//}OR110420010 Nguoi gui: PHAM THUY MAI PHUONG | 1,000,000 | 0 |
| 6 | 25/04/2011 | 0368 - 0005728 | IBPS/SE:01204003.DD:220411.SH:10000254.BO:PHUNG NGOC TRAM 011353892#. CHAU HOANG NHAT MINH UNG HO DONG BAO NHAT BAN | 300,000 | 0 |
| 7 | 25/04/2011 | 0368 - 0005729 | IBPS/SE:01204003.DD:220411.SH:10000252.BO:PHUNG NGOC TRAM 011353892#. TQ UNG HO DONG BAO N HAT BAN | 240,000 | 0 |
| 8 | 25/04/2011 | DD4400 - 0111747 | 431,736 | 0 | |
| 9 | 04/04/2011 | NGUYEN NGOC HUONG | 200,000 | 0 | |
| 10 | 04/04/2011 | PHAM VAN NHI | 200,000 | 0 | |
| 11 | 04/04/2011 | TRAN TRONG KIEU THAO | 200,000 | 0 | |
| 12 | 04/04/2011 | LE THU PHUONG | 100,000 | 0 | |
| 13 | 04/04/2011 | PHAM QUYNH NGA | 50,000 | 0 | |
| 14 | 04/04/2011 | NGUYEN THI KIM DUNG | 500,000 | 0 | |
| 15 | 04/04/2011 | NGUYEN BA QUAN | 100,000 | 0 | |
| 16 | 04/04/2011 | DAO DINH VAN | 200,000 | 0 | |
| 17 | 04/04/2011 | PHUNG LE LE | 50,000 | 0 | |
| 18 | 04/04/2011 | PHAM QUYNH NGA | 5,000 | 0 | |
| 19 | 04/04/2011 | NGUYEN THUY NGOC TRANG | 100,000 | 0 | |
| 20 | 04/04/2011 | TRAN MINH NHON | 50,000 | 0 |

