| GM Daewoo | Giá bán (đồng) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Côngsuất (mã lực) | Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Spark Van | 213.231.000 | 3.495 | 796 | 52 | 5M | 2 | |
| Spark LT | 303.122.500 | 3.495 | 796 | 65 | 4A | 5 | |
| Spark LT AT | 334.480.000 | 3.495 | 796 | 52 | 5M | 5 | |
| Spark LT 1.0 Super | 334.480.000 | 4.310 | 1.000 | 65 | 5M | 5 | |
| Gentra SX | 399.285.500 | 4.310 | 1.498 | 86 | 5M | 5 | |
| Lacetti EX | 434.824.000 | 4.500 | 1.799 | 121 | 5M | 5 | x |
| Chevrolet Cruze LS | 487.086.500 | 4.597 | 1.598 | 107 | 5M | 5 | |
| Chevrolet Cruze LT | 591.611.500 | 4.597 | 1.798 | 139 | 5M | 5 | x |
| Chevrolet Cruze LTZ | 622.969.000 | 4.597 | 1.798 | 139 | 6A | 5 | x |
| Captiva LT (xăng) | 735.856.000 | 4.635 | 2.405 | 136 | 5M | 7 | x |
| Captiva LT (dầu) | 725.403.500 | 4.635 | 2.000 | 150 | 5M | 7 | x |
| Captiva LTZ (xăng) | 792.299.500 | 4.635 | 2.405 | 136 | 5A | 7 | x |
| Captiva LTZ (dầu) | 781.847.000 | 4.635 | 2.000 | 150 | 5A | 7 | x |
| Vivant SE | 507.991.500 | 4.350 | 1.998 | 121 | 5M | 7 | x |
| Vivant CDX | 547.711.000 | 4.350 | 1.998 | 121 | 5M | 7 | x |
| Vivant AT | 572.797.000 | 4.350 | 1.998 | 121 | 4A | 7 | x |
| Fiat | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Ford | Giá bán (đồng) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Escape 2.3 XLS | 739.860.000 | 4.475 | 2.261 | 142 | 4A | 5 | x |
| Escape 2.3 4x4 | 823.460.000 | 4.475 | 2.261 | 142 | 4A | 5 | x |
| Mondeo 2.3 | 992.750.000 | 4.805 | 2.495 | 170 | 5A | 5 | x |
| Everest 4x2 AT (dầu) | 840.180.000 | 4.752 | 2.499 | 143 | 5A | 7 | x |
| Everest 4x4 (dầu) | 961.191.000 | 4.752 | 2.499 | 107 | 5M | 7 | x |
| Everest 4x2 MT (dầu) | 792.110.000 | 4.752 | 2.499 | 107 | 5M | 7 | x |
| Focus 1.8 MT 4 cửa | 581.020.000 | 4.488 | 1.798 | 129 | 5M | 5 | x |
| Focus 1.8 AT 5 cửa | 620.730.000 | 4.488 | 1.798 | 129 | 5A | 5 | x |
| Focus 2.0 AT 5 cửa (xăng) | 721.050.000 | 4.488 | 1.999 | 145 | 5A | 5 | x |
| Focus 2.0 AT 5 cửa (dầu) | 785.840.000 | 4.488 | 1.999 | 134 | 5A | 5 | x |
| Honda | Giá bán (đồng) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Civic 2.0 | 825.000.000 | 4.540 | 1.998 | 153 | 5A | 5 | x |
| Civic 1.8 AT | 738.000.000 | 4.540 | 1.799 | 138 | 5A | 5 | x |
| Civic 1.8 MT | 656.000.000 | 4.540 | 1.799 | 138 | 5M | 5 | x |
| CR-V | 1.078.000.000 | 4.520 | 2.354 | 168 | 5A | 5 | x |
| Isuzu | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Hi-Lander X- Treme MT | 24.049 | 4.435 | 2.499 | 81 | 5M | 7 | |
| Hi-Lander X-Treme AT | 26.309 | 4.805 | 2.499 | 81 | 4A | 7 | |
| D-Max LS (MT) 2 cầu | 30.057 | 4.995 | 2.999 | 130 | 5M | 5 | x |
| D-Max LS (AT) 1 cầu | 28.528 | 4.995 | 2.999 | 130 | 4A | 5 | x |
| D-Max S | 24.384 | 4.995 | 2.499 | 79 | 5M | 5 | |
| Kia | Giá bán (triệu đồng) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| New Morning LX | 302 | 3.535 | 1.086 | 65 | 5M | 5 | |
| New Morning EX | 306 | 3.535 | 1.086 | 65 | 5M | 5 | |
| New Morning SX | 325 | 3.535 | 1.086 | 65 | 4A | 5 | |
| Mercedes-Benz | Giá bán (đồng) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| C250 CGI | 1.285.000.000 | 4.581 | 1.796 | 204 | 7A | 5 | x |
| C300 Avantgarde | 1.490.000.000 | 4.581 | 2.996 | 231 | 7A | 5 | x |
| E250 CGI | 1.753.000.000 | 4.818 | 1.796 | 204 | 7A | 5 | x |
| E300 | 2.321.000.000 | 4.818 | 2.996 | 231 | 7A | 5 | x |
| GLK 4Matic | 1.558.000.000 | 4.572 | 2.996 | 231 | 7A | 5 | x |
| Mitsubishi | Giá bán (đồng) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Grandis | 955.460.000 | 4.765 | 2.378 | 178 | 4A | 7 | x |
| Zinger GLS AT | 669.790.000 | 4.615 | 2.351 | 139 | 4A | 8 | x |
| Zinger GLS MT | 644.490.000 | 4.615 | 2.351 | 139 | 5M | 8 | x |
| Zinger GL | 552.310.000 | 4.615 | 2.351 | 139 | 5M | 8 | x |
| SsangYong | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Suzuki | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Toyota | Giá bán (đồng) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Innova V | 790.000.000 | 4.555 | 1.998 | 134 | 4A | 8 | x |
| Innova GSR | 754.000.000 | 4.555 | 1.998 | 134 | 5M | 8 | x |
| Innova G | 715.000.000 | 4.555 | 1.998 | 134 | 5M | 8 | x |
| Innova J | 640.000.000 | 4.555 | 1.998 | 134 | 5M | 8 | |
| Vios 1.5G | 602.000.000 | 4.300 | 1.497 | 107 | 4A | 5 | x |
| Vios 1.5E | 552.000.000 | 4.300 | 1.497 | 107 | 5M | 5 | x |
| Vios 1.5 Limo | 520.000.000 | 4.300 | 1.497 | 107 | 5M | 5 | |
| Corolla Altis 2.0 AT | 842.000.000 | 4.540 | 1.998 | 139 | Vô cấp | 5 | x |
| Corolla Altis 1.8 AT | 773.000.000 | 4.540 | 1.794 | 130 | Vô cấp | 5 | x |
| Corolla Altis 1.8 MT | 723.000.000 | 4.540 | 1.794 | 130 | 6M | 5 | x |
| Camry 2.4G | 1.093.000.000 | 4.825 | 2.362 | 150 | 5A | 5 | x |
| Camry 3.5Q | 1.507.000.000 | 4.825 | 2.995 | 212 | 6A | 5 | x |
| Fortuner V máy xăng | 1.012.000.000 | 4.695 | 2.694 | 158 | 4A | 7 | x |
| Fortuner G máy dầu | 840.000.000 | 4.695 | 2.494 | 100 | 5M | 7 | x |