Hơn 40 trường đại học công bố điểm chuẩn
Chiều nay, các trường cuối cùng của ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm trúng tuyển. Trước đó, Viện ĐH Mở Hà Nội, Thương mại, Kiến trúc, Tài chính, Thủy lợi, Ngân hàng, Giao thông Vận tải, CĐ Sư phạm Hà Nội... công bố điểm chuẩn.
> Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn tại đây
Trao đổi với VnExpress, Hiệu trưởng ĐH Thái Nguyên, Từ Quang Hiển, cho biết, do trường có tới 82 ngành nghề nên việc xét điểm trúng tuyển khá phức tạp. Ngày 11/8, trường mới có thể công bố điểm chuẩn.
Theo ông Hiển, dự kiến ngành Y khoa lấy 22-23 điểm, Sư phạm 18-20 điểm, Công nghiệp - Kinh tế 17-19 điểm, Nông lâm khoảng 15 điểm. Năm 2006, ĐH Y khoa lấy 16,5-20,5 điểm, ĐH Sư phạm 13-26,5 điểm (ngoại ngữ nhân đôi), các ngành còn lại lấy điểm 13-15,5.
![]() |
| Nhiều ý kiến cho rằng năm nay ngành Nông, Lâm, Ngư sẽ khó tuyển với mức điểm sàn 15. Ảnh: H.H. |
Lãnh đạo ĐH vùng này nhấn mạnh, năm nay, trường vẫn xét tuyển NV2 nhưng chỉ tập trung vào một số ngành và lượng chỉ tiêu vẫn tương đương năm ngoái. ĐH Nông Lâm tuyển nhiều nhất với khoảng 50% chỉ tiêu.
"Chỉ con em nông dân mới có nguyện vọng vào ngành Nông, Lâm, Ngư. Các năm trước, học sinh thị trấn học được một thời gian nhưng đều bỏ. Do vậy, trường sẽ tạo điều kiện để tuyển những học sinh có nhu cầu thực sự. Chúng tôi sẽ xin ý kiến Bộ để lấy điểm của khối ngành này xuống mức 13", ông Hiển băn khoăn.
Dưới đây là chi tiết điểm trúng tuyển, điểm NV2 các trường:
| Ngành | Khối | NV1 | NV2 | |||
| Điểm | CT | |||||
| ĐH Khoa học Tự nhiên | ||||||
| Toán học | A | 19,5 | 19,5 | 10 | ||
| Toán Cơ | A | 19,5 | 19,5 | 41 | ||
| Toán – Tin ứng dụng | A | 20 | ||||
| Vật lý | A | 19,5 | 19,5 | 11 | ||
| Công nghệ hạt nhân | A | 18 | 18 | 16 | ||
| Khí tượng – Thủy văn – Hải dương | A | 18 | 18 | 83 | ||
| Hóa học | A | 20 | ||||
| Công nghệ Hóa học | A | 20 | ||||
| Địa lý | A | 18 | 18 | 52 | ||
| Địa chính | A | 18 | 18 | 22 | ||
| Địa chất | A | 18 | 18 | 54 | ||
| Địa kỹ thuật – Địa môi trường | A | 18 | 18 | 48 | ||
| Sinh học | B | 23 | ||||
| Công nghệ Sinh học | B | 26 | ||||
| Công nghệ môi trường | A | 19,5 | 19,5 | 23 | ||
| Khoa học môi trường | A | 20 | ||||
| B | 25,5 | |||||
| Thổ nhưỡng | A | 18 | 18 | 7 | ||
| B | 22 | 23 | 10 | |||
| Số thí sinh | 1.120 | 377 | ||||
| ĐH Khoa học XH&NV | ||||||
| Tâm lý học | C | 18 | ||||
| D | 18 | 18 | 9 | |||
| Khoa học quản lý | C | 18 | ||||
| D | 18 | 18 | 19 | |||
| Xã hội học | C | 18 | 18 | 20 | ||
| D | 18 | 18 | 28 | |||
| Triết học | C | 18 | 18 | 38 | ||
| D | 18 | 18 | 10 | |||
| Công tác xã hội | C | 18 | 18 | 12 | ||
| D | 18 | 18 | 20 | |||
| Văn học | C | 18 | ||||
| D | 18 | 18 | 11 | |||
| Ngôn ngữ | C | 18 | 18 | 13 | ||
| D | 18 | 18 | 27 | |||
| Lịch sử | C | 18 | ||||
| D | 18 | |||||
| Báo chí | C | 20 | ||||
| D | 18 | |||||
| Thông tin – Thư viện | C | 18 | 18 | 30 | ||
| D | 18 | 18 | 33 | |||
| Lưu trữ & Quản trị văn phòng | C | 19 | ||||
| D | 18 | |||||
| Đông phương học | C | 22 | ||||
| D | 18 | 18 | 10 | |||
| Quốc tế học | C | 18 | ||||
| D | 18 | 18 | 21 | |||
| Du lịch | C | 20,5 | ||||
| D | 18 | 18 | 6 | |||
| Hán Nôm | C | 18 | 18 | 20 | ||
| D | 18 | 18 | 3 | |||
| Số thí sinh | 1.052 | 330 | ||||
| ĐH Ngoại ngữ | ||||||
| Tiếng Anh phiên dịch | D1 | 23 | 23 | 23 | ||
| Tiếng Anh sư phạm | D1 | 23,5 | 23,5 | 61 | ||
| Tiếng Nga phiên dịch | D1 | 23 | 23 | 15 | ||
| D2 | 23 | 23 | ||||
| Tiếng Nga sư phạm | D1 | 23,5 | 23,5 | 15 | ||
| D2 | 23,5 | 23,5 | ||||
| Tiếng Pháp phiên dịch | D3 | 23 | 23 | 9 | ||
| Tiếng Pháp sư phạm | D3 | 23,5 | 23,5 | 69 | ||
| Tiếng Trung phiên dịch | D1 | 23 | ||||
| D4 | 23 | |||||
| Tiếng Trung sư phạm | D1 | 24 | ||||
| D4 | 24 | |||||
| Tiếng Đức phiên dịch | D1 | 23 | 23 | 37 | ||
| Tiếng Nhật phiên dịch | D1 | 25 | ||||
| Tiếng Hàn phiên dịch | D1 | 25 | ||||
| Tiếng Ả Rập phiên dịch | D1 | 23 | 23 | 25 | ||
| Số thí sinh | 961 | 254 | ||||
| ĐH Công nghệ | ||||||
| Công nghệ thông tin | A | 22 | 23 | 39 | ||
| Công nghệ Điện tử Viễn thông | A | 24 | ||||
| Vật lý kỹ thuật | A | 18,5 | 19,5 | 23 | ||
| Cơ học kỹ thuật | A | 18 | 19 | 13 | ||
| Công nghệ Cơ điện tử | A | 25 | ||||
| Số thí sinh | 496 | 75 | ||||
| ĐH Kinh tế | ||||||
| Kinh tế chính trị | A | 18 | 19 | 12 | ||
| D | 18 | 19 | 10 | |||
| Kinh tế đối ngoại | A | 19 | 20 | 12 | ||
| D | 18 | 19 | 9 | |||
| Quản trị kinh doanh | A | 23,5 | 23,5 | 5 | ||
| D | 22 | 22 | 7 | |||
| Tài chính – Ngân hàng | A | 24,5 | ||||
| D | 24 | |||||
| Số thí sinh | 309 | 55 | ||||
| Khoa Luật | ||||||
| Luật học | C | 20,5 | ||||
| A | 18 | 18 | 20 | |||
| D1, D3 | 18 | 18 | 11 (D1) | |||
| Luật kinh doanh | A | 18 | 18 | 7 | ||
| D1 | 18 | 18 | 15 | |||
| Số thí sinh | 247 | 53 | ||||
| Khoa Sư phạm | ||||||
| Sư phạm Toán học | A | 23 | ||||
| Sư phạm Vật lý | A | 21,5 | ||||
| Sư phạm Hóa học | A | 23,5 | ||||
| Sư phạm Sinh học | A | 20 | ||||
| B | 23 | |||||
| Sư phạm Ngữ văn | C | 19,5 | ||||
| D | 18,5 | |||||
| Sư phạm Lịch sử | C | 20,5 | ||||
| D | 18 | |||||
| Số thí sinh | 338 | |||||
| ĐH Thủy lợi | Mã | NV1 | NV2 | |||
| TLA | TLS | TLS | ||||
| Kỹ thuật công trình | 101 | 21.5 | 16 | 16 | ||
| Kỹ thuật tài nguyên nước | 102 | 17.5 | 15 | 15 | ||
| Thuỷ văn và tài nguyên nước | 103 | 17.5 | ||||
| Kỹ thuật Thuỷ điện và năng lượng tái tạo | 104 | 17.5 | ||||
| Kỹ thuật cơ khí | 105 | 17.5 | ||||
| Công nghệ thông tin | 106 | 17.5 | 15 | 15 | ||
| Cấp thoát nước | 107 | 17.5 | 15 | 15 | ||
| Kỹ thuật bờ biển | 108 | 17.5 | ||||
| Kỹ thuật môi trường | 109 | 17.5 | ||||
| Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | 110 | 17.5 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 111 | 17.5 | ||||
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 401 | 17.5 | ||||
| Hệ cao đẳng | ||||||
| Tại Hà Nội (TLA) | 12 | 12 | ||||
| Tại Ninh Thuận (TLS) | 12 | 12 | ||||
| * ĐH Thủy lợi dành 178 chỉ tiêu xét tuyển NV2 ĐH và 67 chỉ tiêu NV2 CĐ cho cơ sở tại Ninh Thuận, 69 chỉ tiêu NV2 CĐ cho cơ sở Hà Nội. Hồ sơ xét tuyển NV2 gửi về trường trước ngày 10/9. | ||||||
| Học viện Tài chính | Điểm | |||||
| Điểm sàn khối A: | 21,5 | |||||
| - Kế toán | 23,5 | |||||
| - Tài chính Ngân hàng | 21,5 | |||||
| - Hệ thống thông tin kinh tế | 21,5 | |||||
| - Quản trị kinh doanh | 21,5 | |||||
| Điểm sàn khối D: Ngành tiếng Anh | 18 | |||||
| Thí sinh thi ngành Kế toán đạt điểm sàn khối A trở lên nhưng không đạt điểm chuẩn của ngành này, nhà trường sẽ chuyển sang học các ngành khác. * 22,5 - 23 điểm: chuyển sang ngành Tài chính-Ngân hàng * 22 điểm: chuyển sang ngành Hệ thống thông tin kinh tế * 21,5 điểm: chuyển sang ngành Quản trị kinh doanh | ||||||
| Học viện Ngân hàng | Điểm | |||||
| - 3 ngành hệ ĐH | 22 | |||||
| - 2 ngành hệ CĐ | 16,5 | |||||
| Viện ĐH Mở Hà Nội | ||||||
| Tin học ứng dụng | A | 15 | 17 | 50 | ||
| Điện tử - Thông tin | A | 15 | 17 | 150 | ||
| Công nghệ Sinh học | A | 15,5 | ||||
| B | 18 | |||||
| Kế toán | D | 15 | 17 | 30 | ||
| Quản trị Kinh doanh | D | 14 | 16 | 30 | ||
| Quản trị Kinh doanh (DL, KS) (nhân hệ số) | D | 18 | 20 | 50 | ||
| Hướng dẫn du lịch (nhân hệ số) | D | 18 | 20 | 40 | ||
| Tiếng Anh (nhân hệ số) | D | 18 | 20 | 60 | ||
| Tiếng Trung | D | 14 | 16 | 25 | ||
| Mỹ thuật Công nghiệp (nhân hệ số) | H | 34,5 | ||||
| Kiến trúc (nhân hệ số) | V | 24 | ||||
| Hệ Cao đẳng | Mã | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển | |||
| Tin học ứng dụng | C65 | 100 | Khối A: >=12, Khối B: >= 14 | |||
| Điện tử - Thông tin | C66 | 100 | ||||
| Công nghệ Sinh học | C67 | 100 | ||||
| ĐH Thương mại | Điểm | NV2 | ||||
| Kinh tế Thương mại | 401 | 20,5 | ||||
| Kế toán - Tài chính doanh nghiệp | 402 | 22,5 | ||||
| Quản trị Doanh nghiệp KS, DL | 403 | 18 | ||||
| Quản trị Doanh nghiệp thương mại | 404 | 21 | ||||
| Marketing thương mại | 405 | 20 | ||||
| Thương mại Quốc tế | 406 | 20 | ||||
| Thương mại Điện tử | 407 | 19 | >=21 | 100 | ||
| Tài chính - Ngân hàng thương mại | 408 | 21,5 | ||||
| Tiếng Anh thương mại | 701 | 23,5 | ||||
| * Ngày 12/9, trường sẽ công bố kết quả xét tuyển NV2 | ||||||
| CĐ Sư phạm Hà Nội | ||||||
| SP Toán | A | 24 | ||||
| SP Tin | A | 17 | ||||
| SP Sinh | A | 16,5 | ||||
| SP Công nghệ | A | 13,5 | ||||
| B | 15,5 | |||||
| SP Ngữ văn | C | 19 | ||||
| SP Lịch sử | C | 17,5 | ||||
| SP Tiểu học | D1 | 20 | ||||
| SP Giáo dục thể chất (có hệ số) | T | 16 | ||||
| SP Mỹ thuật (lấy hệ số 2 môn) | H | 27,5 | ||||
| SP Âm nhạc (lấy hệ số 2 môn) | N | 21 | ||||
| Việt Nam học | C, D1 | 15 | ||||
| Tiếng Anh (có hệ số) | D1 | 24 | ||||
| Thông tin – Thư viện | A | 13,5 | ||||
| B | 12,5 | |||||
| D1 | 15 | |||||
| * 21-23/8, thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục đăng kí xét tuyển bổ sung. Trong thời gian này, trường nhận đơn phúc tra. | ||||||
| ĐH Xây dựng | ||||||
| Điểm sàn các ngành | 20 | |||||
| Đh Kiến trúc | ||||||
| Khối A | 16,5 | |||||
| Khối H | 19 | |||||
| Khối V | 21 | |||||
| ĐH Giao thông Vận tải | ||||||
| Cơ sở phía Bắc: | GHA | 19,5 | ||||
| Cơ sở phía Nam | GSA | Chưa có điểm chuẩn | ||||
| ĐH Thăng Long | ||||||
| Khối A, B | 15 | 17 | 1.000 chỉ tiêu | |||
| Khối C, D1, D3, D4 (trừ tiếng Anh, Pháp, Trung) | 14 | 16 | ||||
| Tiếng Anh | 701 | 19 | 21 | |||
| Tiếng Pháp | 703 | 19 | 21 | |||
| Tiếng Trung Quốc | 704 | 19 | 21 | |||
| * Thời gian nhận hồ sơ từ 9/8 đến 10/9. Ngày 11/9, trường sẽ công bố điểm trúng tuyển đợt 2. Từ 11-15/09, thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học. | ||||||
Tiến Dũng
- Đạn nổ, 2 người bị thương nặng (09/08)
- Giá nước máy 'cắt cổ', dân phải dùng nước kênh (09/08)
- Bão số 3 sẽ gây mưa ở Bắc Bộ (09/08)
- Ông già 60 tuổi đổi tình phí bằng vé số (09/08)
- Nhóm 'Hoa Bất Tử' của cô gái 10 năm mang AIDS (09/08)
- Hình ảnh lũ tàn phá miền Trung (09/08)
- Hoàng thái tử Bảo Long đã qua đời (09/08)
- Thiếu bờ kè, sông TP HCM tiếp tục sạt lở (09/08)
- Hà Nội thu hồi đất nhỏ lẻ để xóa nhà siêu mỏng (08/08)
- Nửa triệu thí sinh đã trượt đại học (08/08)
- Chiêu lừa mới của các 'má mì' (08/08)
- 40.000 hộ dân đang sống giữa biển nước lũ (08/08)
- Thủ khoa Văn bắt nguồn từ bài viết 'Thủy Tinh' (08/08)
- Tạm dừng sắp xếp nhân sự tại các địa phương (08/08)
- Dọa tự tử, suýt chết thật (08/08)
























| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo