Thứ ba, 16/9/2008, 11:52 GMT+7
Hơn 1.000 chỉ tiêu NV3 vào ĐH Văn Hóa, Marketing
ĐH Văn hóa TP HCM xét thêm 302 chỉ tiêu NV3, còn Bán công Marketing lấy 840. Các trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao đến điểm chuẩn trúng tuyển, quy định cho từng chuyên ngành đào tạo.
Ở ĐH Văn Hóa thành phố, trường xét tuyển NV3 hệ CĐ đối với cả các thí sinh đã dự thi tuyển sinh CĐ cùng khối. Sau khi tốt nghiệp hệ CĐ, sinh viên được học liên thông lên hệ ĐH của trường.
Còn ĐH bán công Marketing lưu ý thí sinh xét tuyển NV3 cần ghi cụ thể tên chuyên ngành, mã chuyên ngành đăng ký vào giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh. Trường
nhận hồ sơ xét tuyển NV3 từ ngày 15 đến 30/9, qua đường bưu điện chuyển phát nhanh về Phòng Quản lý đào tạo.| Các ngành xét tuyển NV2, NV3 |
Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét tuyển NV3 | Chỉ tiêu NV3 | |||||||
| ĐH Văn hóa TP HCM | |||||||||||||
| Thư viện thông tin | 01 | C | 14 | 15 | 15 | 16 | |||||||
| D1 | 13 | 14 | 14 | 41 | |||||||||
| Bảo tàng học | 02 | C | 14 | 15 | 15 | 30 | |||||||
| Văn hóa du lịch | 03 | D1 | 13 | 14 | |||||||||
| Phát hành xuất bản phẩm | 04 | C | 14 | 15 | 15 | 2 | |||||||
| D1 | 13 | 14 | 14 | 20 | |||||||||
| Quản lý văn hóa | 05 | C | 14 | 15 | 15 | ||||||||
| R3 | Điểm hội họa từ 7 trở lên | Điểm hội họa từ 7 trở lên | 14 | ||||||||||
| Văn hóa dân tộc thiểu số | 06 | C | 14 | 15 | 15 | 41 | |||||||
| Văn hóa học | 07 | C | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| D1 | 13 | 14 | 14 | 22 | |||||||||
| Hệ Cao đẳng | |||||||||||||
| Thư viện thông tin | C65 | C | 11 | 12 | 12 | 2 | |||||||
| D1 | 10 | 11 | 11 | 39 | |||||||||
| Bảo tàng học | C66 | C | 11 | 12 | 12 | 24 | |||||||
| Văn hóa du lịch | C67 | D1 | 10 | 11 | 11 | 19 | |||||||
| Phát hành xuất bản phẩm | C68 | C | 11 | 12 | 12 | ||||||||
| D1 | 10 | 11 | 11 | 17 | |||||||||
| Quản lý văn hóa | C69 | C | 11 | 12 | 12 | ||||||||
| ĐH Bán công Marketing | |||||||||||||
| Hệ Đại học | |||||||||||||
| Ngành Quản trị kinh doanh | 401 | A,D1 | |||||||||||
| - Du lịch lữ hành | 414 | A,D1 | 14,5 | 15 | 15 | 40 | |||||||
| - Thẩm định giá | 415 | A,D1 | 14,5 | 15 | 15 | 30 | |||||||
| - Kinh doanh bất động sản | 416 | A,D1 | 14,5 | 15 | 15 | 30 | |||||||
| - Thương mại quốc tế | 15 | 30 | |||||||||||
| Ngành Kế toán | |||||||||||||
| - Kế toán ngân hàng | 452 | A,D1 | 15 | 30 | |||||||||
| Ngành Hệ thống thông tin kinh tế | 406 | A,D1 | |||||||||||
| - Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 461 | A,D1 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 40 | |||||||
| - Tin học kế toán | 462 | A,D1 | 14,5 | 40 | |||||||||
| - Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | 463 | A,D1 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 40 | |||||||
| Ngành Tiếng Anh | 751 | D1 | |||||||||||
| - Tiếng Anh | 751 | D1 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 40 | |||||||
| Hệ Cao đẳng | |||||||||||||
| Ngành Quản trị kinh doanh | C65 | A,D1 | |||||||||||
| - Quản trị kinh doanh tổng hợp | C65.1 | A,D1 | 10 | 11,5 | |||||||||
| - Thương mại quốc tế | C65.2 | A,D1 | 10 | 11,5 | 11,5 | 50 | |||||||
| - Kinh doanh quốc tế | C65.3 | A,D1 | 10 | 11,5 | 11,5 | 50 | |||||||
| - Du lịch lữ hành | C65.4 | A,D1 | 10 | 11,5 | 11,5 | 70 | |||||||
| - Thẩm định giá | C65.5 | A,D1 | 10 | 11,5 | 11,5 | 50 | |||||||
| - Kinh doanh bất động sản | C65.6 | A,D1 | 10 | 11,5 | 11,5 | 50 | |||||||
| Ngành Kế toán | C66 | A,D1 | |||||||||||
| - Kế toán doanh nghiệp | C66.1 | A,D1 | 10 | 11,5 | 11,5 | 50 | |||||||
| - Kế toán ngân hàng | C66.2 | A,D1 | 10 | 11,5 | |||||||||
| Ngành Hệ thống thông tin kinh tế | C67 | A,D1 | |||||||||||
| - Tin học ứng dụng trong kinh doanh | C67.1 | A,D1 | 10 | 11,5 | 11,5 | 50 | |||||||
| - Tin học kế toán | C67.2 | A,D1 | 10 | 11,5 | 11,5 | 50 | |||||||
| - Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | C67.3 | A,D1 | 10 | 11,5 | 11,5 | 50 | |||||||
| Ngành Tiếng Anh | C68 | D1 | |||||||||||
| - Tiếng Anh kinh doanh | C68 | D1 | 10 | 11,5 | 11,5 | 50 | |||||||
Lan Hương
Các tin khác
- Gần 2.000 chỉ tiêu NV3 vào ĐH Tây Nguyên, An Giang, Quy Nhơn (15/09)
- ĐH Quốc tế tuyển gẩn 450 chỉ tiêu nguyện vọng 3 (15/09)
- Chuẩn NV2 các ĐH Giao thông vận tải tại TP HCM (15/09)
- Điểm chuẩn NV2 các ĐH Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang (15/09)
- Trúng tuyển NV2 ĐH Kỹ thuật công nghệ bằng chuẩn NV1 (13/09)
- Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 ĐH Quảng Nam (13/09)
- Chuẩn NV2 ĐH Công nghiệp TP HCM cao nhất là 23,5 điểm (12/09)
- Hơn 150.000 thí sinh trượt tốt nghiệp lần 2 (11/09)
- Làm giả giấy báo điểm để được xét NV2 (11/09)
- Thí sinh nguyện vọng 2 chuộng nhóm ngành kinh tế (08/09)
- ĐH Phòng cháy chữa cháy tuyển NV2, NV3 (06/09)
- Vùng cao mùa khai trường (05/09)
- Hơn 12.000 học sinh Hà Nội trượt tốt nghiệp (04/09)
- ĐH Y tế Công cộng tuyển 40 chỉ tiêu nguyện vọng 2 (04/09)
- 26.000 thí sinh của 8 tỉnh trượt tốt nghiệp lần hai (01/09)




| Tiêu điểm 2008 | ||||||||||||
|










![]() |
| Tư liệu tuyển sinh 2007 | |
![]() |
![]() |
| Phổ điểm thi ĐH 06-07 | Phổ điểm các môn thi |
| Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh | Top 100 trường THPT |
![]() |
![]() |




E-mail
Bản In






















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress