Thứ hai, 15/9/2008, 09:55 GMT+7
Điểm chuẩn NV2 các ĐH Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang
ĐH Cần Thơ, Nha Trang, Đà Lạt đều thông báo không xét tuyển NV 3. Riêng các thí sinh thi vào ngành CĐ Kế toán ĐH Đà Lạt có điểm từ 10, được xét tuyển vào ngành điện tử viễn thông cùng hệ, nếu có nguyện vọng.
Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn NV2 của 3 trường:
| Các ngành xét tuyển NV2 |
Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | |||||
| ĐH Đà Lạt | |||||||||
| Hệ ĐH | |||||||||
| Hệ Đại học –Tóan học | 101 | A | 13 | 13 | |||||
| Tin học | 103 | A | 13 | 13 | |||||
| Vật lý | 105 | A | 13 | 13 | |||||
| Công nghệ thông tin | 107 | A | 13 | 13 | |||||
| Điện tử viễn thông | 108 | A | 13 | 13 | |||||
| Hóa học | 201 | A | 13 | 13 | |||||
| Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13 | 13 | |||||
| Kế toán | 403 | A | 13 | 13 | |||||
| Xã hội học | 502 | C | 14 | 14 | |||||
| Văn hóa học | 503 | C | 14 | 14 | |||||
| Ngữ văn | 601 | C | 14 | 14 | |||||
| Việt Nam học | 605 | C | 14 | 14 | |||||
| Du lịch | 606 | D1 | 13 | 13 | |||||
| Công tác xã hội - Phát triển cộng đồng | 607 | C | 14 | 14 | |||||
| Đông phương học | 608 | D1 | 13 | 13 | |||||
| Quốc tế học | 609 | D1 | 13 | 13 | |||||
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 13 | |||||
| Hệ Cao đẳng | |||||||||
| CĐ Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 | 10 | |||||
| CĐ Điện tử viễn thông | C66 | A | 10 | 10 | |||||
| CĐ Công nghệ sau thu hoạch | C67 | B | 12 | 12,5 | |||||
| CĐ Kế toán | C68 | A | 10 | 10,5 | |||||
| Hệ Trung cấp chuyên nghiệp | |||||||||
| Trung cấp Pháp lý | T05 | C | 5 | 5 | |||||
| Trung cấp Du lịch | T06 | D1 | 5 | 5 | |||||
| Trung cấp Kế toán | T07 | A | 5 | 5,0 | |||||
| ĐH Cần Thơ | |||||||||
| Hệ ĐH | |||||||||
|
Toán ứng dụng (thống kê) |
103 | A | 13 | 14 | |||||
| SP Vật lý - Tin học | 105 | A | 13 | 16,5 | |||||
| SP Vật lý - Công nghệ | 106 | A | 13 | 13,5 | |||||
| Cơ khí chế biến | 109 | A | 13 | 13,5 | |||||
| Cơ khí giao thông | 110 | A | 13 | 13 | |||||
| Xây dựng công trình thủy | 111 | A | 13 | 13 | |||||
| Kỹ thuật môi trường | 114 | A | 13 | 14,5 | |||||
| Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y, Công nghệ giống vật nuôi) | 305 | B | 15 | 19,5 | |||||
| Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên môi trường, Kinh tế thủy sản) | 405 | A | 13 | 16 | |||||
| D1 | 13 | 16 | |||||||
| Quản lý đất đai | 408 | A | 13 | 14,5 | |||||
| Quản lý nghề cá | 409 | A | 13 | 13 | |||||
| SP Giáo dục công dân | 605 | C | 14 | 17 | |||||
| Thông tin - Thư viện | 752 | D1 | 13 | 13 | |||||
| SP tiếng Pháp | 703 | D3 | 13 | 13,5 | |||||
| Hệ Cao Đẳng | |||||||||
| Cao đẳng Tin học | C65 | A | 10 | 12,5 | |||||
| ĐH Nha trang | |||||||||
| Nhóm ngành Khai thác hàng hải: | 101 | A | 13,5 | ||||||
| - Ngành Khai thác thủy sản | |||||||||
| - Ngành An toàn hàng hải | |||||||||
| Nhóm ngành Cơ khí: | 102 | A | 13,5 | ||||||
| - Ngành Đóng tàu thủy | |||||||||
| - Ngành Động lực tàu thủy | |||||||||
| - Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | |||||||||
| - Ngành Công nghệ chế tạo máy | |||||||||
| Ngành Công nghệ cơ - điện tử | 104 | A | 14 | ||||||
| Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 105 | A | 14 | ||||||
| Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 109 | A | 14 | ||||||
| Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản: | 301 | B | 16,5 | ||||||
| - Ngành Nuôi trồng thủy sản | |||||||||
| - Ngành Bệnh học thủy sản | |||||||||
| - Ngành Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản | |||||||||
| Ngành Tiếng Anh | 751 | D1 | 13,5 | ||||||
| Ngành Công nghệ thông tin | 103 | A | 14 | ||||||
| D1 | |||||||||
| Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm: | 201 | A | 14 | ||||||
| - Ngành Công nghệ chế biến thủy sản | |||||||||
| - Ngành Công nghệ sinh học | |||||||||
| - Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh | |||||||||
| Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | 110 | A | 14 | ||||||
| Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh: | 401 | A | 15 | ||||||
| - Ngành Kinh tế và quản lý thủy sản | |||||||||
| - Ngành Kinh tế thương mại | |||||||||
| - Ngành Quản trị kinh doanh | |||||||||
| - Ngành Quản trị kinh doanh du lịch | |||||||||
Lan Hương
Các tin khác
- Trúng tuyển NV2 ĐH Kỹ thuật công nghệ bằng chuẩn NV1 (13/09)
- Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 ĐH Quảng Nam (13/09)
- Chuẩn NV2 ĐH Công nghiệp TP HCM cao nhất là 23,5 điểm (12/09)
- Hơn 150.000 thí sinh trượt tốt nghiệp lần 2 (11/09)
- Làm giả giấy báo điểm để được xét NV2 (11/09)
- Thí sinh nguyện vọng 2 chuộng nhóm ngành kinh tế (08/09)
- ĐH Phòng cháy chữa cháy tuyển NV2, NV3 (06/09)
- Vùng cao mùa khai trường (05/09)
- Hơn 12.000 học sinh Hà Nội trượt tốt nghiệp (04/09)
- ĐH Y tế Công cộng tuyển 40 chỉ tiêu nguyện vọng 2 (04/09)
- 26.000 thí sinh của 8 tỉnh trượt tốt nghiệp lần hai (01/09)
- Học bổng trọn gói cho con em cựu chiến binh (31/08)
- Hàng loạt gian lận tại các đại học, cao đẳng mới mở (30/08)
- Thời gian học đại học có thể còn 3 năm (29/08)
- Gần 150.000 chỉ tiêu vào đại học, cao đẳng (27/08)




| Tiêu điểm 2008 | ||||||||||||
|










![]() |
| Tư liệu tuyển sinh 2007 | |
![]() |
![]() |
| Phổ điểm thi ĐH 06-07 | Phổ điểm các môn thi |
| Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh | Top 100 trường THPT |
![]() |
![]() |




E-mail
Bản In






















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress