Chủ nhật, 10/8/2008, 09:20 GMT+7
Hàng nghìn chỉ tiêu NV2 vào ĐH Đà Nẵng
Với mức điểm chuẩn năm nay, chừng 5.500 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào 5 trường thành viên của ĐH Đà Nẵng. Trong đó, đông nhất là ĐH Bách khoa (hơn 2.000 em).
> Xem danh sách các trường có điểm chuẩn tại đây
Tuy nhiên, tổng chỉ tiêu của ĐH Đà Nẵng là gần 9.000 sinh viên (ĐH Bách khoa là 2.900 em), trong khi hiện mới chỉ có nhiều nhất là 5.500 em trúng tuyển. Vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu NV2 vào trường này đang chờ đợi thí sinh.
| Trường / Ngành | Mã / Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 |
| ĐH Bách Khoa | |||
| Khối A | A | 16 | |
| Cơ khí Chế tạo máy | 101 | 19 | 16 |
| Điện Kỹ thuật | 102 | 20,5 | 17 |
| Điện tử - Viễn thông | 103 | 22 | 20 |
| Xây dựng dân dụng và CN | 104 | 22 | 19 |
| Xây dựng Công trình thuỷ | 105 | 19 | 16 |
| Xây dựng cầu đường | 106 | 19 | 16 |
| CN Nhiệt - Điện lạnh | 107 | 19 | 16 |
| Cơ khí động lực | 108 | 19 | 16 |
| Công nghệ thông tin | 109 | 21 | 20 |
| Sư phạm KT Điện - Điện tử | 110 | 19 | 16 |
| Cơ - Điện tử | 111 | 20 | 19 |
| Công nghệ môi trường | 112 | 19 | 16 |
| Vật liệu và Cấu kiện xây dựng | 114 | 19 | 16 |
| Tin học xây dựng | 115 | 16 | |
| Kỹ thuật tàu thuỷ | 116 | 16 | |
| Công nghệ Hoá thực phẩm | 201 | 19 | 16 |
| Công nghệ chế biến dầu khí | 202 | 19,5 | 18 |
| Công nghệ vật liệu | 203 | 19 | 16 |
| Công nghệ sinh học | 206 | 19 | 16 |
| Kinh tế kỹ thuật | 400 | 19,5 | 16 |
| Khối V | V | 21 | |
| Kiến trúc | 113 | 21 | 20,5 |
| ĐH Kinh tế | |||
| Khối A | A | 17 | |
| Kế toán | 401 | 22 | 19 |
| Quản trị Kinh doanh tổng quát | 402 | 20,5 | 18 |
| QTKD Du lịch & Dịch vụ | 403 | 20 | 17 |
| QTKD Thương mại | 404 | 20 | 17 |
| QTKD Quốc tế | 405 | 20 | 17 |
| QTKD Marketing | 406 | 20 | 17 |
| Kinh tế phát triển | 407 | 20 | 17 |
| Kinh tế lao động | 408 | 20 | 17 |
| Kinh tế và quản lý công | 409 | 20 | 17 |
| Kinh tế chính trị | 410 | 20 | 17 |
| Thống kê - Tin học | 411 | 20 | 17 |
| Tin học quản lý | 414 | 20 | 17 |
| Ngân hàng | 412 | 22,5 | 21 |
| Tài chính doanh nghiệp | 415 | 20 | 19 |
| Quản trị tài chính | 416 | 17 | |
| Luật Kinh doanh | 501 | 20 | 17 |
| ĐH Sư phạm | |||
| Sư phạm Toán | 101 | 20,5 | 17 |
| Sư phạm Vật lý | 102 | 17,5 | 17 |
| Cử nhân Toán - Tin | 103 | 15 | 13 |
| Cử nhân Công nghệ thông tin | 104 | 15 | 13 |
| Sư phạm Tin | 105 | 16 | 13 |
| Cử nhân vật lý | 106 | 13 | |
| Sư phạm Hoá | 201 | 20,5 | 17 |
| Cử nhân Hoá học | 202 | 15 | 13 |
| Cử nhân Hoá dược | 203 | 15 | 13 |
| SP Sinh - Môi trường | 301 | 20 | 22 |
| Công nghệ Sinh - Môi trường | 302 | 19 | 20 |
| Sư phạm Giáo dục chính trị | 500 | 14 | 14 |
| Sư phạm Ngữ văn | 601 | 15 | 16 |
| Sư phạm Lịch sử | 602 | 14,5 | 16 |
| Sư phạm Địa lý | 603 | 16 | 16 |
| Cử nhân Văn học | 604 | 14 | 14 |
| Cử nhân Tâm lý học | 605 | 14 | 14 |
| Cử nhân Địa lý | 606 | 14 | 14 |
| Việt Nam học | 607 | 14 | 14 |
| Văn hoá học | 608 | 14 | 14 |
| Cử nhân báo chí | 609 | 14 | |
| Sư phạm Giáo dục tiểu học | 901 | 13,5 | 13 |
| Sư phạm Giáo dục đặc biệt | 903 | 13 | 13 |
| Sư phạm Giáo dục mầm non | 902 | 13,5 | 15 |
| Sư phạm GD thể chất - GDQP | 904 | 16 | 23 |
| ĐH Ngoại ngữ | |||
| Sư phạm tiếng Anh | 701 | 19,5 | 20,5 |
| Sư phạm tiếng Pháp | 703 | 16,5 | 16,5 |
| Sư phạm tiếng Trung | 704 | 15,5/19,5 | 16,5 |
| Cử nhân tiếng Anh | 751 | 18 | 19,5 |
| Cử nhân tiếng Nga | 752 | 15,5 | 16,5 |
| Cử nhân tiếng Pháp | 753 | 15,5 | 15,5 |
| Cử nhân tiếng Trung | 754 | 18/19 | 16,5 |
| Cử nhân tiếng Nhật | 755 | 21,5 | 21 |
| Cử nhân tiếng Hàn Quốc | 756 | 19 | 19 |
| Cử nhân tiếng Thái Lan | 757 | 16 | 16,5 |
| Cử nhân Quốc tế học | 758 | 16 | 16,5 |
| Cử nhân tiếng Anh thương mại | 759 | 16,5 | |
| Phân hiệu KonTum (Ưu tiên: dối tượng 2 điểm, khu vực 2 điểm) | |||
| Công nghệ thông tin | 109 | 14 | |
| Kinh tế XD và Quản lý dự án | 400 | 14 | |
| Quản trị kinh doanh | 402 | 15 | 14 |
| QTKD Du lịch và dịch vụ | 403 | 14 | |
| Ngân hàng | 412 | 15 | 16 |
|
Cao đẳng Công nghệ: 15 ngành cùng có điểm chuẩn là 10. | |||
Tiến Dũng
Các tin khác
- ĐH Cần Thơ xét hơn 700 chỉ tiêu NV2 (10/08)
- 500 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng (10/08)
- Thêm 4 đại học, cao đẳng phía Nam có điểm chuẩn (09/08)
- Điểm chuẩn CĐ Sư phạm Nha Trang và Xây dựng số 3 (09/08)
- Điểm chuẩn đại học Sài Gòn, Hoa Sen, Ngân hàng TP HCM (09/08)
- Điểm chuẩn Học viện Tài chính, Kiến trúc TP HCM (09/08)
- Điểm chuẩn ĐH Quảng Bình, Tôn Đức Thắng, Thăng Long (09/08)
- 14 điểm đỗ ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (09/08)
- Điểm chuẩn ĐH Kiến trúc, Giao thông, Mỏ địa chất, Báo chí (09/08)
- Điểm chuẩn HV Quan hệ Quốc tế, Nông - Lâm nghiệp, Mở (08/08)
- CĐ Giao thông Vận tải lấy cao nhất 21,5 điểm (08/08)
- 13 điểm đỗ vào Đại học Đà Lạt (08/08)
- ĐH Công nghiệp Hà Nội lấy hơn 2.000 chỉ tiêu nguyện vọng 2 (08/08)
- Các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn (08/08)
- Điểm chuẩn Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TP HCM (08/08)




| Tiêu điểm 2008 | ||||||||||||
|










![]() |
| Tư liệu tuyển sinh 2007 | |
![]() |
![]() |
| Phổ điểm thi ĐH 06-07 | Phổ điểm các môn thi |
| Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh | Top 100 trường THPT |
![]() |
![]() |




E-mail
Bản In






















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress