Thứ sáu, 8/8/2008, 16:41 GMT+7
1.400 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào ĐHQG Hà Nội
Chiều nay, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào 7 trường và khoa trực thuộc. Ngoại trừ khoa Sư phạm, hầu hết các ngành đều tuyển thêm chỉ tiêu NV2.
> Tra cứu điểm chuẩn, điểm thi tại đây
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết của từng trường.
| Trường / Ngành | Mã | Khối | Điểm NV1 | Xét tuyển NV2 | |
| Điểm | Chỉ tiêu | ||||
| ĐH Công nghệ | QHI | 514 | 116 | ||
| Công nghệ thông tin | 105 | A | 23,5 | ||
| Công nghệ điện tử viễn thông | 109 | A | 23,5 | 23.5 | 59 |
| Vật lý kỹ thuật | 115 | A | 19 | 19.0 | 14 |
| Cơ học kỹ thuật | 116 | A | 19 | 19.0 | 11 |
| Công nghệ cơ điện tử | 117 | A | 21 | 21.0 | 32 |
| ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 543 | |||
| Toán học | 101 | A | 18 | 18.0 | 24 |
| Toán cơ | 102 | A | 18 | 18.0 | 37 |
| Toán - Tin ứng dụng | 103 | A | 19 | ||
| Vật lý | 106 | A | 18 | 18.0 | 50 |
| Công nghệ hạt nhân | 108 | A | 18 | 18.0 | 23 |
| Khí tượng-Thuỷ văn - Hải dương học | 110 | A | 18 | 18.0 | 87 |
| Công nghệ biển | 112 | A | 18 | 18.0 | 49 |
| Hóa học | 201 | A | 19 | ||
| Công nghệ hóa học | 202 | A | 20 | ||
| Khoa học đất | 203 | A | 18 | 18.0 | 10 |
| B | 22 | 22.0 | 10 | ||
| Địa lý | 204 | A | 18 | 18.0 | 56 |
| Địa chính | 205 | A | 18 | 18.0 | 35 |
| Địa chất | 206 | A | 18 | 18.0 | 55 |
| Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | A | 18 | 18.0 | 59 |
| Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | 18 | 18.0 | 48 |
| Sinh học | 301 | B | 24 | ||
| Công nghệ sinh học | 302 | B | 25 | ||
| Khoa học môi trường | 303 | A | 18 | ||
| B | 26 | ||||
| Công nghệ môi trường | 305 | A | 18 | ||
| ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX | 319 | |||
| Tâm lý học | 501 | C | 18 | 18.0 | 15 |
| D | 18 | 18.0 | 14 | ||
| Khoa học quản lý | 502 | C | 19,5 | ||
| D | 18,5 | ||||
| Xã hội học | 503 | C | 18 | 18.0 | 11 |
| D | 18 | 18.0 | 8 | ||
| Triết học | 504 | C | 18 | 18.0 | 36 |
| D | 18 | 18.0 | 23 | ||
| Chính trị học | 507 | C | 18 | 18.0 | 30 |
| D | 18 | 18.0 | 12 | ||
| Công tác xã hội | 512 | C | 18 | 18.0 | 15 |
| D | 18 | 18.0 | 9 | ||
| Văn học | 601 | C | 19,5 | ||
| D | 19,5 | ||||
| Ngôn ngữ học | 602 | C | 19 | 20.0 | 31 |
| D | 19 | 20.0 | 20 | ||
| Lịch sử | 603 | C | 20,5 | ||
| D | 19,5 | ||||
| Báo chí | 604 | C | 19,5 | ||
| D | 19 | ||||
| Thông tin - Thư viện | 605 | C | 18 | 18.0 | 50 |
| D | 18 | 18.0 | 25 | ||
| Lưu trữ học và Quản trị văn phòng | 606 | C | 18,5 | ||
| D | 18 | ||||
| Đông phương học | 607 | C | 21 | ||
| D | 19,5 | ||||
| Quốc tế học | 608 | C | 20 | ||
| D | 18 | ||||
| Du lịch học | 609 | C | 20,5 | ||
| D | 18,5 | ||||
| Hán Nôm | 610 | C | 18 | 18.0 | 12 |
| D | 18 | 18.0 | 8 | ||
| ĐH Ngoại ngữ | QHF | 306 | |||
| Tiếng Anh phiên dịch | 701 | D1 | 27 | ||
| Tiếng Anh sư phạm | 711 | D1 | 24 | 24.0 | 41 |
| Tiếng Nga phiên dịch | 702 | D1 | 24 | 24.0 | 10 |
| D2 | 24 | 24.0 | |||
| Tiếng Nga sư phạm | 712 | D1 | 24 | 24.0 | 55 |
| D2 | 24 | 24.0 | |||
| Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | D1 | 27 | ||
| D3 | 24,5 | ||||
| Tiếng Pháp sư phạm | 713 | D1 | 24 | 24.0 | 74 |
| D3 | 24 | 24.0 | |||
| Tiếng Trung Quốc phiên dịch | 704 | D1 | 24 | ||
| D4 | 25 | ||||
| Tiếng Trung Quốc sư phạm | 714 | D1 | 24 | 24.0 | 71 |
| D4 | 24 | 24.0 | |||
| Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 24 | 24.0 | 36 |
| D5 | 24 | 24.0 | |||
| Tiếng Nhật phiên dịch | 706 | D1 | 24 | ||
| D6 | 24,5 | ||||
| Tiếng Nhật sư phạm | 716 | D1 | 24 | 24.0 | 19 |
| D6 | 24 | 24.0 | |||
| Tiếng Hàn Quốc | 707 | D1 | 24,5 | ||
| ĐH Kinh tế | QHE | 70 | |||
| Kinh tế chính trị | 401 | A | 18,5 | 18.5 | 8 |
| D1 | 18 | 18.0 | 6 | ||
| Kinh tế đối ngoại | 402 | A | 24 | ||
| D1 | 22,5 | ||||
| Quản trị kinh doanh | 403 | A | 21,5 | 21.5 | 20 |
| D1 | 21 | 21.0 | 15 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 404 | A | 22 | 22.0 | 5 |
| D1 | 20 | 20.0 | 4 | ||
| Kinh tế phát triển | 405 | A | 18,5 | 18.5 | 7 |
| D1 | 18 | 18.0 | 5 | ||
| Khoa Luật | QHL | 49 | |||
| Luật học | 505 | A | 18 | 18.0 | 20 |
| C | 19 | ||||
| D1,3 | 18 | 18.0 | 29 | ||
| Luật kinh doanh | 506 | A | 20,5 | ||
| D1,3 | 20 | ||||
| Khoa Sư phạm | QHS | 0 | |||
| Sư phạm toán học | 111 | A | 18 | ||
| Sư phạm vật lý | 113 | A | 21 | ||
| Sư phạm hóa học | 207 | A | 18,5 | ||
| Sư phạm sinh học | 304 | A | 18,5 | ||
| B | 23 | ||||
| Sư phạm ngữ văn | 611 | C | 21,5 | ||
| D1,2,3,4 | 19 | ||||
| Sư phạm lịch sử | 613 | C | 20,5 | ||
| D1,2,3,4 | 18,5 | ||||
| Tổng | 1.403 | ||||
Tiến Dũng
Các tin khác
- Điểm chuẩn vào ĐH Nông lâm TP HCM (08/08)
- Điểm chuẩn ĐH Quảng Nam, CĐ Xây dựng miền Tây (08/08)
- Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (08/08)
- ĐH Luật TP HCM xét 200 chỉ tiêu nguyện vọng 2 (08/08)
- ĐH Sân khấu Điện ảnh công bố điểm chuẩn (08/08)
- ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM công bố điểm chuẩn (08/08)
- Các trường chuẩn bị ồ ạt công bố điểm chuẩn (07/08)
- Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương cơ sở II cao nhất là 24,5 (07/08)
- ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM lấy 15 - 25 điểm (07/08)
- CĐ Sư phạm Hà Nội lấy cao nhất 22 điểm (07/08)
- 16 điểm có thể đỗ ĐH Thủy lợi (07/08)
- CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai công bố điểm chuẩn (07/08)
- Điểm chuẩn ĐH Ngoại ngữ, Bách khoa Hà Nội (07/08)
- ĐH Hà Nội công bố điểm chuẩn dự kiến (06/08)
- Cao đẳng đầu tiên dự kiến điểm trúng tuyển (05/08)




| Tiêu điểm 2008 | ||||||||||||
|










![]() |
| Tư liệu tuyển sinh 2007 | |
![]() |
![]() |
| Phổ điểm thi ĐH 06-07 | Phổ điểm các môn thi |
| Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh | Top 100 trường THPT |
![]() |
![]() |




E-mail
Bản In






















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress