Thứ sáu, 20/6/2008, 19:14 GMT+7

Gần 340.000 thí sinh phải thi tốt nghiệp lần 2

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong số hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp, gần 340.000 em trượt (THPT gần 250.000 em, bổ túc gần 90.000 em). Các thí sinh này phải thử sức ở kỳ thi lần 2 diễn ra vào 18-20/8.
> Gần 250.000 thí sinh THPT trượt tốt nghiệp

Ở kỳ thi lần một, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt gần 76% (tăng 9% so với năm 2007), còn tỷ lệ bổ túc THPT đạt hơn 42% (tăng 16%). So với năm học trước, lượng thí sinh trượt giảm chừng 80.000 em.

Mùa thi này, Nam Định lập kỷ lục khi liên tiếp dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp của cả hệ THPT và bổ túc THPT (94% và 83%). Trong khi đó, Phú Yên, Gia Lai, Bạc Liêu, Sóc Trăng lại lập kỷ lục ngược khi có tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc dưới 10%.

Dưới đây là chi tiết tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc THPT của các địa phương.

TT Tỉnh / Đơn vị Năm 2008 (lần 1) Đỗ lần 1 năm 2007 (%)
Đỗ (%) Số dự thi Số đỗ
1 Nam Định 83 6.052 5.022 60
2 Thái Bình 80 4.985 3.970 68
3 Bắc Ninh 75 497 371 37
4 Hoà Bình 71 1.822 1.295 13
5 Hà Nội 70 4.257 2.997 45
6 Hải Dương 68 4.356 2.959 39
7 Cục nhà trường 65 945 611 60
8 Bắc Giang 64 3.663 2.356 15
9 Hà Tĩnh 63 2.683 1.695 38
10 Quảng Ninh 63 2.273 1.423 36
11 Hải Phòng 62 3.306 2.052 56
12 TP HCM 59 10.543 6.222 60
13 Cao Bằng 55 710 391 30
14 Hưng Yên 55 3.032 1.664 14
15 Yên Bái 55 792 432 13
16 Vĩnh Phúc 54 3.807 2.069 30
17 Quảng Trị 53 781 412 53
18 Hà Nam 51 2.059 1.054 35
19 Lạng Sơn 50 2.438 1.225 25
20 Sơn La 49 2.173 1.056 3
21 Hà Tây 48 1.516 734 20
22 Thanh Hoá 48 12.253 5.890 17
23 Thái Nguyên 48 4.050 1.931 22
24 Lào Cai 46 1.944 903 32
25 Đà Nẵng 38 2.485 950 25
26 Nghệ An 33 7.030 2.321 8
27 Thừa Thiên - Huế 33 1.417 466 13
28 Hà Giang 33 2.854 930 8
29 Bến Tre 33 1.563 509 41
30 Phú Thọ 32 2.837 896 9
31 Ninh Bình 32 3.842 1.211 18
32 Bắc Kạn 31 1.136 349 23
33 Ninh Thuận 30 1.654 487 30
34 Quảng Bình 29 736 214 7
35 Đồng Nai 28 5.469 1.525 19
36 Lâm Đồng 27 1.198 329 24
37 Lai Châu 27 682 186 18
38 Điện Biên 27 1.736 468 24
39 Cần Thơ 26 1.731 458 18
40 Trà Vinh 25 2.436 621 16
41 Khánh Hoà 23 3.902 897 33
42 Vĩnh Long 23 871 197 14
43 Quảng Nam 23 2.036 458 9
44 Bình Phước 22 1.173 260 13
45 Tuyên Quang 22 176 39 0.22
46 Long An 21 1.357 283 13
47 Kon Tum 21 523 109 6
48 Đắk Nông 20 353 69 11
49 Tiền Giang 19 1.368 265 26
50 Tây Ninh 19 1.500 285 30
51 Bình Dương 19 1.795 341 11
52 Kiên Giang 16 2.479 406 11
53 Quảng Ngãi 16 1.337 211 11
54 Bình Định 15 1.435 219 9
55 Đồng Tháp 15 2.034 309 5
56 Đắk Lắk 15 3.875 574 9
57 An Giang 14 1.383 188 32
58 Bình Thuận 13 1.043 137 13
59 Bà Rịa - Vũng Tàu 12 1.569 190 10
60 Cà Mau 10 2.190 218 12
61 Hậu Giang 10 1.254 120 4
62 Phú Yên 9 503 46 12
63 Gia Lai 9 739 64 4
64 Bạc Liêu 8 728 60 5
65 Sóc Trăng 7 1.364 93 5
Toàn quốc 42

155.366

66.081 27

Tiến Dũng

Độc giả góp ý về giáo dục nước nhà Xem tiếp »
 
Tiêu điểm 2008
 

 Tra điểm thi theo SBD hoặc Họ tên:

Top 100         Top 200         Top 300

 
 
Tư liệu tuyển sinh 2007
Phổ điểm thi ĐH 06-07 Phổ điểm các môn thi
Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh Top 100 trường THPT