Thứ tư, 20/6/2007, 09:28 GMT+7

Hơn 40.000 học sinh Hà Nội thi vào lớp 10

Thí sinh dự thi năm 2006.
Ảnh: T.D

44 trường công lập sẽ tuyển hơn 24.000 chỉ tiêu, tỷ lệ "chọi" xấp xỉ 1,7. Đây là năm đầu tiên Hà Nội ngừng lấy hệ B THPT, kết hợp thi và xét tuyển.
> Hà Nội ngừng tuyển sinh hệ B khối THPT

8h sáng, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, chiều thi Toán, thời gian 120 phút mỗi môn. Ngày 21/6, học sinh dự tuyển vào THPT Chu Văn An và THPT Hà Nội - Amsterdam thi các môn chuyên. Thí sinh được cộng tối đa 6 điểm.

Chiều 19/6, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Thành Kỳ cho biết, việc kết hợp thi và xét tuyển nhằm đánh giá quá trình học tập của học sinh trên tất cả các môn học và theo thước đo chất lượng chung.

Để đảm bảo công bằng và tránh trao đổi kết quả giữa các môn, Hà Nội sẽ tổ chức hai hội đồng chấm riêng Văn, Toán và theo hai vòng độc lập. 4.500 giám thị được huy động từ các trường THCS và THPT. Riêng giáo viên Văn và Toán lớp 9 không được coi thi.

Hôm nay, 12 đoàn kiểm tra của Sở sẽ đến 88 hội đồng thi để cùng với 200 thanh tra đóng ở các hội đồng đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc.

Ngày 11/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào THPT Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An. Ngày 12/7 tiếp tục công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập.

TT Tên trường Chỉ tiêu Số đăng ký dự thi
Tổng NV1 NV2
1 Phan Đình Phùng 675 1.583 1.374 209
2 Phạm Hồng Thái 630 2.403 1.301 1.102
3 Nguyễn Trãi 405 2.397 725 1.672
4 Tây Hồ 450 1.338 330 1.008
5 Việt Đức 720 904 799 105
6 Trần Phú 630 879 733 146
7 Trần Nhân Tông 660 2.058 1.010 1.048
8 Thăng Long 630 1.082 1.060 22
9 Hai Bà Trưng 630 3.332 1.072 2.260
10 Đống Đa 675 2.158 888 1.270
11 Kim Liên 720 1.503 1.471 32
12 Quang Trung 675 2.403 899 1.504
13 Lê Quý Đôn 630 1.905 1.581 324
14 Trần Hưng Đạo 585 2.070 616 1.454
15 Nhân Chính 495 2.600 914 1.686
16 Yên Hoà 540 1.607 1.302 305
17 Trương Định 585 2.180 570 1.610
18 Hoàng Văn Thụ 585 1.270 713 557
19 Việt Nam - Ba Lan 585 2.940 960 1.980
20 Ngô Thì Nhậm 540 1.519 791 728
21 Ngọc Hồi 540 1.209 1.063 146
22 Xuân Đỉnh 630 1.597 1.156 441
23 Nguyễn Thị Minh Khai 540 1.976 1.368 608
24 Đại Mỗ 405 977 368 609
25 Thượng Cát 405 1.320 271 1.049
26 Nguyễn Gia Thiều 675 1.030 980 50
27 Lý Thường Kiệt 360 2.245 659 1.586
28 Yên Viên 540 1.589 1.133 456
29 Nguyễn Văn Cừ 495 2.480 744 1.736
30 Cao Bá Quát 540 1.175 871 304
31 Dương Xá 495 1.537 1.087 450
32 Cổ Loa 630 1.783 1.088 695
33 Vân Nội 675 1.909 1.589 320
34 Liên Hà 675 1.564 1.347 217
35 Đông Anh 495 4.245 792 3.453
36 Sóc Sơn 630 1.349 959 390
37 Đa Phúc 540 2.373 965 1.408
38 Kim Anh 540 1.660 995 665
39 Trung Giã 360 973 676 297
40 Minh Phú 360 1.394 355 1.039
41 Xuân Giang 360 1.848 920 928
42 Chu Văn An (không chuyên) 270 1.148 1.071 77
43 Cầu Giấy 450 1.349 430 919
Tổng 23.655 76.861 39.996 36.865
Khối chuyên
1 Chu Văn An 240 3.660 2.356 1.304
2 Hà Nội - Amsterdam 510 3.371 2.876 495
Tổng 750 7.031 5.232 1.799

Bích Ngọc - Tiến Dũng

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao